Rang | Mgl- Nr. |
Name | DWZ |
1 | 1 | Sendhoff,Wolfgang | 1511- 26 |
2 | 7 | Lipschitz,Michael | 1280- 1 |
3 | 3 | Fließ,Justin | 1149- 8 |
4 | 10 | Walter,Horst | 1115- 3 |
5 | 11 | Walter,Martin | 1113- 3 |
6 | 20 | Binder,Erwin | 968- 1 |
7 | 9 | Walter,Gerhard | 944- 2 |
8 | 8 | Vogel,Martin | 857- 1 |
9 | 13 | Kunert,Jonas | 849- 5 |
10 | 5 | Fließ,Renke | 820- 4 |
11 | 18 | Schlicksupp,Jonas | 763- 2 |
12 | 19 | Schnurr,Johannes | |
13 | 21 | Al Bayati,Ahmed | |
14 | 12 | Mayer,Tobias | |
15 | 4 | Fließ,Manuela | |
16 | 15 | Kretschmer,Walter |
Spiel | Heim Mannschaft | Gast Mannschaft | ||
1. Runde Spieltag: 27.09.2015
|
||||
1 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | SC Eppingen 6 | 1 : 3 | |
2 | SV Walldorf 6 | SV Walldorf 5 | 2 : 2 | |
3 | SV Walldorf 7 | SF Neckarsteinach 2 | 1,5:2,5 | |
4 | SK Sandhausen 4 | SC Gemmingen 3 | 0 : 3 | |
2. Runde Spieltag: 25.10.2015
|
||||
1 | SC Eppingen 6 | SC Gemmingen 3 | 1:3 | |
2 | SF Neckarsteinach 2 | SK Sandhausen 4 | 4:0 | kampflos |
3 | SV Walldorf 5 | SV Walldorf 7 | 1,5:2,5 | |
4 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | SV Walldorf 6 | 0:4 | |
3. Runde Spieltag: 22.11.2015
|
||||
1 | SV Walldorf 6 | SC Eppingen 6 | 2,5:1,5 | |
2 | SV Walldorf 7 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | 1,5:2,5 | |
3 | SK Sandhausen 4 | SV Walldorf 5 | 3,5:0,5 | |
4 | SC Gemmingen 3 | SF Neckarsteinach 2 | 3:1 | |
4. Runde Spieltag: 13.12.2015
|
||||
1 | SC Eppingen 6 | SF Neckarsteinach 2 | 4:0 | kampflos |
2 | SV Walldorf 5 | SC Gemmingen 3 | 3:1 | |
3 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | SK Sandhausen 4 | 1:3 | |
4 | SV Walldorf 6 | SV Walldorf 7 | 2:2 | |
5. Runde Spieltag: 24.01.2016
|
||||
1 | SV Walldorf 7 | SC Eppingen 6 | 2:2 | |
2 | SK Sandhausen 4 | SV Walldorf 6 | 1:3 | |
3 | SC Gemmingen 3 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | 4:0 | |
4 | SF Neckarsteinach 2 | SV Walldorf 5 | 1:3 | |
6. Runde Spieltag: 14.02.2016
|
||||
1 | SC Eppingen 6 | SK Sandhausen 4 | 0:4 | |
2 | SC Gemmingen 3 | SV Walldorf 7 | 0:4 | |
3 | SF Neckarsteinach 2 | SV Walldorf 6 | 1:3 | |
4 | SV Walldorf 5 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | 3:1 | |
7. Runde Spieltag: 17.04.2016 in Walldorf
|
||||
1 | SV Walldorf 5 | SC Eppingen 6 | 3:1 | |
2 | SC Rohrbach-Boxberg 2 | SF Neckarsteinach 2 | 0:3 | |
3 | SV Walldorf 6 | SC Gemmingen 3 | 3,5:0,5 | |
4 | SV Walldorf 7 | SK Sandhausen 4 | 2,5:1,5 |
|
Rang | Mgl | Spielername | DWZ | Punkte |
2 | 1 | Sendhoff,Wolfgang | 1518 | 3,5 |
3 | 11 | Walter,Martin | 1047 | 2 |
4 | 7 | Lipschitz,Michael | 2,5 | |
5 | 3 | Fließ,Justin | 1110 | 2,5 |
6 | 10 | Walter,Horst | 1028 | 4 |
7 | 9 | Walter,Gerhard | 807 | 4,5 |
8 | 20 | Binder,Erwin | 4 | |
9 | 16 | Stiefermann,Erik | 848 | 2 |
10 | 8 | Vogel,Martin | 1 | |
11 | 5 | Fließ,Renke | 800 | 2 |
12 | 13 | Kunert,Jonas | 799 | 4 |
13 | 18 | Schlicksupp,Jonas | 2 | |
14 | 17 | Stiefermann,Janne | 1 | |
15 | 15 | Kretschmer,Walter | 1 | |
16 | 12 | Mayer,Tobias | 0 | |
17 | 4 | Fließ,Manuela | 0 | |
18 | 19 | Schnurr,Johannes |
1 |
19 21 Al Bayati, Ahmed 1