Name: | Vorname: | Verein: | Geb. | DWZ: | G: | U: |
Maier | Jana | Schachfreunde Rot ´71 e. V. | 2013 | 858 | M | U12 |
Maier | Philipp | Schachfreunde Rot ´71 e. V. | 2016 | 851 | M | U10 |
Menger | Carolyn Isabell | SC 1924 Lampertheim | 2008 | 789 | W | U18 |
Menger | Marvin Andreas | SC 1924 Lampertheim | 2015 | 782 | M | U12 |
Menger | Fabian Leon | SC 1924 Lampertheim | 2012 | 1319 | M | U14 |
Baldauf | Max | SK Mannheim Lindenhof | 2014 | 904 | M | U10 |
Conrad | Marcus | SK Mannheim Lindenhof | 2012 | 500 | M | U14 |
Schröder | Liam Maddox | SVG 1970 Saarbrücken e.V. | 2015 | 1298 | M | U10 |
Murthy | Samarth | SV 1947 Walldorf | 2015 | 857 | M | U12 |
Vian | Papantchev | SC Bad Nauheim | 2015 | 980 | M | U10 |
Fritsch | Julian | SC 1922 Ketsch | 2016 | 1187 | M | U10 |
Uselmann | Nick | SF Heidelberg | 2016 | 831 | M | U10 |
Geigle | Johan | SK Lauffen | 2017 | 500 | M | U10 |
Eser | Elias | SchachAG Neckarsteinach | 2016 | 500 | M | U10 |
Berberich | Diwan | SchachAG Neckarsteinach | 2016 | 500 | M | U10 |
Hieke | Lilli | SchachAG Neckarsteinach | 2016 | 500 | W | U10 |
Guidea | David | SchachAG Neckarsteinach | 2016 | 500 | M | U10 |
Agir | Melek | SchachAG Neckarsteinach | 2015 | 500 | W | U10 |
Aldinger | Samuel | SF Botvinnik Steinsfurt e.V. | 2016 | 500 | M | U10 |
Käfer | Julian | SF Botvinnik Steinsfurt e.V | 2008 | 1012 | M | U10 |
Wöchentlicher Termin Coop-Training jeden Mittwoch .
Einlass ist um 17:15 Uhr und Training beginnt um 17:30 Uhr
findet diese Woche wieder statt!!!
Mit freundlichen Zügen,
Ihr COOP-Trainings-Team und Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.
Falls Sie auch gerne mal online spielen wollen;
www.schacharena.de Hier ist eine Platform dafür, die für Gastuser kostenlos ist.
https://www.schacharena.de/new/neues_spiel_frameset.htm
Der größte deutschsprachige, browserbasierte
Schachserver
|
||
|