7.Neckarsteinacher Jugendopen
Open mit DWZ-Auswertung
29. und 30. Juli 2023
|
7. Neckarsteinacher Jugendopen | Stand : 26.07.2023 | ||||
29 und 30.7.2023 | TWZ aktualisiert: 26.07.2023 | ||||
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Alter | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
1 | Aashif, Abdullah | U14 | 1123 | SV 1947 Walldorf | |
2 | Abdul-Kader, Nasser | U25 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
3 | Allgaier, Elias | U10 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
4 | Andorfer, Aeneas | U14 | 772 | SK 1960 Neckarhausen | |
5 | Baldauf, Max | U10 | 500 | SK Mannheim-Lindenhof | |
6 | Baum, Emilia | U10 | 500 | W | SABT TV Bammental |
7 | Baum, Tim | U10 | 765 | SABT TV Bammental | |
8 | Beidinger Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
9 | Blatzos, Aristotelis | U14 | 1326 | SV Worms 1878 | |
10 | Blum-Barth, Elias | U10 | 746 | SSV Bruchsal | |
11 | Boch, Silas | U18 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
12 | Botschek, Marius | U14 | 1550 | SV 1947 Walldorf | |
13 | Brandt, Hilda | U14 | 798 | W | SG Porz e. V. |
14 | Brandt, Thea | U10 | 500 | W | SG Porz e. V. |
15 | Bruchmann, Nicolas | U18 | 500 | SC 1922 Ketsch | |
16 | Christann, Casimir | U18 | 500 | Vereinslos | |
17 | Christidis, Maximos | U18 | 1027 | SF Rot 71 | |
18 | Comsa, Pavel | U10 | 950 | Post-SG Schwäbisch Hall | |
19 | Diener, Johannes | U14 | 910 | SK 1960 Neckarhausen | |
20 | Dörzbach, Jona | U18 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
21 | Drumm, Philipp | U14 | 925 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
22 | Du, Melina | U10 | 851 | W | Karlsruher SF 1853 |
23 | Ebert, Ben | U18 | 1223 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
24 | Eckert, Paul | U10 | 763 | SK 1960 Neckarhausen | |
25 | Ehmer, Michel | U14 | 500 | SK 1960 Neckarhausen | |
26 | Ehrle, Moritz | U25 | 1344 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
27 | Euan, Gaston | U14 | 500 | Vereinslos | |
28 | Ezopov, Daniil | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | |
29 | Faisz, David | U10 | 969 | SK 1926 Ettlingen | |
30 | Fehn, David | U14 | 1030 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
31 | Filis, Leon | U10 | 1073 | SV 1920 Hofheim | |
32 | Fließ, Justin | U25 | 1609 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
33 | Frank, Robin | U25 | 1607 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
34 | Geiger, Sebastian | U14 | 1012 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
35 | Ghidhaoui, Sarah | U10 | 779 | W | SK Mannheim 1946 e.V. |
36 | Gierich, Julian | U18 | 968 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
37 | Graf, Tom | U10 | 1170 | SF Heidelberg | |
38 | Guehi, Jonas | U14 | 500 | Heilbronner SV | |
39 | Guidea, Alexandro | U14 | 769 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
40 | Gusev, Daniil | U10 | 500 | (SV Hockenheim) ? | |
41 | Haguma, Kanon | U14 | 961 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
42 | Harass, Kevin | U25 | 976 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
43 | Herhoffer, Marco | U14 | 500 | SF Rot 71 | |
44 | Honcharuk, Artem | U14 | 500 | SK 1948 Buchen-Walldürn | |
45 | Janich, Markus | U14 | 1525 | Mosbacher SC von 1931 | |
46 | Kabakov, Daniel | U25 | 500 | Vereinslos | |
47 | Kabbaj, Miryam | U14 | 500 | W | Schach AG (Vereinslos) |
48 | Käfer, Julian | U18 | 809 | SF Botvinnik Steinsfurt | |
49 | Keißner, Felix | U25 | 500 | Vereinslos | |
50 | Kiepe, Valentin | U14 | 500 | SC 1960 Neckarhausen | |
51 | Kling, Sebastian | U14 | 1333 | Karlsruher SF 1853 | |
52 | Körner, Finn | U18 | 500 | Vereinslos | |
53 | Kraft, Samuel | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | |
54 | Kreibich, Paul | U18 | 500 | Vereinslos | |
55 | Kruijssen, Hilde | U10 | 751 | W | SK 1962 Ladenburg |
56 | Leinenkugel, Sara | U14 | 500 | W | SF Heidelberg |
57 | Lieberknecht, Pascal | U14 | 500 | SV 1947 Walldorf | |
58 | Liu, Kairui | U10 | 1166 | Karlsruher SF 1853 | |
59 | Löffler, Malte | U18 | 1038 | SC Eppingen | |
60 | Mattar, Lukas | U10 | 500 | SK 1926 Ettlingen | |
61 | Menger, Carolyn Isabell | U18 | 500 | W | Vereinslos (Lampertheim) |
62 | Menger, Fabian | U14 | 895 | SC 1924 Lampertheim | |
63 | Menger, Marvin Andreas | U10 | 500 | Vereinslos (Lampertheim | |
64 | Mollaj, Endri | U18 | 1183 | SC 1922 Ketsch | |
65 | Müller, Emilian | U18 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 | |
66 | Müller, Jasper | U14 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 | |
67 | Müller, Milena | U10 | 500 | W | SK Mannheim 1946 e.V. |
68 | Naeher, Leander | U18 | 1173 | Karlsruher SF 1853 | |
69 | Oberhof, Julian | U14 | 759 | SF Botvinnik Steinsfurt | |
70 | Pahle, Phileas | U14 | 1199 | SV Hockenheim | |
71 | Pai, Tanmay | U18 | 1460 | SV 1947 Walldorf | |
72 | Paul, Jenna | U10 | 980 | W | TV-Großostheim 1900 e.V. |
73 | Pitic, Alen | U18 | 1254 | SK Großsachsen | |
74 | Raja, Nithik | U10 | 1105 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | |
75 | Reiniger, Karim | U25 | 1714 | SV 1932 Homburg-Erbach | |
76 | Rezvani, Alborz | U14 | 1111 | VSG 1880 Offenbach | |
77 | Rezvani, Aras | U14 | 1010 | VSG 1880 Offenbach | |
78 | Rohatgi, Kushagra | U10 | 1580 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
79 | Scharfenberg, Leah | U10 | 765 | W | SG Porz e. V. |
80 | Schmid, Vincent | U25 | 1258 | SC Neckargemünd | |
81 | Schmitt, Amelie | U14 | 500 | W | Vereinslos (Malsch) |
82 | Schmitt, Jonas | U18 | 1332 | SC 1958 Malsch | |
83 | Schröder, Liam | U10 | 825 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | |
84 | Schuppel, Simon | U10 | 500 | SF Botvinnik Steinsfurt | |
85 | Seitz, Maximilian | U25 | 1352 | SC Neckargemünd | |
86 | Seyffer, Timm | U14 | 500 | SK 1960 Neckarhausen | |
87 | Simgen, Felix | U10 | 500 | SC Neckargemünd | |
88 | Skibba, Emil | U14 | 1298 | SV Hockenheim | |
89 | Skopalj, Kevin | U25 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
90 | Slowik, Anna | U10 | 894 | W | SG Porz e. V. |
91 | Specianov, Tim | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | |
92 | Strunk, Annika | U25 | 1100 | W | SF Rot 71 |
93 | Suhr, Rian | U14 | 500 | SK Ittersbach | |
94 | Tian, Yihan | U10 | 1256 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
95 | Topchiy, Konstantin | U10 | 500 | SF Schwaigern | |
96 | Ünal, Malik Mehmet | U10 | 500 | SV 1947 Walldorf | |
97 | Vlad, Mark | U10 | 877 | SF Heidelberg | |
98 | Walzer, Justin | U14 | 1016 | Mosbacher SC von 1931 | |
99 | Wettstein, Lennox | U10 | 972 | SC Untergrombach 46 | |
100 | Wettstein, Levin | U10 | 1461 | SC Untergrombach 46 | |
101 | Wolf, Aurelia, | U10 | 864 | W | SK Bad Homburg 1927 |
102 | Wolf, Helena | U14 | 1120 | W | SK Bad Homburg 1927 |
103 | Yan, Haichen | U14 | 1450 | SV 1947 Walldorf | |
104 | Yang, Sophie | U14 | 1113 | W | SC Viernheim 1934 e.V. |
105 | Zhang, Jiahao | U10 | 814 | SK 1926 Ettlingen | |
106 | Zheng, Timo Ziyu | U18 | 1138 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
107 | Ziegler, Michel Sami | U18 | 1012 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
108 | Zuhaira, Kimo | U14 | 974 | SK Mannheim 1946 e.V. |
Wöchentlicher Termin Coop-Training jeden Mittwoch .
Einlass ist um 17:15 Uhr und Training beginnt um 17:30 Uhr
findet statt!!!
Mit freundlichen Zügen,
Ihr COOP-Trainings-Team und Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.
Falls Sie auch gerne mal online spielen wollen;
www.schacharena.de Hier ist eine Platform dafür, die für Gastuser kostenlos ist.
https://www.schacharena.de/new/neues_spiel_frameset.htm
Der größte deutschsprachige, browserbasierte
Schachserver
|
||
|