Nachlese des 8. Neckarsteinacher Jugendopen (27.07.-28.07.2024)
Ein Bericht von den Schachfreunden Neckarsteinach 2014 e. V.
Verlauf des Turniers
Am 27.07.-28.07.2024 fand, im Rahmen des Schachsommers 2024 des Deutschen Schachbundes, das 8. Neckarsteinacher Jugendopen statt.
Trotz großer Konkurrenz mit zwei großen Schachturnieren in näherer Umgebung, entschieden sich 100 Kinder und circa 30 Eltern und
Trainer dazu, wieder dem Ruf der Schachfreunde Neckarsteinach zur Teilnahme am 8. Neckarsteinacher Jugendopen, zu folgen.
Nachdem jeder der Teilnehmer pünktlich anreiste und seine Anwesenheit meldete, nahm unser offenes Schachturnier seinen Lauf.
Die Bedenkzeit betrug eine Stunde für 40 Züge/30 Minuten für den Rest der Partie.
Das Turnier erfüllte damit die Voraussetzung für eine DWZ-Wertung.
Die Sieger wurden in den vier Altersklassen U10, U12, U14 und U23 ermittelt.
Die ersten drei jeder Altersklasse wurden mit einem, von unserer Vorsitzenden Manuela Fließ selbst gedrechseltem Pokal und Ehrenurkunden mit echtem Wachssiegel belohnt.
Alle Spieler erhielten bei der Siegerehrung eine selbst hergestellte Holzmedaille.
Da viele Anfänger bei uns ihr erstes Turnier hatten, nahm sich unsere Schiedsrichterin Carina Rösler, die Zeit grundsätzliches in der Regelkunde zu erläutern.
Separat wurden Ihnen auch die Notation, das Aufschreiben von Zügen, erklärt. Für die U8 Spieler gab es auch ein von uns speziell entworfenes DIN A4 Notationsblatt,
dass im Gegensatz zu dem üblichen DIN A5 Notationsblatt das Eintragen deutlich erleichterte.
Zwar startete die erste Runde 15 min später, doch war die investierte Zeit gut angelegt.
Es sorgte dafür das der weitere Turnierablauf problemlos lief und alle anderen Runden planmäßig und pünktlich starten konnten.
Zu verdanken hatten wir das unserem Turnierleiter; Horst Walter und vier aktiven und erfahrenen Schiedsrichtern.
Das eingespielte Schiedsrichterteam, in traditioneller Besetzung musste sich, wie jedes Jahr, der Zeitnot (entfallender Notationspflicht) einiger Duelle widmen. Im Gegensatz zum letzten Jahr, setzten sich die favorisierten Schachspieler gemäß der Rangliste souverän durch und belegten die Podiumsplätze ihrer Altersklassen.
Nur unser Jasper Müller, von den Schachfreunden Neckarsteinach, konnte in der U12 mit seiner (noch) niedrigen DWZ-Zahl und starken Gegnern den Favoriten trotzen und einen Podiumsplatz erreichen.
Generell wurde in jeder Runde intensiv um jeden Zug gerungen, konzentriert um jeden Sieg gekämpft, sodass viele Partien erst nach zwei bis fast drei Stunden beendet waren.
Für viele Kinder und deren Eltern war das Neckarsteinacher Jugendopen ihr erstes Turnier.
Auch wenn hier manche Partie vor lauter Aufregung sehr früh eingestellt wurde, konnte hier das Freizeitprogramm vor der Halle die Stimmung wieder aufhellen.
Bei bestem Sonnenschein konnten sich die Kinder bei bereitgelegten Spielsachen, Geräten, Seifenblasen und Minispielen schön austoben.
Ehrungen und Sieger
Die Schachklub Mannheim 1946 bekam wegen der meisten Teilnehmer den Titel "Teamgeist" verliehen.
Jedem der 7 Teilnehmer wurde je eine Medaille sowie ein vom Spielleiter persönlich gedrechselter Medaillenhalter in Form eines Schachturmes überreicht.
Einen Sonderpokal und einen Sponsor Preis von Chess4u wurde dem Trainer Peter Sewarte überreicht.
Die Gebrüder Körner hatten die weiteste Anreise. Beide bekamen dafür von Renke Fließ, dem Referenten für Breiten- und Freizeitsport des Badischen Schachbund, eine Medaille um den Hals gelegt und ein Pokal überreicht, sowie den Titel "Marco Polo" verliehen.
Als Jüngster Teilnehmer wurde Oliver Stein von SC Bad Nauheim mit einem Pokal und dem Titel „Rookie“ ausgezeichnet.
Die Altersklasse U23 konnte ebenfalls einige alte Hasen ans Brett locken. Hier gewann Jens Kraus mit 4 aus 5 gewonnenen Partien vom SK Lahr.
In der U14 konnte Aristotelis Blatzos vom SV Worms 1878 mit 4,0 Punkten einen Pokal mit nach Hause nehmen.
In der Altersklasse U12 errang Arash Baihaghi vom OSG-Baden Baden, mit 5 von 5 gewonnenen Spielen, den ersten Platz. Als einziger Spieler des gesamten Turniers blieb er ohne Punktverlust und gewann souverän auch den Titel „Mastermind“ für den Gesamtturniersieg.
Den Sieg in der Klasse U10 konnte Krish Keerthan Pragatheswarakumar Sasirekha vom SK Stuttgarter SF 1879 mit drei Siegen und zwei Unentschieden für sich verbuchen.
Bei den Mädchen gewann Thea Brandt vom SG Porz in der Altersklasse U10 mit 2 Punkten.
In der U12 gewann Sheng Lu des SK Mannheim 1946 starken mit 4 Punkten.
Genauso stark war Aryana Baihaghi von OSG Baden-Baden. Sie gewann nicht nur den Mädchenpreis, sondern wurde auch zweite in der U14 Altersklasse.
Sie bekam verdient zwei Pokale, dass somit die Familie Baihaghi, zusätzlich dem Erfolg von Arash, insgesamt 3 Pokalen und 4 Ehrenurkunden mit Nachhause nehmen durfte.
In der letzten Kategorie der U23 weiblich gewann Amelie Schmitt vom SC 1958 Malsch mit 2,0 Punkten.
Fazit aus Sicht der Schachfreunde Neckarsteinach
Die Neckarsteinacher Jugend mit insgesamt 7 Teilnehmern spielten in einem sehr starken Teilnehmerfeld ein hervorragendes Turnier.
Jasper Müller wurde in seiner Altersgruppe U12 zweiter und war mit 4,5 von 5 Punkten auch sensationeller Gesamtzweiter des kompletten Turniers.
Er sorgte dafür, dass einer der wunderschönen Pokale in Neckarsteinach verbleibt.
Herzliche Gratulation vom gesamten Verein.
Die Organisation und Durchführung des Turniers waren eine große
Herausforderung für unseren kleinen Verein. Verstärkt wurden wir von
Anika und Hans-Jürgen Müller, Alexander Kreisel von den Botvinnik
Steinsfurt sowie Carina(Regionalschiedsrichterin) und Lukas Rösler vom SC Sillenbuch.
Vielen Dank dafür!
Für das Leibliche Wohl der Gäste wurde in den zwei Tagen am Grill und
in der Küche hervorragend gesorgt, so dass keiner "Hungrig" die
Veranstaltung verlassen musste.
Hier gilt der Dank für die starke Unterstützung den Mitgliedern
unseres Vereins und den Eltern der Jugendlichen, ohne die eine
Durchführung des Turniers nicht möglich gewesen wäre.
Wir sehen uns alle hoffentlich im nächsten Jahr beim 9.
Neckarsteinacher Jugendopen wieder!!!
Rangliste: Stand nach der 5. | Runde | Nach Altersgruppen sortiert | |||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
5 | Pragatheswarakumar Sasirekha | U10 | 1355 | M | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
19 | Sonnenfeld, Linus | U10 | 1533 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
26 | Vlad, Mark | U10 | 1323 | M | SF Heidelberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
27 | Merle Atreyu, Lukas | U10 | 1304 | M | TV Tegernsee | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
29 | Vescovi, Torben | U10 | 963 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
30 | Wallner, Jakob | U10 | 863 | M | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
31 | Graf, Tom | U10 | 1212 | M | SF Heidelberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
31 | Anzinger, Simon | U10 | 1148 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
39 | Fritsch, Julian | U10 | 1107 | M | SC 1922 Ketsch | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
42 | Empacher, Maximilian | U10 | 969 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
53 | Kissel, Noah | U10 | 997 | M | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
65 | Schubert, Ben | U10 | 1062 | M | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
68 | Trifonov, Victor | U10 | 500 | M | SC Sölden | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
69 | Schröder Liam | U10 | 978 | M | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
71 | Brandt, Thea | U10 | 774 | W | SG Porz e. V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
76 | Uselmann, Nick | U10 | 811 | M | SF Heidelberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
77 | Stein, Fabian | U10 | 798 | M | SC Bad Nauheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
78 | Zhengxi, Yu | U10 | 500 | M | SV Oberursel | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
82 | Ju Eric Zirui | U10 | 1032 | M | SV Oberursel | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
83 | Stein Oliver | U10 | 816 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
86 | Patil, Atharv | U10 | 500 | M | SVG Offenburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
88 | Menger, Marvin | U10 | 762 | M | SC 1924 Lampertheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
92 | Narciso, Elisa Loers | U10 | 500 | W | Schachvereinigung Offenburg | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
94 | Gallina, Alessio | U10 | 759 | M | VfL Eberstadt | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
95 | Graf, Nils | U10 | 738 | M | SF Heidelberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
95 | Bongartz Ronja | U10 | 500 | W | Vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
98 | Patil, Ishaan | U10 | 500 | M | SVG Offenburg | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
98 | Rausch, Noah | U10 | 500 | M | SABT TV Bammental | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
100 | Vescovi, Liv | U10 | 765 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Baihaghi, Arash | U12 | 1626 | M | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2 | Müller, Jasper | U12 | 1145 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
5 | Thombre,Vihaan | U12 | 1592 | M | SF Pfullingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
10 | Tian, Yihan | U12 | 1320 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
11 | LU, Sheng | U12 | 1445 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
21 | Luft, Felix | U12 | 1310 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
22 | Mattar, Lukas | U12 | 1365 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
23 | Köllner, Paul | U12 | 500 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
36 | Rumberger, Mias Timothy | U12 | 1251 | M | SK Lahr | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
41 | Slowik, Anna | U12 | 1043 | W | SG Porz e. V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
44 | Vilain, Philip | U12 | 1439 | M | TV Breisach | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
45 | Honcharuk, Artem | U12 | 1330 | M | SK 1948 Buchen-Walldürn | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
52 | Menger, Fabian | U12 | 1143 | M | SC 1924 Lampertheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
54 | Walzer, Justin | U12 | 1305 | M | Mosbacher SC von 1931 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
56 | Nehrukumar, Rithika | U12 | 1053 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
57 | Zuhaira, Kimo | U12 | 1125 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
67 | Daverioglu, Samil | U12 | 1202 | * | SC Eppingen | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
73 | Scharfenberg, Leah | U12 | 1067 | W | SG Porz e. V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
74 | Brandt, Hilda | U12 | 921 | W | SG Porz e. V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
84 | Keller, Steffen | U12 | 766 | M | SF Rot 71 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
89 | Merle, Melissa | U12 | 863 | W | TV Tegernsee | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
90 | Simgen, Felix | U12 | 500 | M | SC Neckargemünd | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
91 | Schreier, Taio | U12 | 500 | M | SABT TV Bammental | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
4 | Blatzos, Aristotelis | U14 | 1460 | M | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
7 | Baihaghi, Aryana | U14 | 1474 | W | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
14 | Blüm, Daniel | U14 | 1151 | M | SF 59 Kornwestheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
24 | Beidinger, Adrian | U14 | 1512 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
33 | Fritz, David | U14 | 500 | M | SC Eppelheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
34 | Zucker, Damian | U14 | 500 | M | Mosbacher SC von 1931 | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
35 | Shapiro, Leon | U14 | 1161 | M | SC Durmersheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
37 | Diener, Johannes | U14 | 977 | M | SK 1960 Neckarhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
46 | Fehn, David | U14 | 1103 | M | Schachkommune Freibauer Steinsfu | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
47 | Popitz, Paul | U14 | 1393 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
48 | Nehrukumar, Snikitha | U14 | 1095 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
49 | Pokorny, Rasmus | U14 | 1050 | M | SF Pfullingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
51 | Köllner, Timo | U14 | 1026 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
55 | Skibba, Emil | U14 | 1389 | M | SV Hockenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
60 | Gaiser, Georg | U14 | 1228 | M | SF Pfullingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
62 | Blaum, Jonathan | U14 | 1111 | M | SC 1926 Haßloch | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
63 | Schwendich, Felix | U14 | 1264 | M | SK Lahr | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
78 | Wallner, Heidi | U14 | 500 | W | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
81 | Erhard, Emilia | U14 | 807 | W | SC 1958 Malsch | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
85 | Walter, Laurenz | U14 | 500 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
87 | Fan, Max | U14 | 500 | M | SV Oberursel | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
97 | Kohl, Henri | U14 | 500 | * | SK Großsachsen | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | Kraus, Jens | U23 | 1681 | M | SK Lahr | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
8 | Borho, Jens | U23 | 1611 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
9 | Kreibich, Paul | U23 | 1434 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
12 | Janich, Markus | U23 | 1517 | M | Mosbacher SC von 1931 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
13 | Körner, Finn Mathis | U23 | 1168 | M | CFC Germania 03 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
15 | Sterzer, Boris | U23 | 1548 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
16 | Fließ, Justin | U23 | 1576 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
17 | Burgalossi, Didac | U23 | 1531 | M | SG Königskinder Hohentübingen e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
18 | Schmitt, Jonas | U23 | 1603 | M | SC 1958 Malsch | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
20 | Ebenrecht, Jannik | U23 | 1163 | M | SC 1926 Haßloch | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
24 | Kizilarslan, Umut | U23 | 1330 | M | SV Biblis | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
28 | Schmid, Vincent | U23 | 1379 | M | SC Neckargemünd | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
37 | Bosch, Jose | U23 | 1263 | M | SF Pfullingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
40 | Kempa, Tobias | U23 | 1051 | M | SC 1926 Haßloch | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
43 | Schäfer, Simon | U23 | 1245 | M | SV Biblis | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
50 | Ben Miled, Moncef | U23 | 1104 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
58 | Ruppert, Leonard | U23 | 1357 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
59 | Ziegler, Michel | U23 | 1248 | M | Schachkommune Freibauer Steinsfu | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
61 | Bogatu, Alexandru | U23 | 1155 | M | SF Pfullingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
64 | Schmitt, Amelie | U23 | 1191 | W | SC 1958 Malsch | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
66 | Boch, Silas | U23 | 924 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
70 | Rykeit, Isabell | U23 | 500 | W | SC 1926 Haßloch | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
72 | Locke, Andreas | U23 | 1022 | M | SVG Offenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
74 | Guidea, Alexandro | U23 | 938 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
80 | Körner, Jann Jonas | U23 | 500 | M | Vereinslos | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
92 | Tietze, Pablo | U23 | 500 | M | SV Biblis | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
8. Jugendturnier 2024 | |||||||
Schachfreunde Neckarsteinach | |||||||
Inoffizielle Turnierauswertung nach | DWZ | ||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | X | Rn | Diff. |
1 | Kraus, Jens | U23 | M | 1681 | 1681 | 0 | |
2 | Baihaghi, Arash | U12 | M | 1626 | 1689 | 63 | |
3 | Borho, Jens | U23 | M | 1611 | 1607 | -4 | |
4 | Schmitt, Jonas | U23 | M | 1603 | 1554 | -49 | |
5 | Thombre,Vihaan | U12 | M | 1592 | 1572 | -20 | |
6 | Fließ, Justin | U23 | M | 1576 | 1543 | -33 | |
7 | Sterzer, Boris | U23 | M | 1548 | 1518 | -30 | |
8 | Sonnenfeld, Linus | U10 | M | 1533 | 1516 | -17 | |
9 | Burgalossi, Didac | U23 | M | 1531 | 1480 | -51 | |
10 | Janich, Markus | U23 | M | 1517 | 1485 | -32 | |
11 | Beidinger, Adrian | U14 | M | 1512 | 1439 | -73 | |
12 | Baihaghi, Aryana | U14 | W | 1474 | 1484 | 10 | |
13 | Blatzos, Aristotelis | U14 | M | 1460 | 1465 | 5 | |
14 | LU, Sheng | U12 | W | 1445 | 1462 | 17 | |
15 | Vilain, Philip | U12 | M | 1439 | 1328 | -111 | |
16 | Kreibich, Paul | U23 | M | 1434 | 1425 | -9 | |
17 | Popitz, Paul | U14 | M | 1393 | 1294 | -99 | |
18 | Skibba, Emil | U14 | M | 1389 | 1284 | -105 | |
19 | Schmid, Vincent | U23 | M | 1379 | 1335 | -44 | |
20 | Mattar, Lukas | U12 | M | 1365 | 1345 | -20 | |
21 | Ruppert, Leonard | U23 | M | 1357 | 1266 | -91 | |
22 | Pragatheswarakumar Sasirekha | U10 | M | 1355 | 1460 | 105 | |
23 | Honcharuk, Artem | U12 | M | 1330 | 1342 | 12 | |
24 | Kizilarslan, Umut | U23 | M | 1330 | 1342 | 12 | |
25 | Vlad, Mark | U10 | M | 1323 | 1282 | -41 | |
26 | Tian, Yihan | U12 | M | 1320 | 1387 | 67 | |
27 | Luft, Felix | U12 | M | 1310 | 1344 | 34 | |
28 | Walzer, Justin | U12 | M | 1305 | 1237 | -68 | |
29 | Merle Atreyu, Lukas | U10 | M | 1304 | 1261 | -43 | |
30 | Schwendich, Felix | U14 | M | 1264 | 1167 | -97 | |
31 | Bosch, Jose | U23 | M | 1263 | 1222 | -41 | |
32 | Rumberger, Mias Timothy | U12 | M | 1251 | 1204 | -47 | |
33 | Ziegler, Michel | U23 | M | 1248 | 1190 | -58 | |
34 | Schäfer, Simon | U23 | M | 1245 | 1259 | 14 | |
35 | Gaiser, Georg | U14 | M | 1228 | 1157 | -71 | |
36 | Graf, Tom | U10 | M | 1212 | 1216 | 4 | |
37 | Daverioglu, Samil | U12 | * | 1202 | 1197 | -5 | |
38 | Schmitt, Amelie | U23 | W | 1191 | 1093 | -98 | |
39 | Körner, Finn Mathis | U23 | M | 1168 | 1375 | 207 | |
40 | Ebenrecht, Jannik | U23 | M | 1163 | 1317 | 154 | |
41 | Shapiro, Leon | U14 | M | 1161 | 1152 | -9 | |
42 | Bogatu, Alexandru | U23 | M | 1155 | 1122 | -33 | |
43 | Blüm, Daniel | U14 | M | 1151 | 1337 | 186 | |
44 | Anzinger, Simon | U10 | M | 1148 | 1147 | -1 | |
45 | Müller, Jasper | U12 | M | 1145 | 1384 | 239 | |
46 | Menger, Fabian | U12 | M | 1143 | 1140 | -3 | |
47 | Zuhaira, Kimo | U12 | M | 1125 | 1089 | -36 | |
48 | Blaum, Jonathan | U14 | M | 1111 | 1051 | -60 | |
49 | Fritsch, Julian | U10 | M | 1107 | 1123 | 16 | |
50 | Ben Miled, Moncef | U23 | M | 1104 | 1117 | 13 | |
51 | Fehn, David | U14 | M | 1103 | 1187 | 84 | |
52 | Nehrukumar, Snikitha | U14 | W | 1095 | 1111 | 16 | |
53 | Scharfenberg, Leah | U12 | W | 1067 | 1024 | -43 | |
54 | Schubert, Ben | U10 | M | 1062 | 1059 | -3 | |
55 | Nehrukumar, Rithika | U12 | W | 1053 | 1054 | 1 | |
56 | Kempa, Tobias | U23 | M | 1051 | 1111 | 60 | |
57 | Pokorny, Rasmus | U14 | M | 1050 | 1094 | 44 | |
58 | Slowik, Anna | U12 | W | 1043 | 1041 | -2 | |
59 | Ju Eric Zirui | U10 | M | 1032 | 1033 | 1 | |
60 | Köllner, Timo | U14 | M | 1026 | 1080 | 54 | |
61 | Locke, Andreas | U23 | M | 1022 | 1006 | -16 | |
62 | Kissel, Noah | U10 | M | 997 | 1013 | 16 | |
63 | Schröder Liam | U10 | M | 978 | 934 | -44 | |
64 | Diener, Johannes | U14 | M | 977 | 1032 | 55 | |
65 | Empacher, Maximilian | U10 | M | 969 | 1020 | 51 | |
66 | Vescovi, Torben | U10 | M | 963 | 1099 | 136 | |
67 | Guidea, Alexandro | U23 | M | 938 | 927 | -11 | |
68 | Boch, Silas | U23 | M | 924 | 967 | 43 | |
69 | Brandt, Hilda | U12 | W | 921 | 919 | -2 | |
70 | Merle, Melissa | U12 | W | 863 | 811 | -52 | |
71 | Wallner, Jakob | U10 | M | 863 | 1011 | 148 | |
72 | Stein Oliver | U10 | M | 816 | 804 | -12 | |
73 | Uselmann, Nick | U10 | M | 811 | 814 | 3 | |
74 | Erhard, Emilia | U14 | W | 807 | 815 | 8 | |
75 | Stein, Fabian | U10 | M | 798 | 783 | -15 | |
76 | Brandt, Thea | U10 | W | 774 | 778 | 4 | |
77 | Keller, Steffen | U12 | M | 766 | 758 | -8 | |
78 | Vescovi, Liv | U10 | W | 765 | 730 | -35 | |
79 | Menger, Marvin | U10 | M | 762 | 746 | -16 | |
80 | Gallina, Alessio | U10 | M | 759 | 730 | -29 | |
81 | Graf, Nils | U10 | M | 738 | 715 | -23 | |
82 | Bongartz Ronja | U10 | W | 500 | 498 | -2 | |
83 | Fan, Max | U14 | M | 500 | 529 | 29 | |
84 | Fritz, David | U14 | M | 500 | 735 | 235 | |
85 | Köllner, Paul | U12 | M | 500 | 736 | 236 | |
86 | Körner, Jann Jonas | U23 | M | 500 | 576 | 76 | |
87 | Kohl, Henri | U14 | * | 500 | 500 | 0 | |
88 | Narciso, Elisa Loers | U10 | W | 500 | 500 | 0 | |
89 | Patil, Atharv | U10 | M | 500 | 582 | 82 | |
90 | Patil, Ishaan | U10 | M | 500 | 496 | -4 | |
91 | Rausch, Noah | U10 | M | 500 | 496 | -4 | |
92 | Rykeit, Isabell | U23 | W | 500 | 646 | 146 | |
93 | Schreier, Taio | U12 | M | 500 | 554 | 54 | |
94 | Simgen, Felix | U12 | M | 500 | 507 | 7 | |
95 | Tietze, Pablo | U23 | M | 500 | 536 | 36 | |
96 | Trifonov, Victor | U10 | M | 500 | 616 | 116 | |
97 | Wallner, Heidi | U14 | W | 500 | 612 | 112 | |
98 | Walter, Laurenz | U14 | M | 500 | 513 | 13 | |
99 | Zhengxi, Yu | U10 | M | 500 | 584 | 84 | |
100 | Zucker, Damian | U14 | M | 500 | 724 | 224 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Pkte |
1 | Baihaghi, Arash | U12 | 1626 | M | OSG Baden-Baden | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2 | Müller, Jasper | U12 | 1145 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
3 | Kraus, Jens | U23 | 1681 | M | SK Lahr | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4 | Blatzos, Aristotelis | U14 | 1460 | M | SV Worms 1878 | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
5 | Thombre,Vihaan | U12 | 1592 | M | SF Pfullingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
5 | Pragatheswarakumar Sasirekha | U10 | 1355 | M | Stuttgarter SF 1879 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
7 | Baihaghi, Aryana | U14 | 1474 | W | OSG Baden-Baden | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
8 | Borho, Jens | U23 | 1611 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
9 | Kreibich, Paul | U23 | 1434 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
10 | Tian, Yihan | U12 | 1320 | M | SC Viernheim 1934 e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
11 | LU, Sheng | U12 | 1445 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
12 | Janich, Markus | U23 | 1517 | M | Mosbacher SC von 1931 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
13 | Körner, Finn Mathis | U23 | 1168 | M | CFC Germania 03 | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
14 | Blüm, Daniel | U14 | 1151 | M | SF 59 Kornwestheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
15 | Sterzer, Boris | U23 | 1548 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
16 | Fließ, Justin | U23 | 1576 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
17 | Burgalossi, Didac | U23 | 1531 | M | SG Königskinder Hohentübingen e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
18 | Schmitt, Jonas | U23 | 1603 | M | SC 1958 Malsch | 2 | 3 | 0 | 3.5 |
19 | Sonnenfeld, Linus | U10 | 1533 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
20 | Ebenrecht, Jannik | U23 | 1163 | M | SC 1926 Haßloch | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
21 | Luft, Felix | U12 | 1310 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
22 | Mattar, Lukas | U12 | 1365 | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
