Nr | Teilnehmer | U | TWZ | G | Verein/Ort | Land | Geb |
1 | Maier,Jana | 12 | 852 | W | SF Rot 71 | GER | 2013 |
2 | Maier,Philipp | 10 | 883 | M | SF Rot 71 | GER | 2016 |
3 | Menger,Carolyn | 18 | 802 | W | SC 1924 Lampertheim | GER | 2008 |
4 | Menger,Marvin | 10 | 880 | M | SC 1924 Lampertheim | GER | 2015 |
5 | Menger,Fabian | 14 | 1268 | M | SC 1924 Lampertheim | GER | 2012 |
6 | Baldauf,Max | 12 | 951 | M | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | 2014 |
7 | Conrad,Marcus | 14 | 1014 | M | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | 2012 |
8 | Schröder,Liam Maddox | 10 | 1443 | M | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | GER | 2015 |
9 | Murthy,Samarth | 10 | 857 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 2015 |
10 | Papantchev,Vian | 10 | 1236 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2015 |
11 | Fritsch,Julian | 10 | 1187 | M | SC 1922 Ketsch | GER | 2016 |
12 | Uselmann,Nick | 10 | 831 | M | SF Heidelberg | GER | 2016 |
13 | Geigle,Johan | 10 | 801 | M | SK Lauffen | GER | 2017 |
14 | Eser,Elias | 10 | 500 | M | SchachAG-Neckarsteinach | GER | 2016 |
15 | Berberich,Diwan | 10 | 500 | M | SchachAG-Neckarsteinach | GER | 2016 |
16 | Hieke,Lilli | 10 | 500 | W | SchachAG-Neckarsteinach | GER | 2016 |
17 | Guidea,David | 10 | 500 | M | SchachAG-Neckarsteinach | GER | 2016 |
18 | Agir,Melek | 10 | 500 | W | SchachAG-Neckarsteinach | GER | 2016 |
19 | Aldinger,Samuel | 10 | 500 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 2016 |
20 | Käfer,Julian | 18 | 1011 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 2008 |
21 | Vescovi,Torben | 12 | 1200 | M | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 2014 |
22 | Vescovi,Liv Linnea | 10 | 910 | W | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | GER | 2017 |
23 | Ezopov,Daniil | 12 | 500 | M | SchachAG-Neckarsteinach | GER | 2013 |
24 | Hofmann,Noreen | 12 | 500 | W | SV 1920 Kelsterbach | GER | 2014 |
25 | Vlad,Mark | 10 | 1543 | M | SF Heidelberg | GER | 2015 |
26 | Scharfenberg,Leah | 12 | 1094 | W | SG Porz e. V. | GER | 2013 |
27 | Guidea,Alexandro | 18 | 952 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2009 |
28 | Walter,Laurenz | 14 | 743 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2011 |
29 | Boch,Silas | 18 | 1192 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2007 |
30 | Nicora,Bogdan | 18 | 1017 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | ROU | 2010 |
31 | Empacher,Maximilian | 12 | 1162 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2014 |
32 | Korobenko,Illya | 18 | 1667 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | UKR | 2008 |
33 | Zheng,Timo Ziyu | 18 | 1110 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2008 |
34 | Müller,Emilian | 18 | 950 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2008 |
35 | Müller,Jasper | 14 | 1515 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2012 |
36 | Katzschner,Tim | 12 | 881 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 2013 |
37 | Nicora,Matei | 10 | 500 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | ROU | 2016 |
38 | Ünal,Malik Mehmet | 12 | 910 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 2013 |
39 | Engelko,Edward | 12 | 926 | M | SV 1947 Walldorf | GER | 2013 |
40 | Wallner,Heidi | 14 | 798 | W | SC Villingen-Schwenningen e.V. | GER | 2011 |
41 | Wallner,Jakob | 10 | 998 | M | SC Villingen-Schwenningen e.V. | GER | 2015 |
42 | Köllner,Timo | 18 | 1247 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | GER | 2010 |
43 | Köllner,Paul | 14 | 1322 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | GER | 2012 |
44 | Gvaramia, Nicoloz | 12 | 500 | M | SK Mannheim 1946 e.V. | GER | 2013 |
45 | Bongartz, Ronja | 10 | 500 | W | Vereinslos | GER | 2016 |
46 | Paul,Jenna | 12 | 1219 | W | SC FK Babenhausen 1994 | GER | 2013 |
47 | Schmitt,Amelie | 18 | 1371 | W | SC 1958 Malsch | GER | 2009 |
48 | Diener,Johannes | 14 | 1226 | M | SK 1960 Neckarhausen | GER | 2011 |
49 | Schmitt,Jonas | 18 | 1671 | M | SC 1958 Malsch | GER | 2007 |
50 | Blatzos,Aristotelis | 18 | 1502 | M | SV Worms 1878 | GER | 2010 |
51 | Kruijssen,Hilde | 10 | 974 | W | SK 1962 Ladenburg | NED | 2016 |
52 | Oberhof,Julian | 18 | 766 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 2010 |
53 | Kissel,Noah | 10 | 1251 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2016 |
54 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 14 | 1868 | M | SK Langen | GER | 2011 |
55 | Sudheer Pai,Shreyas | 14 | 500 | M | TSV Bulach | GER | 2012 |
56 | Tian,Yihan | 12 | 1482 | M | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2013 |
57 | Schmitt,Amelie | 18 | 1371 | W | SC 1958 Malsch | GER | 2009 |
58 | Baum,Tim | 10 | 928 | M | SABT TV Bammental | GER | 2015 |
59 | Baum,Emilia | 10 | 700 | W | SABT TV Bammental | GER | 2015 |
60 | Özgü,Ennes | 10 | 500 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 2016 |
61 | Buhleier,Tim | 10 | 500 | M | SC-SF 1957 Stockstadt | GEE | 2015 |
62 | Luft,Felix | 14 | 1305 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2012 |
63 | Schubert,Ben | 10 | 1372 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2016 |
64 | Zschommler,Theo | 12 | 500 | M | SK Weinheim 1911 e.V. | GER | 2013 |
Wöchentlicher Termin Coop-Training jeden Mittwoch .
Einlass ist um 17:15 Uhr und Training beginnt um 17:30 Uhr
findet diese Woche wieder statt!!!
Mit freundlichen Zügen,
Ihr COOP-Trainings-Team und Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.
Falls Sie auch gerne mal online spielen wollen;
www.schacharena.de Hier ist eine Platform dafür, die für Gäste kostenlos ist.
https://www.schacharena.de/new/neues_spiel_frameset.htm
Der größte deutschsprachige, browserbasierte
Schachserver
|
||
|