3. Neckarsteinacher Jugendopen | U10 - U14-U18 | ||||||||||||
U10 Rangliste: Stand nach der letzten Runde | |||||||||||||
Rang |
Total Rang |
Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | 8. | Kiefhaber, Tobias | U10 | 1150 | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | |
2 | 10. | Schwartz, Oliver | U10 | 1435 | SC Ostfildern 1952 e.V. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
3 | 14. | Kögel, Fabio | U10 | 1022 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
4 | 20. | Puchas, Henrik | U10 | 1177 | SV Vimbuch | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
5 | 23. | Englert, Lin | U10 | 1187 | w | TV-Großostheim 1900 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
6 | 25. | Melzig, Rodrigo | U10 | 1183 | SF HN-Biberach 1978 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.25 | |
7 | 26. | Claussen, Carlos | U10 | 829 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |
8 | 28. | Lautenbach, Ferdinand | U10 | 891 | SV 1947 Walldorf | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
9 | 30. | Wilms, Alexander | U10 | 500 | SC Rohrbach Boxberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
10 | 31. | Oehring, Claus-Ferdinand | U10 | 1001 | SK München Südost | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
11 | 33. | Zheng, Timo Ziyu | U10 | 500 | SC Neckargemünd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | |
12 | 35. | Huber, Silas | U10 | 763 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | |
13 | 37. | Schirmer, Sara | U10 | 500 | w | SV 1947 Walldorf | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
14 | 41. | Aydin, Bertug Said | U10 | 762 | SF Schwaigern | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
U14 Rangliste: Stand nach der letzten Runde | |||||||||||||
Rang | Gesamt Rang |
Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | 1. | Kokowski, Kevin | U14 | 1403 | SV 1947 Walldorf | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 17.0 | 14.75 | |
2 | 4. | Auer, Paul | U14 | 1311 | SC 1926 Haßloch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | |
3 | 8. | Link, Justus | U14 | 1233 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 | |
4 | 11. | Kabakchiev, Alexander | U14 | 1359 | DJK Stuttgart-Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | |
5 | 12. | Preuss, Julian | U14 | 1276 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | |
6 | 13. | Ding, Luca | U14 | 858 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
7 | 15. | Schneider, Fynn | U14 | 1140 | SF Limburgerhof | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
8 | 16. | Iyengar, Sriram | U14 | 1058 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
9 | 17. | Breban, Cassian-Nicolas | U14 | 1016 | SF Schwaigern | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
10 | 18. | Reuß, Siegfried Ramin | U14 | 1016 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | |
11 | 19. | Rupp, David | U14 | 1084 | SF Schwaigern | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |
12 | 22. | Anh Dang, Phuong | U14 | 917 | w | SV 1947 Walldorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
13 | 24. | Bergunder, Eike | U14 | 774 | SC Neckargemünd | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.50 | |
14 | 27. | Possemeyer, Morten | U14 | 1118 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | |
15 | 29. | Dilan, Lion | U14 | 500 | SG Rohrbach Boxberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
16 | 32. | Auer, Marie | U14 | 682 | w | SC 1926 Haßloch | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.50 |
17 | 34. | Heß, Wadim | U14 | 1015 | SF Limburgerhof | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | |
18 | 35. | Göhrig, Robin | U14 | 822 | SF Schwaigern | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | |
19 | 38. | Anzlinger, Nicholas | U14 | 500 | SF Rot´71 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |
20 | 39. | Karaduman, Baran | U14 | 749 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |
21 | 40. | Aydin, Ömer Bugra | U14 | 757 | SF Schwaigern | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | |
U18 Rangliste: Stand nach der letzten Runde | |||||||||||||
Rang | Gesamt Rang |
Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | 2. | Eurich, Alexander | U18 | 1716 | SF Heilbronn-Biberach 1978 e.V. | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | |
2 | 3. | Zwecker, Conrad | U18 | 1365 | SV 1947 Walldorf | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |
3 | 5. | Fließ, Justin | U18 | 1297 | SF Neckarsteinach | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |
4 | 6. | Klotzbücher, Robin | U18 | 1477 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.25 | |
5 | 7. | Medeuov, Sajat | U18 | 1277 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
6 | 21. | Siess, Patrick | U18 | 927 | SF Wiesental | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
Offene Baden-Württembergische U8 Meister Endergebnis
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Khachaturyan, Konstantin | 914 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.50 | 13.50 | |
2. | Yang, Marco | 802 | SK Großsachsen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |
3. | Schulz, Jonas | 982 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
3. | Hernando, Leonard | 942 | SC Erlangen 48/88 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
5. | Huang, Luca Hanson | 500 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
6. | Schirmer, Enias | 500 | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
7. | Deiringer, Julius | 751 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
8. | Chugunov, Ivan | 967 | SC Ostfildern 1952 e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |
9. | Baumann, Amelie | 500 | w | SK Endingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 1.75 |
10. | Lautenbach, Moritz | 500 | SV 1947 Walldorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
11. | Armbruster, Nils | 500 | SV 1947 Walldorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
12. | Haug, Mara | 812 | w | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
13. | Oehring, Carl-Philipp | 780 | SK München Ost | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.50 | 2.50 | |
14. | Claussen, Kim Sophie | 769 | w | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
15. | Kölmel, Raphael | 500 | SC Ötigheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | |
16. | Anzlinger, Philipp | 500 | SF Rot 71 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
17. | Auer, Emma | 500 | SC Hassloch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
18. | Khachaturyan, Viktoria | 500 | w | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
3. Neckarsteinacher Jugendopen
Open mit DWZ-Auswertung
29. und 30. Juli 2017
Wo: Vierburgenhalle, Karl-Schmitt-Str. 19, 69239 Neckarsteinach
Terminplan:
29.07.17 |
Anmeldung und Anwesenheitsnachweis bis 9:00 Uhr |
|
1.Runde 9:30 Uhr fix 2. Runde 13 Uhr 3. Runde 16 Uhr |
30.07.17 |
4. Runde 10 Uhr fix 5. Runde 13:30 Uhr |
Die Anfangszeiten der 2; 3.und 5. Runde sind Richtwerte. Sie richten sich nach dem tatsächlichen Ende der vorherigen Runde + 30 Min. Jedoch frühestens eine Stunde vor dem jeweiligen Richtwert. Die Anfangszeiten werden am Ende jeder Rund bekannt gegeben. Die Anfangszeiten der 1. und 4. Runde sind fest. |
Modus:
Es gelten die FIDE Regeln (Stand 01.07.2014). Anhang G entfällt.
Mobilfunkgeräte sind nur im vollständig abgeschalteten Zustand im Turniersaal erlaubt!
5 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 1 Stunde für 40 Züge,
sowie eine halbe Stunde für den Rest der Partie. Die Wartezeit zu Rundenbeginn beträgt max. 30 min.
Die Startranglisten werden nach DWZ laut den zuletzt vom DSB veröffentlichten Zahlen ermittelt.
Bei Punktgleichheit entscheidet über den jeweiligen Rang die Buchholzzahl.
Danach die Sonneborn-Berger Wertung.
Gespielt wird in drei Kategorien:
U18 (1999 und jünger) Die ersten 3 erhalten einen Pokal
U14 (2003 und jünger) Die ersten 3 erhalten einen Pokal
U10 (2007 und jünger) Die ersten 3 erhalten einen Pokal
Sie werden in einem einheitlichen Turnier zusammengefasst aber getrennt gewertet.
Jeder teilnehmende Spieler erhält eine Medaille.
Das beste Mädchen erhält einen Sonderpokal
Startgeld: 10€ bis 17.7.2017
15€ ab 18.7.2017 und an der Veranstaltungskasse
Rabatt: ab 5 Spielern eines Vereines 2€ Getränke-Bon pro Spieler.
Registrierung: Online-Registrierung
Anmeldung: Überweisung (Einzahlung) gilt als Anmeldung
Empfänger: Schachfreunde Neckarsteinach
IBAN: DE05 5095 1469 0019 0394 33 Sparkasse Starkenburg
BIC: HELADEF1HEP
IBAN: DE58 6729 1700 0028 5777 02 Volksbank Neckarsteinach
BIC: GENODE61NGD
Verwendungszweck: Name, Verein und Jahrgang bitte immer angeben.
Spieler ohne Vereinszugehörigkeit sind auch herzlich eingeladen mit zu spielen.
FÜR DAS LEIBLICHE WOHL IST BESTENS GESORGT
Einverständniserklärung:
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnisse für die Ermittlung der DWZ- Zahlen durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist.
Er unterwirft sich im Fall der Manipulation den Regelungen des DSB.
Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches dürfen veröffentlicht werden.
Diese Informationen: http://schachfreunde.neckarsteinach.org