1. Neckarsteinacher Jugendopen 2015
Open mit DWZ-Auswertung
1. und 2. August 2015
WO
Vierburgenhalle , Karl-Schmitt-Str. 19 , 69239 Neckarsteinach
Terminplan:
01.08.15 |
Anmeldung und Anwesenheitsnachweis bis 9:00 Uhr |
|
1.Runde 9:30 Uhr 2.Runde 13 Uhr 3.Runde 16 Uhr |
02.08.15 |
4. Runde 10 Uhr 5. Runde 13:30 Uhr |
Modus:
Es gelten die FIDE Regeln (Stand 01.07.2014). Anhang G entfällt.
Mobilfunkgeräte nur im vollständig abgeschalteten Zustand im Turniersaal erlaubt!
5 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 1 Stunde für 40 Züge,
sowie eine halbe Stunde für den Rest der Partie. Die Wartezeit zu Rundenbeginn beträgt max. 30 min.
Die Startranglisten werden nach DWZ laut den zuletzt vom DSB veröffentlichten Zahlen ermittelt.
Bei Punktgleichheit entscheidet über den jeweiligen Rang die Buchholzzahl (eine Streichwertung).
Danach die Sonneborn-Berger Wertung.
Gespielt wird in drei Kategorien:
U18 (1997 und jünger) Die ersten 3 erhalten einen Pokal
U14 (2001 und jünger) Die ersten 3 erhalten einen Pokal
U10 (2005 und jünger) Die ersten 3 erhalten einen Pokal
Sie werden in einem einheitlichen Turnier zusammengefasst aber getrennt gewertet.
Jeder teilnehmende Spieler erhält eine Medaille.
Startgeld: 15,- € ab 23.7.2015
Rabatt: ab 4 Spielern eines Vereines erhält jeder dieser Mannschaft einen 2€ Getränke-Bon.
Registrierung: Online-Registrierung
Anmeldung: Überweisung (Einzahlung) gilt als Anmeldung
Empfänger: Schachfreunde Neckarsteinach
IBAN: DE05 5095 1469 0019 0394 33 Sparkasse Starkenburg
BIC: HELADEF1HEP
IBAN: DE58 6729 1700 0028 5777 02 Volksbank Neckarsteinach
BIC: GENODE61NGD
Verwendungszweck: Name, Verein und Jahrgang bitte immer angeben.
Spieler ohne Vereinszugehörigkeit sind natürlich auch willkommen.
Einverständniserklärung:
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnisse für die Ermittlung der DWZ- Zahlen durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist.
Er unterwirft sich im Fall der Manipulation den Regelungen des DSB.
Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches dürfen veröffentlicht werden.
Diese Informationen: http://schachfreunde.neckarsteinach.org
Zur Registrierung:
http://m.neckarsteinach.org/app/anmeldung-jugendturnier-1.-2.august-2015/4674030/47/
E-MAIL : jugendturnier@neckarsteinach.org
Ergebnisse Runde 5 (letzte Runde)
Teilnehmer | Gruppe | Punkte | Teilnehmer | Gruppe | Punkte | Erg. | E | Erg. |
Do, Nam | U14 | 4 | Yi, Danny | U14 | 4 | 0 | - | 1 |
Schmucker, Tillman | U18 | 4 | Triantafillidis, Simeon | U14 | 3 | 0 | - | 1 |
Stillbauer, Jan | U10 | 3 | Mueller, Tobias | U18 | 3 | 0 | - | 1 |
Hutter, Felix | U10 | 3 | Geltz, Noah | U14 | 3 | 0 | - | 1 |
Naß, Maximilian | U14 | 3 | Amato, Cristiano | U10 | 3 | 1 | - | 0 |
Zwecker, Conrad | U18 | 3 | Hagner, Bennet | U10 | 3 | ½ | - | ½ |
Erhardt, Kristian | U14 | 3 | Felten, Maximilian | U10 | 3 | ½ | - | ½ |
Hardt, Anton | U14 | 3 | Späth, Rene | U14 | 3 | 0 | - | 1 |
Keuchel, Nils | U14 | 3 | Schauer, Eric | U18 | 3 | 0 | - | 1 |
Kohde, Janis | U14 | (2½) | Martsfeld, Jonas | U10 | (2½) | 1 | - | 0 |
Nguyen, Julia | U18 | 2 | Trunk, Mika | U14 | (2½) | 0 | - | 1 |
Iyengar, Sriram | U10 | 2 | Musselmann, Moritz | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
Huber, Silas | U10 | 2 | Klotzbücher, Robin | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Niederdorfer, Adrian | U10 | 2 | Nguyen, Vanessa | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Fließ, Justin | U14 | 2 | Melzig, Rodrigo | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
Jeuther, Kai | U18 | 2 | Ensslinger, Colin | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
Mateo Pablo, Miranda Martin | U10 | 2 | Albrecht, Erik | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Auer, Paul | U10 | 2 | Yang, Daniel | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
gelöscht | U14 | 2 | Mehr, Tim | U14 | (1½) | 0 | - | 1 |
Grauer, Benedikt | U14 | (1½) | Rupp, David | U10 | (1½) | 0 | - | 1 |
Huber, Pascal | U14 | (1½) | Otterbein, Urs | U14 | (1½) | 0 | - | 1 |
Leonhartsberger, Marc | U14 | (1½) | Kunert, Jonas | U14 | (1½) | 1 | - | 0 |
Erhardt, Daniel | U10 | (1½) | Gan, Lukas Wentao | U10 | (1½) | 0 | - | 1 |
Sauter, Yannick | U10 | 1 | Storz Leonard | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Mayer, Yannick | U14 | 1 | Schupp, Lukas | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Petinos, Jess Aaron | U18 | 1 | Tiggemann, Felix | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Auer, Marie | U10 | 1 | Possemeyer, Morton | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Schlicksupp, Jonas | U14 | 1 | Baasner, Janis | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Lautenbach, Ferdinand | U10 | 0 | gelöscht | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
Schnurr, Johannes | U14 | 0 | Lorenz, Tobin | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
Rangliste vor der letzten Runde
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Yi, Danny | U14 | 1778 | SF Kornwestheim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | |
2. | Do, Nam | U14 | 1620 | SK Sandhausen | 4 | 0 | 0 | 4.0 | |
3. | Schmucker, Tillman | U18 | 1227 | BG Buchen | 4 | 0 | 0 | 4.0 | |
4. | Hutter, Felix | U10 | 500 | BG Buchen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
5. | Mueller, Tobias | U18 | 1627 | SK Gernsheim | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
5. | Naß, Maximilian | U14 | 1427 | SC Ersingen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
5. | Zwecker, Conrad | U18 | 1402 | SV Walldorf | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
5. | Späth, Rene | U14 | 1310 | SF HN-Biberach | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
5. | Hagner, Bennet | U10 | 1218 | Frankfurter TV | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
10. | Keuchel, Nils | U14 | 1259 | TV Bammental | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
11. | Stillbauer, Jan | U10 | 1202 | SG Kurpfalz | 2 | 2 | 0 | 3.0 | |
11. | Felten, Maximilian | U10 | 1125 | SG Trier | 2 | 2 | 0 | 3.0 | |
13. | Triantafillidis, Simeon | U14 | 1513 | SF HN-Biberach | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
14. | Amato, Cristiano | U10 | 1253 | SK Sandhausen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
14. | Schauer, Eric | U18 | 1102 | SF Steinsfurt | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
16. | Hardt, Anton | U14 | 1117 | SK Mannheim-Lindenhof | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
17. | Geltz, Noah | U14 | 1443 | SF HN-Biberach | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
18. | Erhardt, Kristian | U14 | 1362 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | |
19. | Kohde, Janis | U14 | 1876 | SF Schwaigern | 2 | 1 | 1 | 2,5 | |
20. | Trunk, Mika | U14 | 914 | BG Buchen | 2 | 1 | 1 | 2,5 | |
21. | Martsfeld, Jonas | U10 | 984 | SF HN-Biberach | 2 | 1 | 1 | 2,5 | |
22. | Fließ, Justin | U14 | 1001 | Neckarsteinach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
23. | Albrecht, Erik | U14 | 957 | SF Steinsfurt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
23. | Melzig, Rodrigo | U10 | 927 | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
25. | Klotzbücher, Robin | U14 | 1078 | SC Bad Wimpfen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
26. | Iyengar, Sriram | U10 | 863 | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
27. | Nguyen, Vanessa | U14 | 1030 | W | SK Gernsheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
27. | Mateo Pablo, Miranda Martin | U10 | 500 | SF Walldorf | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
29. | Musselmann, Moritz | U18 | 1097 | SF Steinsfurt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
29. | Jeuther, Kai | U18 | 963 | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
29. | Ensslinger, Colin | U10 | 500 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
32.gelöscht | U14 | 500 | Neckarsteinach | 2 | 0 | 2 | 2.0 | ||
33. | Nguyen, Julia | U18 | 1077 | W | SK Gernsheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
34. | Huber, Silas | U10 | 801 | SF Steinsfurt | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
35. | Auer, Paul | U10 | 946 | SC Haßloch | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
35. | Niederdorfer, Adrian | U10 | 786 | SK Gernsheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
37. | Yang, Daniel | U10 | 500 | KSA Fördertraining | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
38. | Mehr, Tim | U14 | 902 | SC Eppelheim | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
39. | Kunert, Jonas | U14 | 799 | Neckarsteinach | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
40. | Leonhartsberger, Marc | U14 | 500 | SF Rot | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
41. | Huber, Pascal | U14 | 825 | SF Steinsfurt | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
42. | Otterbein, Urs | U14 | 773 | TV Bammental | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
43. | Rupp, David | U10 | 859 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
44. | Erhardt, Daniel | U10 | 769 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
44. | Gan, Lukas Wentao | U10 | 500 | SV Walldorf | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
46. | Grauer, Benedikt | U14 | 500 | SC Leuchhausen | 1 | 1 | 2 | 1,5 | |
47. | Baasner, Janis | U10 | 500 | SF Schöneck | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
48. | Sauter, Yannick | U10 | 920 | SK Sandhausen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
49. | Tiggemann, Felix | U10 | 783 | SF Schöneck | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
49. | Storz Leonard | U10 | 500 | ohne | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
51. | Schupp, Lukas | U10 | 820 | SK Gernsheim | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
52. | Auer, Marie | U10 | 774 | W | SC Haßloch | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
53. | Mayer, Yannick | U14 | 500 | SC Bad Wimpfen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
53. | Possemeyer, Morton | U10 | 500 | SC Bad Wimpfen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
55. | Petinos, Jess Aaron | U18 | 500 | SK Sandhausen | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
56. | Schlicksupp, Jonas | U14 | 500 | Neckarsteinach | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
57. | Lorenz, Tobin | U10 | 500 | Schach AG Schlierbach | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
58. | Lautenbach, Ferdinand | U10 | 500 | SV Walldorf | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
58. | Schnurr, Johannes | U14 | 500 | Neckarsteinach | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
60. | gelöscht | U10 | 500 | Neckarsteinach | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Ergebnisse der 4. Runde
Teilnehmer | Gruppe | Punkte | Teilnehmer | Gruppe | Punkte | Erg. | E | Erg. |
Yi, Danny | U14 | 3 | Zwecker, Conrad | U18 | 3 | 1 | - | 0 |
Späth, Rene | U14 | 3 | Do, Nam | U14 | 3 | 0 | - | 1 |
Schmucker, Tillman | U18 | 3 | Naß, Maximilian | U14 | 3 | 1 | - | 0 |
Mueller, Tobias | U18 | 2 | Kohde, Janis | U14 | (2½) | 1 | - | 0 |
Triantafillidis, Simeon | U14 | 2 | Fließ, Justin | U14 | 2 | 1 | - | 0 |
Geltz, Noah | U14 | 2 | Nguyen, Julia | U18 | 2 | 1 | - | 0 |
Klotzbücher, Robin | U14 | 2 | Erhardt, Kristian | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Nguyen, Vanessa | U14 | 2 | Keuchel, Nils | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Amato, Cristiano | U10 | 2 | Jeuther, Kai | U18 | 2 | 1 | - | 0 |
Hagner, Bennet | U10 | 2 | Auer, Paul | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
Albrecht, Erik | U14 | 2 | Stillbauer, Jan | U10 | 2 | 0 | - | 1 |
Felten, Maximilian | U10 | 2 | Niederdorfer, Adrian | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
Melzig, Rodrigo | U10 | 2 | Hardt, Anton | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Schauer, Eric | U18 | 2 | gelöscht | U14 | 2 | 1 | - | 0 |
Musselmann, Moritz | U18 | 2 | Hutter, Felix | U10 | 2 | 0 | - | 1 |
Trunk, Mika | U14 | (1½) | Leonhartsberger, Marc | U14 | (1½) | 1 | - | 0 |
Martsfeld, Jonas | U10 | (1½) | Sauter, Yannick | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Otterbein, Urs | U14 | 1 | Mehr, Tim | U14 | 1 | ½ | - | ½ |
Baasner, Janis | U10 | 1 | Iyengar, Sriram | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Rupp, David | U10 | 1 | Erhardt, Daniel | U10 | 1 | ½ | - | ½ |
Gan, Lukas Wentao | U10 | 1 | Huber, Pascal | U14 | 1 | ½ | - | ½ |
Schupp, Lukas | U10 | 1 | Ensslinger, Colin | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Storz Leonard | U10 | 1 | Huber, Silas | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Kunert, Jonas | U14 | 1 | Grauer, Benedikt | U14 | 1 | ½ | - | ½ |
Tiggemann, Felix | U10 | 1 | Mateo Pablo, Miranda Martin | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Yang, Daniel | U10 | 1 | Auer, Marie | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Possemeyer, Morton | U10 | 0 | Lautenbach, Ferdinand | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
Lorenz, Tobin | U10 | 0 | Schlicksupp, Jonas | U14 | 0 | 0 | - | 1 |
Mayer, Yannick | U14 | 0 | Schnurr, Johannes | U14 | 0 | 1 | - | 0 |
gelöscht | U10 | 0 | Petinos, Jess Aaron | U18 | 0 | 0 | - | 1 |
Ergebnisliste der 3. Runde
Teilnehmer | Gruppe | Punkte | Teilnehmer | Gruppe | Punkte | Erg. | E | Erg. |
Keuchel, Nils | U14 | 2 | Yi, Danny | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Mueller, Tobias | U18 | 2 | Schmucker, Tillman | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
Do, Nam | U14 | 2 | Hagner, Bennet | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
Naß, Maximilian | U14 | 2 | Albrecht, Erik | U14 | 2 | 1 | - | 0 |
Fließ, Justin | U14 | 2 | Zwecker, Conrad | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
Hutter, Felix | U10 | 2 | Späth, Rene | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
Kohde, Janis | U14 | (1½) | Trunk, Mika | U14 | (1½) | 1 | - | 0 |
Stillbauer, Jan | U10 | (1½) | Felten, Maximilian | U10 | (1½) | ½ | - | ½ |
Mehr, Tim | U14 | 1 | Geltz, Noah | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
Erhardt, Kristian | U14 | 1 | Rupp, David | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Iyengar, Sriram | U10 | 1 | Amato, Cristiano | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Hardt, Anton | U14 | 1 | Kunert, Jonas | U14 | 1 | 1 | - | 0 |
Huber, Pascal | U14 | 1 | Schauer, Eric | U18 | 1 | 0 | - | 1 |
Huber, Silas | U10 | 1 | Musselmann, Moritz | U18 | 1 | 0 | - | 1 |
Auer, Marie | U10 | 1 | Klotzbücher, Robin | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
Nguyen, Julia | U18 | 1 | Tiggemann, Felix | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Erhardt, Daniel | U10 | 1 | Nguyen, Vanessa | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
Leonhartsberger, Marc | U14 | 1 | Martsfeld, Jonas | U10 | 1 | ½ | - | ½ |
Jeuther, Kai | U18 | 1 | Baasner, Janis | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Auer, Paul | U10 | 1 | Possemeyer, Morton | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
Miranda Martin, Mateo Pablo | U10 | 1 | Melzig, Rodrigo | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
Stiefermann, Erik | U14 | 1 | Sauter, Yannick | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
Lautenbach, Ferdinand | U10 | 0 | Schupp, Lukas | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
Niederdorfer, Adrian | U10 | 1 | Lorenz, Tobin | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
Petinos, Jess Aaron | U18 | 0 | Otterbein, Urs | U14 | 0 | 0 | - | 1 |
Ensslinger, Colin | U10 | 0 | Mayer, Yannick | U14 | 0 | 1 | - | 0 |
Gan, Lukas Wentao | U10 | 0 | Schnurr, Johannes | U14 | 0 | 1 | - | 0 |
Grauer, Benedikt | U14 | 0 | gelöscht | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
Schlicksupp, Jonas | U14 | 0 | Storz Leonard | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
Yang, Daniel | U10 | 0 | spielfrei | 0 | + | - | - |
Turnierergebnisse U18
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | |
3. | Schmucker, Tillman | U18 | 1227 | BG Buchen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | U18 1. Platz |
4. | Mueller, Tobias | U18 | 1627 | SK Gernsheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | U18 2. Platz |
9. | Schauer, Eric | U18 | 1102 | SF Steinsfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | U18 3. Platz |
10. | Zwecker, Conrad | U18 | 1402 | SV Walldorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
24. | Jeuther, Kai | U18 | 963 | SF HN-Biberach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
25. | Musselmann, Moritz | U18 | 1097 | SF Steinsfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
35. | Nguyen, Julia | U18 | 1077 | SK Gernsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
47. | Petinos, Jess Aaron | U18 | 500 | SK Sandhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Turnierergebnis U14
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | E | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | |
1. | Yi, Danny | U14 | 1778 | E | SF Kornwestheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | Gesamtsieger |
2. | Do, Nam | U14 | 1620 | N | SK Sandhausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | Gesamt zweiter |
5. | Triantafillidis, Simeon | U14 | 1513 | E | SF HN-Biberach | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | Platz 3 U14 |
6. | Naß, Maximilian | U14 | 1427 | N | SC Ersingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
6. | Späth, Rene | U14 | 1310 | N | SF HN-Biberach | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
8. | Geltz, Noah | U14 | 1443 | N | SF HN-Biberach | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
11. | Kohde, Janis | U14 | 1876 | E | SF Schwaigern | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
14. | Erhardt, Kristian | U14 | 1362 | N | Schach-Kids Bernhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
15. | Trunk, Mika | U14 | 914 | N | BG Buchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
18. | Keuchel, Nils | U14 | 1259 | N | TV Bammental | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
19. | Fließ, Justin | U14 | 1001 | N | Neckarsteinach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
20. | Albrecht, Erik | U14 | 957 | N | SF Steinsfurt | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
22. | Hardt, Anton | U14 | 1117 | N | SK Mannheim-Lindenhof | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
23. | Klotzbücher, Robin | U14 | 1078 | N | SC Bad Wimpfen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
26. | Nguyen, Vanessa | U14 | 1030 | N | SK Gernsheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
29. | Mehr, Tim | U14 | 902 | N | SC Eppelheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
30. | Leonhartsberger, Marc | U14 | 500 | N | SF Rot | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
32. | Otterbein, Urs | U14 | 773 | N | TV Bammental | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
37.gelöscht | U14 | 500 | N | Neckarsteinach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
48. | Huber, Pascal | U14 | 825 | N | SF Steinsfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
49. | Kunert, Jonas | U14 | 799 | N | Neckarsteinach | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
51. | Grauer, Benedikt | U14 | 500 | N | SC Leuchhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
56. | Mayer, Yannick | U14 | 500 | N | SC Bad Wimpfen | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
57. | Schlicksupp, Jonas | U14 | 500 | N | Neckarsteinach | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
59. | Schnurr, Johannes | U14 | 500 | N | Neckarsteinach | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Turnier Ergebnisse:
U10
Rang | Teilnehmer | Gruppe | TWZ | E | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | |
12. | Hagner, Bennet | U10 | 1218 | N | Frankfurter TV | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | U10 Sieger |
13. | Felten, Maximilian | U10 | 1125 | N | SG Trier | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | U10 Platz 2 |
16. | Hutter, Felix | U10 | 500 | N | BG Buchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | U10 Platz 3 |
17. | Stillbauer, Jan | U10 | 1202 | N | SG Kurpfalz | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | |
20. | Amato, Cristiano | U10 | 1253 | N | SK Sandhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
27. | Auer, Paul | U10 | 946 | N | SC Haßloch | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
28. | Martsfeld, Jonas | U10 | 984 | N | SF HN-Biberach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
31. | Rupp, David | U10 | 859 | N | SF Schwaigern | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
33. | Gan, Lukas Wentao | U10 | 500 | N | SV Walldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
34. | Iyengar, Sriram | U10 | 863 | N | SF HN-Biberach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
36. | Ensslinger, Colin | U10 | 500 | N | SF Schwaigern | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
38. | Melzig, Rodrigo | U10 | 927 | N | SF HN-Biberach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
39. | Niederdorfer, Adrian | U10 | 786 | N | SK Gernsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
40. | Mateo Pablo, Miranda Martin | U10 | 500 | N | SF Walldorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
41. | Huber, Silas | U10 | 801 | N | SF Steinsfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
42. | Baasner, Janis | U10 | 500 | N | SF Schöneck | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
43. | Schupp, Lukas | U10 | 820 | N | SK Gernsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
43. | Yang, Daniel | U10 | 500 | N | KSA Fördertraining | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
45. | Possemeyer, Morton | U10 | 500 | N | SC Bad Wimpfen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
46. | Sauter, Yannick | U10 | 920 | N | SK Sandhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
50. | Erhardt, Daniel | U10 | 769 | N | Schach-Kids Bernhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
52. | Tiggemann, Felix | U10 | 783 | N | SF Schöneck | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
53. | Auer, Marie | U10 | 774 | N | SC Haßloch | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
54. | Storz Leonard | U10 | 500 | N | ohne | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
55. | Lautenbach, Ferdinand | U10 | 500 | N | SV Walldorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
58. | Lorenz, Tobin | U10 | 500 | N | Schach AG Schlierbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
Nr.: | Verein | Name | Gruppe | DWZ | Registriert |
1 | SF Neckarsteinach | Schnurr, Johannes | U14 | % | 04.05.2015 |
2 | SF Neckarsteinach | Fließ, Justin | U14 | 1004 | 04.05.2015 |
3 | SF Neckarsteinach | Kunert, Jonas | U14 | 799 | 04.05.2015 |
4 | SF Neckarsteinach | gelöscht | U14 | % | 04.05.2015 |
5 | SF Neckarsteinach | gelöscht | U10 | % | 04.05.2015 |
6 | SF Neckarsteinach | Schlicksupp, Jonas | U14 | % | 04.05.2015 |
7 | SF Rot 71 | Leonhartsberger, Marc | U14 | % | 22.06.2015 |
8 | SC Eppelheim e.V. | Mehr, Tim | U14 | 902 | 24.06.2015 |
9 | SF Schöneck | Tiggemann, Felix | U10 | 783 | 30.06.2015 |
10 | KSA-Fördertraining | Yang, Daniel | U10 | % | 01.07.2015 |
11 | SG Trier | Felten, Maximilian | U10 | 1125 | 06.07.2015 |
12 | SC 1926 Haßloch | Auer, Paul | U10 | 946 | 11.07.2015 |
13 | SC 1926 Haßloch | Auer, Marie | U10 | 774 | 11.07.2015 |
14 | SF Schwaigern | Ensslinger, Colin | U10 | % | 15.07.2015 |
15 | SF Steinsfurt | Huber, Pascal | U14 | 825 | 15.07.2015 |
16 | SF Steinsfurt | Huber, Silas | U10 | 801 | 15.07.2015 |
17 | SK Sandhausen | Amato, Cristiano | U10 | 1253 | 19.07.2015 |
18 | SF Schwaigern | Rupp, David | U10 | 859 | 19.07.2015 |
19 | SK Gernsheim | Niederdorfer, Adrian | U10 | 786 | 19.07.2015 |
20 | SK Gernsheim | Müller, Tobias | U18 | 1606 | 19.07.2015 |
21 | SK Gernsheim | Nguyen, Vanessa | U18 | 1030 | 19.07.2015 |
22 | SK Gernsheim | Nguyen, Julia | U18 | 1077 | 21.07.2015 |
23 | SK Sandhausen | Petinos, Jess Aaron | U18 | % | 19.07.2015 |
24 | SF HN-Biberach | Melzig, Antonio | U14 | 1269 | 20.07.2015 |
25 | SF HN-Biberach | Melzig, Rodrigo | U10 | 927 | 20.07.2015 |
26 | SF Kornwestheim | Yi, Danny | U14 | 1790 | 20.07.2015 |
28 | SF Steinsfurt | Schauer Eric | U18 | 1102 | 20.07.2015 |
29 | SK Mannheim-Lindenhof | Stillbauer Jan | U10 | 1202 | 20.07.2015 |
30 | SF HN-Biberach | Späth, René | U14 | 1310 | 20.07.2015 |
31 | Schach AG Schlierbach | Lorenz, Tobin | U10 | % | 21.07.2015 |
32 | SK Sandhausen | Sauter, Yannick | U10 | 920 | 21.07.2015 |
