Schachfreunde 10 Jahre
Schachfreunde 10 Jahre
Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.
                   Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.

Turnier Endergebnis  vom 28.7.2019

Rangliste nach Altersgruppen: Endergebnis                
Rang Teilnehmer Titel TWZ W Verein/Ort S R V PKT Buchh SoBerg
6.    I Chugunov, Ivan U10 1453   SC Ostfildern 3 2 0 4.0 15.5 11.75
8.   II Yang, Marco U10 1317   SK Mannheim Lindenhof 3 2 0 4.0 15.0 11.25
18. III Guo, Felix U10 1150   SK Mannheim Lindenhof 3 1 1 3.5 13.0 9.75
20. 1 Zhou, Jenny U10 1012 W SC Viernheim 1934 3 1 1 3.5 12.5 6.75
21. Yin, Vito U10 1082   SF Merzhausen 3 1 1 3.5 12.0 6.75
22. Mühlbauer, Adrian U10 1112   SF Schwaigern 3 0 2 3.0 15.5 7.00
27. Schmitz, Constantin U10 999   SV Erfstadt 3 0 2 3.0 14.5 5.50
30. Schirmer, Enias U10 1199   SV 1947 Walldorf 3 0 2 3.0 13.5 6.50
34. Knörzer, Johannes U10 500   Mosbacher SC 1931 2 2 1 3.0 13.0 7.50
37. Scheuermann, David U10 919   Mosbacher SC 1931 3 0 2 3.0 11.5 4.50
39. Graf, Denis U10 967   SF Neureut 3 0 2 3.0 11.0 4.50
40. Braun, Noah U10 770   SF Neckarsteinach 3 0 2 3.0 10.5 3.50
41. Morrison, Ryan U10 500   SF Bürstadt 3 0 2 3.0 10.0 5.00
45. Armbruster, Nils U10 962   SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 12.5 4.50
46. Matz, Niklas U10 943   OSG Baden-Baden 2 1 2 2.5 12.0 3.75
49. Xiao, Karoline Zhishan U10 1031 W Karlsruher SF 1853 2 1 2 2.5 11.0 4.75
51. Yang, Sofie U10 918 W SK Mannheim Lindenhof 2 1 2 2.5 9.5 2.75
54. Siram, Anay U10 761 W SK Bickenbach 2 0 3 2.0 13.5 4.00
58. Zeng, Timo Ziyu U10 949   SF Neckarsteinach 2 0 3 2.0 13.0 3.00
59. Heß, Maxim U10 854   SF Limburgerhof 2 0 3 2.0 12.5 2.50
59. Weiss, Adrian U10 785   SK Mannheim Lindenhof 2 0 3 2.0 12.5 2.50
64. Heidtkamp, Anna U10 790 W Düsseldorfer SV 1854 2 0 3 2.0 11.5 1.50
67. Geiger, Sebastian U10 500   Freibauer Steinsfurt 2 0 3 2.0 9.5 2.00
68. Aashif, Abdullah U10 831   SV 1947 Walldorf 2 0 3 2.0 9.0 1.00
69. Blatzos, Aristotelis U10 977   SK Mannheim 1946 2 0 3 2.0 8.5 2.50
70. Drumm, Philipp U10 500   Freibauer Steinsfurt 2 0 3 2.0 7.5 2.00
72. Lautenbach, Moritz U10 746   SV 1947 Walldorf 1 1 3 1.5 13.5 3.25
74. Yu, Elias U10 500   SF Limburgerhof 1 1 3 1.5 11.0 1.75
77. Kersten, Kira U10 500 W SF Schwaigern 1 0 4 1.0 12.0 2.00
78. Helmstorff, Tosh U10 500   Vereinslos 1 0 4 1.0 11.5 1.50
79. Fehn, David U10 748   Freibauer Steinsfurt 1 0 4 1.0 11.5 1.00
82. Kersten, Alexander U10 500   SF Schwaigern 1 0 4 1.0 10.5 1.00
83. Gerhäußer, Mattis U10 500   SF Schwaigern 1 0 4 1.0 10.0 1.50
88. Oberhof, Julian U10 500   SF Botvinnik Steinsfurt 0 1 4 0.5 9.5 0.25
90. Deverioglu, Samil U10 500   SC Eppingen 0 0 2 0.0 10.5 0.00
2.    I Heß, Wadim U14 1441   SF Limburgerhof 4 1 0 4.5 16.5 14.25
2.   II Neves, Carlos U14 1431   OSG Baden-Baden 4 1 0 4.5 16.5 14.25
4.  III Hofmann, Diego U14 1440   Düsseldorfer SV 1854 4 0 1 4.0 17.0 12.00
5. Albert, Markus U14 1313   SC Ansbach 1855 4 0 1 4.0 16.0 12.50
7. Karakol, Kerim U14 1752   SK Mannheim Lindenhof 4 0 1 4.0 15.0 11.50
15. 1 Dang, Phuong Anh U14 1406 W SV 1947 Walldorf 3 1 1 3.5 17.5 11.25
19. Lautenbach, Ferdinand U14 949   SV 1947 Walldorf 3 1 1 3.5 12.5 7.00
23. Felder, Natascha U14 1057 W SC Ohlsbach 3 0 2 3.0 15.0 7.00
23. Basovskiy, Michael U14 1048   SK Mannheim 1946 3 0 2 3.0 15.0 7.00
25. Schillert, Nicolaj U14 1100   Caissa Heidelberg 3 0 2 3.0 15.0 6.00
26. Buchholz, Mathias U14 1008   SC Viernheim 1934 3 0 2 3.0 14.5 7.50
29. Bergunder, Thomas U14 1135   SC Neckargemünd 3 0 2 3.0 14.0 6.00
32. Buchholz, Martin U14 1081   SC Viernheim 1934 3 0 2 3.0 13.5 6.00
32. Christidis, Maximos U14 796   SF Rot 71 3 0 2 3.0 13.5 6.00
36. Wang, Junlin U14 1137   SV 1947 Walldorf 3 0 2 3.0 12.5 4.00
38. Troßmann, Max U14 951   SC Ansbach 1855 3 0 2 3.0 11.0 5.00
42. Wolter, Hiroshi U14 749   SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 13.5 4.75
43. Ding, Luca U14 1026   SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 13.0 5.75
44. Seiler, Leon U14 789   SC Ansbach 1855 2 1 2 2.5 13.0 4.25
46. Schirmer, Sara U14 985 W SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 12.0 3.75
50. Mathiyaglagan, Ragesh U14 500   SF Bürstadt 2 1 2 2.5 11.0 4.25
52. Najjar, Mohammed Omar U14 500   Mosbacher SC 1931 2 0 3 2.0 16.0 5.50
55. Imtiaz, Noah U14 875   SC Neckargemünd 2 0 3 2.0 13.0 3.50
55. Bianco, Christoph U14 500   Vereinslos 2 0 3 2.0 13.0 3.50
55. Kandeepan, Seyon U14 500   SF Bürstadt 2 0 3 2.0 13.0 3.50
62. Siram, Abhinav U14 888   SK Bickenbach 2 0 3 2.0 12.0 3.00
62. Wesch, David U14 815   SF Neckarsteinach 2 0 3 2.0 12.0 3.00
65. Blask, Alexandros U14 500   SK Mannheim Lindenhof 2 0 3 2.0 11.0 3.50
66. König, Inga U14 500 W SC Rohrbach-Boxberg 2 0 3 2.0 10.5 2.50
71. Selvakumar,Abishan U14 500   SF Bürstadt 2 0 3 2.0 7.5 1.50
73. Farhadi, Hemad U14 970   Mosbacher SC 1 1 3 1.5 12.0 2.75
76. Chugunova, Valeria U14 840 W SC Ostfildern 1 0 4 1.0 13.5 2.00
79. Siewert, Darius U14 500   Caissa Heidelberg 1 0 4 1.0 11.5 1.00
81. Feldbusch, Maximilian U14 842   SF Rot 1 0 1 1.0 11.0 1.50
84. Gierich, Julian U14 500   Freibauer Steinsfurt 1 0 4 1.0 10.0 0.50
85. Oberhof, Leonie U14 500 W SF Botvinnik Steinsfurt 1 0 4 1.0 9.5 1.00
86. Deverioglu, Sevval U14 500   SC Eppingen 1 0 1 1.0 8.5 0.00
89. Terrasi, Ilenia U14 664 W SF Schwaigern 0 1 4 0.5 9.0 0.25
90. Krehbiel, Jace U14 500   Vereinslos 0 0 5 0.0 10.5 0.00
1.    I Friberg, Shimon U18 1425   Vereinslos  ELO 5 0 0 5.0 16.0 16.00
9.    II Berger, Lars U18 1457   SF Rot 71 4 0 1 4.0 15.0 10.00
10. III Frank, Robin U18 1354   Freibauer Steinsfurt 4 0 1 4.0 14.5 11.00
11. Reimer, Jan U18 1385   SF Freiberg Neckar 3 2 0 4.0 14.5 11.00
12. Stepanski, Daniel U18 1471   SV 1947 Walldorf 4 0 1 4.0 14.5 10.50
13. Fließ, Justin U18 1410   SF Neckarsteinach 4 0 1 4.0 12.5 8.50
14. Scheid, Lennart U18 1659   SK Ladenburg 1962 3 1 1 3.5 18.0 12.00
16. Brunner, Benedikt U18 1473   SC Springer Bad König 3 1 1 3.5 17.0 10.75
17. Bergunder, Eike U18 1281   SC Neckargemünd 2 3 0 3.5 14.5 8.75
28. Hemker, Mike U18 500   SF Bürstadt 3 0 2 3.0 14.0 8.00
30. Jenner, Daniel U18 1066   SF Limburgerhof 3 0 2 3.0 13.5 6.50
35. Kopf, Maurice U18 1011   SC Springer Bad König 3 0 2 3.0 13.0 5.00
48. Crawak, Janik U18 742   SC Springer Bad König 2 1 2 2.5 11.5 3.75
53. Kandeepan, Ghajanan U18 500   SF Bürstadt 2 0 3 2.0 13.5 4.50
61. Oswald, Noah U18 500   SK Ladenburg 1962 2 0 3 2.0 12.0 4.00
75. Maydell, Daniel U18 500   Caissa Heidelberg 1 1 3 1.5 9.5 1.25
86. Wucknitz, Magnus U18 500   Caissa Heidelberg 1 0 4 1.0 8.5 0.00
Pokale Endergebnis nach der 5. Runde                    
Sieg Rang Teilnehmer Titel TWZ W Verein/Ort S R V PKT BHZ SoBerg
U18 I 1. Friberg, Shimon U18 1425   Vereinslos  ELO 5 0 0 5.0 16.0 16.00
U14 I 2. Heß, Wadim U14 1441   SF Limburgerhof 4 1 0 4.5 16.5 14.25
U14 II 2. Neves, Carlos U14 1431   OSG Baden-Baden 4 1 0 4.5 16.5 14.25
U14 III 4. Hofmann, Diego U14 1440   Düsseldorfer SV  4 0 1 4.0 17.0 12.00
  5. Albert, Markus U14 1313   SC Ansbach 1855 4 0 1 4.0 16.0 12.50
U10 I 6. Chugunov, Ivan U10 1453   SC Ostfildern 3 2 0 4.0 15.5 11.75
  7. Karakol, Kerim U14 1752   SK Mannheim Lindenhof 4 0 1 4.0 15.0 11.50
U10 II 8. Yang, Marco U10 1317   SK Mannheim Lindenhof 3 2 0 4.0 15.0 11.25
U18 II 9. Berger, Lars U18 1457   SF Rot 71 4 0 1 4.0 15.0 10.00
U18 III 10. Frank, Robin U18 1354   Freibauer Steinsfurt 4 0 1 4.0 14.5 11.00
  11. Reimer, Jan U18 1385   SF Freiberg Neckar 3 2 0 4.0 14.5 11.00
  12. Stepanski, Daniel U18 1471   SV 1947 Walldorf 4 0 1 4.0 14.5 10.50
  13. Fließ, Justin U18 1410   SF Neckarsteinach 4 0 1 4.0 12.5 8.50
  14. Scheid, Lennart U18 1659   SK Ladenburg 1962 3 1 1 3.5 18.0 12.00
U14 W1 15. Dang, Phuong Anh U14 1406 W SV 1947 Walldorf 3 1 1 3.5 17.5 11.25
  16. Brunner, Benedikt U18 1473   SC Springer Bad König 3 1 1 3.5 17.0 10.75
  17. Bergunder, Eike U18 1281   SC Neckargemünd 2 3 0 3.5 14.5 8.75
U10 III 18. Guo, Felix U10 1150   SK Mannheim Lindenhof 3 1 1 3.5 13.0 9.75
  19. Lautenbach, Ferdinand U14 949   SV 1947 Walldorf 3 1 1 3.5 12.5 7.00
U10 W1 20. Zhou, Jenny U10 1012 W SC Viernheim 1934 3 1 1 3.5 12.5 6.75
  21. Yin, Vito U10 1082   SF Merzhausen 3 1 1 3.5 12.0 6.75
  22. Mühlbauer, Adrian U10 1112   SF Schwaigern 3 0 2 3.0 15.5 7.00
  23. Felder, Natascha U14 1057 W SC Ohlsbach 3 0 2 3.0 15.0 7.00
  23. Basovskiy, Michael U14 1048   SK Mannheim 1946 3 0 2 3.0 15.0 7.00
  25. Schillert, Nicolaj U14 1100   Caissa Heidelberg 3 0 2 3.0 15.0 6.00
  26. Buchholz, Mathias U14 1008   SC Viernheim 1934 3 0 2 3.0 14.5 7.50
  27. Schmitz, Constantin U10 999   SV Erfstadt 3 0 2 3.0 14.5 5.50
  28. Hemker, Mike U18 500   SF Bürstadt 3 0 2 3.0 14.0 8.00
  29. Bergunder, Thomas U14 1135   SC Neckargemünd 3 0 2 3.0 14.0 6.00
  30. Schirmer, Enias U10 1199   SV 1947 Walldorf 3 0 2 3.0 13.5 6.50
  30. Jenner, Daniel U18 1066   SF Limburgerhof 3 0 2 3.0 13.5 6.50
  32. Buchholz, Martin U14 1081   SC Viernheim 1934 3 0 2 3.0 13.5 6.00
  32. Christidis, Maximos U14 796   SF Rot 71 3 0 2 3.0 13.5 6.00
  34. Knörzer, Johannes U10 500   Mosbacher SC 1931 2 2 1 3.0 13.0 7.50
  35. Kopf, Maurice U18 1011   SC  Bad König 3 0 2 3.0 13.0 5.00
  36. Wang, Junlin U14 1137   SV 1947 Walldorf 3 0 2 3.0 12.5 4.00
  37. Scheuermann, David U10 919   Mosbacher SC 1931 3 0 2 3.0 11.5 4.50
  38. Troßmann, Max U14 951   SC Ansbach 1855 3 0 2 3.0 11.0 5.00
  39. Graf, Denis U10 967   SF Neureut 3 0 2 3.0 11.0 4.50
  40. Braun, Noah U10 770   SF Neckarsteinach 3 0 2 3.0 10.5 3.50
  41. Morrison, Ryan U10 500   SF Bürstadt 3 0 2 3.0 10.0 5.00
  42. Wolter, Hiroshi U14 749   SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 13.5 4.75
  43. Ding, Luca U14 1026   SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 13.0 5.75
  44. Seiler, Leon U14 789   SC Ansbach 1855 2 1 2 2.5 13.0 4.25
  45. Armbruster, Nils U10 962   SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 12.5 4.50
  46. Schirmer, Sara U14 985 W SV 1947 Walldorf 2 1 2 2.5 12.0 3.75
  46. Matz, Niklas U10 943   OSG Baden-Baden 2 1 2 2.5 12.0 3.75
  48. Crawak, Janik U18 742   SC  Bad König 2 1 2 2.5 11.5 3.75
  49. Xiao, Karoline Zhishan U10 1031 W Karlsruher SF 1853 2 1 2 2.5 11.0 4.75
  50. Mathiyaglagan, Ragesh U14 500   SF Bürstadt 2 1 2 2.5 11.0 4.25
  51. Yang, Sofie U10 918 W SK Mannheim Lindenhof 2 1 2 2.5 9.5 2.75
  52. Najjar, Mohammed Omar U14 500   Mosbacher SC 1931 2 0 3 2.0 16.0 5.50
  53. Kandeepan, Ghajanan U18 500   SF Bürstadt 2 0 3 2.0 13.5 4.50
  54. Siram, Anay U10 761 W SK Bickenbach 2 0 3 2.0 13.5 4.00
  55. Imtiaz, Noah U14 875   SC Neckargemünd 2 0 3 2.0 13.0 3.50
  55. Bianco, Christoph U14 500   Vereinslos 2 0 3 2.0 13.0 3.50
  55. Kandeepan, Seyon U14 500   SF Bürstadt 2 0 3 2.0 13.0 3.50
  58. Zeng, Timo Ziyu U10 949   SF Neckarsteinach 2 0 3 2.0 13.0 3.00
  59. Heß, Maxim U10 854   SF Limburgerhof 2 0 3 2.0 12.5 2.50
  59. Weiss, Adrian U10 785   SK Mannheim Lindenhof 2 0 3 2.0 12.5 2.50
  61. Oswald, Noah U18 500   SK Ladenburg 1962 2 0 3 2.0 12.0 4.00
  62. Siram, Abhinav U14 888   SK Bickenbach 2 0 3 2.0 12.0 3.00
  62. Wesch, David U14 815   SF Neckarsteinach 2 0 3 2.0 12.0 3.00
  64. Heidtkamp, Anna U10 790 W Düsseldorfer SV   2 0 3 2.0 11.5 1.50
  65. Blask, Alexandros U14 500   SK Mannheim Lindenhof 2 0 3 2.0 11.0 3.50
  66. König, Inga U14 500 W SC Rohrbach-Boxberg 2 0 3 2.0 10.5 2.50
  67. Geiger, Sebastian U10 500   Freibauer Steinsfurt 2 0 3 2.0 9.5 2.00
  68. Aashif, Abdullah U10 831   SV 1947 Walldorf 2 0 3 2.0 9.0 1.00
  69. Blatzos, Aristotelis U10 977   SK Mannheim 1946 2 0 3 2.0 8.5 2.50
  70. Drumm, Philipp U10 500   Freibauer Steinsfurt 2 0 3 2.0 7.5 2.00
  71. Selvakumar,Abishan U14 500   SF Bürstadt 2 0 3 2.0 7.5 1.50
  72. Lautenbach, Moritz U10 746   SV 1947 Walldorf 1 1 3 1.5 13.5 3.25
  73. Farhadi, Hemad U14 970   Mosbacher SC 1 1 3 1.5 12.0 2.75
  74. Yu, Elias U10 500   SF Limburgerhof 1 1 3 1.5 11.0 1.75
  75. Maydell, Daniel U18 500   Caissa Heidelberg 1 1 3 1.5 9.5 1.25
  76. Chugunova, Valeria U14 840 W SC Ostfildern 1 0 4 1.0 13.5 2.00
  77. Kersten, Kira U10 500 W SF Schwaigern 1 0 4 1.0 12.0 2.00
  78. Helmstorff, Tosh U10 500   Vereinslos 1 0 4 1.0 11.5 1.50
  79. Fehn, David U10 748   Freibauer Steinsfurt 1 0 4 1.0 11.5 1.00
  79. Siewert, Darius U14 500   Caissa Heidelberg 1 0 4 1.0 11.5 1.00
  81. Feldbusch, Maximilian U14 842   SF Rot 1 0 1 1.0 11.0 1.50
  82. Kersten, Alexander U10 500   SF Schwaigern 1 0 4 1.0 10.5 1.00
  83. Gerhäußer, Mattis U10 500   SF Schwaigern 1 0 4 1.0 10.0 1.50
  84. Gierich, Julian U14 500   Freibauer Steinsfurt 1 0 4 1.0 10.0 0.50
  85. Oberhof, Leonie U14 500 W SF Botvinnik Steinsfurt 1 0 4 1.0 9.5 1.00
  86. Wucknitz, Magnus U18 500   Caissa Heidelberg 1 0 4 1.0 8.5 0.00
  86. Deverioglu, Sevval U14 500   SC Eppingen 1 0 1 1.0 8.5 0.00
  88. Oberhof, Julian U10 500   SF Botvinnik Steinsfurt 0 1 4 0.5 9.5 0.25
  89. Terrasi, Ilenia U14 664 W SF Schwaigern 0 1 4 0.5 9.0 0.25
  90. Deverioglu, Samil U10 500   SC Eppingen 0 0 2 0.0 10.5 0.00
  90. Krehbiel, Jace U14 500   Vereinslos 0 0 5 0.0 10.5 0.00
5. Neckarsteinacher Jugendopen                          
                               

Inoffizielle Turnierauswertung

nach D W Z

                     
Nr. Teilnehmer Tit. Att. Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff.
1. Karakol, Kerim U14   1752 1212 4.0 4.51 5 24 / 15 1452   1739 -13
2. Scheid, Lennart U18   1659 1282 3.5 4.07 5 23 / 15 1431   1643 -16
3. Brunner, Benedikt U18   1473 1204 3.5 3.87 5 20 / 15 1353   1462 -11
4. Stepanski, Daniel U18   1471 1079 4.0 4.43 5 20 / 15 1319   1458 -13
5. Berger, Lars U18   1457 1132 4.0 4.13 5 20 / 15 1372   1453 -4
6. Chugunov, Ivan U10   1453 1115 4.0 4.21 5 19 / 15 1355   1447 -6
7. Heß, Wadim U14   1441 1161 4.5 3.84 5 19 / 15 1527   1462 21
8. Hofmann, Diego U14   1440 1159 4.0 3.84 5 19 / 15 1399   1445 5
9. Neves, Carlos U14   1431 1161 4.5 3.73 5 19 / 15 1527   1456 25
10. Friberg, Shimon U18   1425 1157 5.0 3.73 5 19 / 15 1834   1467 42
11. Fließ, Justin U18   1410 962 4.0 4.24 5 19 / 15 1202   1403 -7
12. Dang, Phuong Anh U14 W 1406 1206 3.5 3.35 5 19 / 15 1355   1411 5
13. Reimer, Jan U18   1385 1154 4.0 3.58 5 19 / 15 1394   1398 13
14. Frank, Robin U18   1354 1050 4.0 3.98 5 18 / 15 1290   1354 0
15. Yang, Marco U10   1317 1033 4.0 3.91 5 18 / 15 1273   1320 3
16. Albert, Markus U14   1313 1159 4.0 3.16 5 18 / 15 1399   1342 29
17. Bergunder, Eike U18   1281 1112 3.5 2.85 5 18 / 15 1261   1303 22
18. Schirmer, Enias U10   1199 898 3.0 3.79 5 19 / 15 970   1173 -26
19. Guo, Felix U10   1150 810 3.5 4.23 5 20 / 15 959   1127 -23
20. Wang, Junlin U14   1137 1006 3.0 2.93 5 17 / 15 1078   1139 2
21. Bergunder, Thomas U14   1135 957 3.0 3.06 5 20 / 15 1029   1134 -1
22. Mühlbauer, Adrian U10   1112 958 3.0 2.95 5 17 / 15 1030   1113 1
23. Schillert, Nicolaj U14   1100 935 3.0 3.06 5 20 / 15 1007   1099 -1
24. Anzlinger, Nicholas U14 * 1098 1031 2.0 1.81 3 16 / 15 1156   1105 7
25. Yin, Vito U10   1082 976 3.5 2.93 5 16 / 15 1125   1103 21
26. Buchholz, Martin U14   1081 1024 3.0 2.70 5 16 / 15 1096   1092 11
27. Jenner, Daniel U18   1066 837 3.0 3.57 5 21 / 15 909   1049 -17
28. Felder, Natascha U14 W 1057 984 3.0 2.81 5 16 / 15 1056   1064 7
29. Basovskiy, Michael U14   1048 918 3.0 2.98 5 16 / 15 990   1048 0
30. Xiao, Karoline Zhishan U10 W 1031 730 2.5 3.99 5 22 / 15 730   987 -44
31. Ding, Luca U14   1026 901 2.5 3.18 5 22 / 15 901   1006 -20
32. Zhou, Jenny U10 W 1012 796 3.5 3.59 5 23 / 15 945   1010 -2
33. Kopf, Maurice U18   1011 961 3.0 2.78 5 16 / 15 1033   1019 8
34. Buchholz, Mathias U14   1008 804 3.0 3.68 5 23 / 15 876   989 -19
35. Schmitz, Constantin U10   999 1036 3.0 2.23 5 16 / 15 1108   1028 29
36. Schirmer, Sara U14 W 985 794 2.5 3.53 5 24 / 15 794   957 -28
37. Blatzos, Aristotelis U10   977 598 2.0 4.43 5 25 / 15 526   913 -64
38. Farhadi, Hemad U14   970 682 1.5 3.86 5 25 / 15 533   908 -62
39. Graf, Denis U10   967 809 3.0 3.19 5 25 / 15 881   962 -5
40. Armbruster, Nils U10   962 795 2.5 3.41 5 26 / 15 795   939 -23
41. Troßmann, Max U14   951 622 3.0 4.05 5 26 / 15 694   924 -27
42. Lautenbach, Ferdinand U14   949 900 3.5 2.75 5 16 / 15 1049   977 28
43. Zeng, Timo Ziyu U10   949 787 2.0 3.22 5 26 / 15 715   918 -31
44. Matz, Niklas U10   943 843 2.5 2.96 5 27 / 15 843   932 -11
45. Scheuermann, David U10   919 663 3.0 3.80 5 29 / 15 735   901 -18
46. Yang, Sofie U10 W 918 776 2.5 3.18 5 29 / 15 776   903 -15
47. Siram, Abhinav U14   888 804 2.0 3.39 5 32 / 15 732   858 -30
48. Hagmaier, Lorenzo-Kurt U14 * 879 923 2.0 2.12 4 33 / 15 923   877 -2
49. Imtiaz, Noah U14   875 822 2.0 2.93 5 33 / 15 750   856 -19
50. Heß, Maxim U10   854 806 2.0 2.93 5 36 / 15 734   836 -18
51. Feldbusch, Maximilian U14   842 500 1.0 1.76 2 37 / 15     827 -15
52. Chugunova, Valeria U14 W 840 903 1.0 2.29 5 36 / 15 663   815 -25
53. Aashif, Abdullah U10   831 691 2.0 3.53 5 38 / 15 619   803 -28
54. Benecke, Tom U10 * 817 1008 1.0 1.06 3 40 / 15 883   816 -1
55. Wesch, David U14   815 804 2.0 2.77 5 40 / 15 732   802 -13
56. Christidis, Maximos U14   796 919 3.0 2.02 5 15 / 15 991   835 39
57. Anzlinger, Phillip U10 * 791 808 1.0 1.71 3 45 / 15 683   780 -11
58. Heidtkamp, Anna U10 W 790 933 2.0 1.95 5 15 / 15 861   792 2
59. Seiler, Leon U14   789 970 2.5 1.62 5 15 / 15 970   824 35
60. Weiss, Adrian U10   785 787 2.0 2.72 5 46 / 15 715   774 -11
61. Braun, Noah U10   770 850 3.0 2.22 5 15 / 15 922   801 31
62. Siram, Anay U10 W 761 871 2.0 2.04 5 51 / 15 799   761 0
63. Wolter, Hiroshi U14   749 954 2.5 1.44 5 15 / 15 954   791 42
64. Fehn, David U10   748 758 1.0 2.64 5 55 / 15 518   727 -21
65. Lautenbach, Moritz U10   746 1020 1.5 0.92 5 15 / 15 871   769 23
66. Crawak, Janik U18   742 930 2.5 1.43 5 15 / 15 930   784 42
67. Terrasi, Ilenia U14 W 664 711 0.5 2.40 5 84 / 15 345   647 -17
68. Kersten, Kira U10 W 500 717 1.0 1.57 5 150 / 15 477   498 -2
69. Bianco, Christoph U14   500 998 2.0 0.24 5 15 / 15 926   570 70
70. Yu, Elias U10   500 764 1.5 1.23 5 15 / 15 615   510 10
71. Maydell, Daniel U18   500 886 1.5 0.70 5 15 / 15 737   532 32
72. Wucknitz, Magnus U18   500 687 1.0 1.63 5 150 / 15 447   497 -3
73. Selvakumar,Abishan U14   500 762 2.0 1.23 5 15 / 15 690   530 30
74. Kandeepan, Ghajanan U18   500 925 2.0 0.38 5 15 / 15 853   564 64
75. Morrison, Ryan U10   500 807 3.0 0.91 5 15 / 15 879   583 83
76. König, Inga U14 W 500 885 2.0 0.59 5 15 / 15 813   556 56
77. Mathiyaglagan, Ragesh U14   500 890 2.5 0.68 5 15 / 15 890   572 72
78. Kandeepan, Seyon U14   500 1013 2.0 0.26 5 15 / 15 941   569 69
79. Siewert, Darius U14   500 835 1.0 0.83 5 15 / 15 595   506 6
80. Oswald, Noah U18   500 903 2.0 0.45 5 15 / 15 831   562 62
81. Deverioglu, Samil U10   500 739 0.0 0.55 2 150 / 15     498 -2
82. Knörzer, Johannes U10   500 999 3.0 0.25 5 15 / 15 1071   610 110
83. Krehbiel, Jace U14   500 782 0.0 0.97 5 150 / 15 105   495 -5
84. Gierich, Julian U14   500 808 1.0 0.77 5 15 / 15 568   509 9
85. Najjar, Mohammed Omar U14   500 1108 2.0 0.15 5 15 / 15 1036   574 74
86. Drumm, Philipp U10   500 753 2.0 1.08 5 15 / 15 681   536 36
87. Deverioglu, Sevval U14   500 500 0.0 0.50 1 150 / 15     498 -2
88. Oberhof, Julian U10   500 680 0.5 1.50 5 150 / 15 314   495 -5
89. Geiger, Sebastian U10   500 753 2.0 1.07 5 15 / 15 681   537 37
90. Hemker, Mike U18   500 981 3.0 0.28 5 15 / 15 1053   608 108
91. Oberhof, Leonie U14 W 500 702 1.0 1.39 5 150 / 15 462   498 -2
92. Gerhäußer, Mattis U10   500 640 1.0 1.75 5 150 / 15 400   497 -3
93. Kersten, Alexander U10   500 843 0.0 0.73 4 150 / 15 166   497 -3
94. Helmstorff, Tosh U10   500 841 0.0 0.50 4 150 / 15 164   498 -2
95. Blask, Alexandros U14   500 887 2.0 0.71 5 15 / 15 815   551 51
96. Eberbach, Andreas U14 * 500 977 0.0 0.13 2 150 / 15     500 0

Rangliste vor der letzten Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ W Verein/Ort S R V PKT
1. Friberg, Shimon U18 1425   Vereinslos  ELO 4 0 0 4.0
2. Heß, Wadim U14 1441   SF Limburgerhof 4 0 0 4.0
3. Neves, Carlos U14 1431   OSG Baden-Baden 4 0 0 4.0
4. Hofmann, Diego U14 1440   Düsseldorfer SV 1854 4 0 0 4.0
5. Scheid, Lennart U18 1659   SK Ladenburg 1962 3 1 0 3.5
6. Brunner, Benedikt U18 1473   SC Springer Bad König 3 0 1 3.0
7. Dang, Phuong Anh U14 1406 W SV 1947 Walldorf 3 0 1 3.0
8. Albert, Markus U14 1313   SC Ansbach 1855 3 0 1 3.0
9. Yang, Marco U10 1317   SK Mannheim Lindenhof 2 2 0 3.0
10. Chugunov, Ivan U10 1453   SC Ostfildern 2 2 0 3.0
11. Berger, Lars U18 1457   SF Rot 71 3 0 1 3.0
12. Karakol, Kerim U14 1752   SK Mannheim Lindenhof 3 0 1 3.0
13. Fließ, Justin U18 1410   SF Neckarsteinach 3 0 1 3.0
14. Stepanski, Daniel U18 1471   SV 1947 Walldorf 3 0 1 3.0
14. Frank, Robin U18 1354   Freibauer Steinsfurt 3 0 1 3.0
14. Felder, Natascha U14 1057 W SC Ohlsbach 3 0 1 3.0
17. Bergunder, Eike U18 1281   SC Neckargemünd 2 2 0 3.0
18. Reimer, Jan U18 1385   SF Freiberg Neckar 2 2 0 3.0
19. Bergunder, Thomas U14 1135   SC Neckargemünd 3 0 1 3.0
19. Mühlbauer, Adrian U10 1112   SF Schwaigern 3 0 1 3.0
21. Schmitz, Constantin U10 999   SV Erfstadt 3 0 1 3.0
22. Schillert, Nicolaj U14 1100   Caissa Heidelberg 3 0 1 3.0
23. Buchholz, Martin U14 1081   SC Viernheim 1934 3 0 1 3.0
23. Basovskiy, Michael U14 1048   SK Mannheim 1946 3 0 1 3.0
25. Yin, Vito U10 1082   SF Merzhausen 3 0 1 3.0
26. Wang, Junlin U14 1137   SV 1947 Walldorf 3 0 1 3.0
27. Zhou, Jenny U10 1012 W SC Viernheim 1934 2 1 1 2.5
28. Guo, Felix U10 1150   SK Mannheim Lindenhof 2 1 1 2.5
