7. Neckarsteinacher Jugendopen | Stand : 26.07.2023 | ||||
29 und 30.7.2023 | TWZ aktualisiert: 26.07.2023 | ||||
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | Alter | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
1 | Aashif, Abdullah | U14 | 1123 | SV 1947 Walldorf | |
2 | Abdul-Kader, Nasser | U25 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
3 | Allgaier, Elias | U10 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
4 | Andorfer, Aeneas | U14 | 772 | SK 1960 Neckarhausen | |
5 | Baldauf, Max | U10 | 500 | SK Mannheim-Lindenhof | |
6 | Baum, Emilia | U10 | 500 | W | SABT TV Bammental |
7 | Baum, Tim | U10 | 765 | SABT TV Bammental | |
8 | Beidinger Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
9 | Blatzos, Aristotelis | U14 | 1326 | SV Worms 1878 | |
10 | Blum-Barth, Elias | U10 | 746 | SSV Bruchsal | |
11 | Boch, Silas | U18 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
12 | Botschek, Marius | U14 | 1550 | SV 1947 Walldorf | |
13 | Brandt, Hilda | U14 | 798 | W | SG Porz e. V. |
14 | Brandt, Thea | U10 | 500 | W | SG Porz e. V. |
15 | Bruchmann, Nicolas | U18 | 500 | SC 1922 Ketsch | |
16 | Christann, Casimir | U18 | 500 | Vereinslos | |
17 | Christidis, Maximos | U18 | 1027 | SF Rot 71 | |
18 | Comsa, Pavel | U10 | 950 | Post-SG Schwäbisch Hall | |
19 | Diener, Johannes | U14 | 910 | SK 1960 Neckarhausen | |
20 | Dörzbach, Jona | U18 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
21 | Drumm, Philipp | U14 | 925 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
22 | Du, Melina | U10 | 851 | W | Karlsruher SF 1853 |
23 | Ebert, Ben | U18 | 1223 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
24 | Eckert, Paul | U10 | 763 | SK 1960 Neckarhausen | |
25 | Ehmer, Michel | U14 | 500 | SK 1960 Neckarhausen | |
26 | Ehrle, Moritz | U25 | 1344 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
27 | Euan, Gaston | U14 | 500 | Vereinslos | |
28 | Ezopov, Daniil | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | |
29 | Faisz, David | U10 | 969 | SK 1926 Ettlingen | |
30 | Fehn, David | U14 | 1030 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
31 | Filis, Leon | U10 | 1073 | SV 1920 Hofheim | |
32 | Fließ, Justin | U25 | 1609 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
33 | Frank, Robin | U25 | 1607 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
34 | Geiger, Sebastian | U14 | 1012 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
35 | Ghidhaoui, Sarah | U10 | 779 | W | SK Mannheim 1946 e.V. |
36 | Gierich, Julian | U18 | 968 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
37 | Graf, Tom | U10 | 1170 | SF Heidelberg | |
38 | Guehi, Jonas | U14 | 500 | Heilbronner SV | |
39 | Guidea, Alexandro | U14 | 769 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
40 | Gusev, Daniil | U10 | 500 | (SV Hockenheim) ? | |
41 | Haguma, Kanon | U14 | 961 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
42 | Harass, Kevin | U25 | 976 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
43 | Herhoffer, Marco | U14 | 500 | SF Rot 71 | |
44 | Honcharuk, Artem | U14 | 500 | SK 1948 Buchen-Walldürn | |
45 | Janich, Markus | U14 | 1525 | Mosbacher SC von 1931 | |
46 | Kabakov, Daniel | U25 | 500 | Vereinslos | |
47 | Kabbaj, Miryam | U14 | 500 | W | Schach AG (Vereinslos) |
48 | Käfer, Julian | U18 | 809 | SF Botvinnik Steinsfurt | |
49 | Keißner, Felix | U25 | 500 | Vereinslos | |
50 | Kiepe, Valentin | U14 | 500 | SC 1960 Neckarhausen | |
51 | Kling, Sebastian | U14 | 1333 | Karlsruher SF 1853 | |
52 | Körner, Finn | U18 | 500 | Vereinslos | |
53 | Kraft, Samuel | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | |
54 | Kreibich, Paul | U18 | 500 | Vereinslos | |
55 | Kruijssen, Hilde | U10 | 751 | W | SK 1962 Ladenburg |
56 | Leinenkugel, Sara | U14 | 500 | W | SF Heidelberg |
57 | Lieberknecht, Pascal | U14 | 500 | SV 1947 Walldorf | |
58 | Liu, Kairui | U10 | 1166 | Karlsruher SF 1853 | |
59 | Löffler, Malte | U18 | 1038 | SC Eppingen | |
60 | Mattar, Lukas | U10 | 500 | SK 1926 Ettlingen | |
61 | Menger, Carolyn Isabell | U18 | 500 | W | Vereinslos (Lampertheim) |
62 | Menger, Fabian | U14 | 895 | SC 1924 Lampertheim | |
63 | Menger, Marvin Andreas | U10 | 500 | Vereinslos (Lampertheim | |
64 | Mollaj, Endri | U18 | 1183 | SC 1922 Ketsch | |
65 | Müller, Emilian | U18 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 | |
66 | Müller, Jasper | U14 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 | |
67 | Müller, Milena | U10 | 500 | W | SK Mannheim 1946 e.V. |
68 | Naeher, Leander | U18 | 1173 | Karlsruher SF 1853 | |
69 | Oberhof, Julian | U14 | 759 | SF Botvinnik Steinsfurt | |
70 | Pahle, Phileas | U14 | 1199 | SV Hockenheim | |
71 | Pai, Tanmay | U18 | 1460 | SV 1947 Walldorf | |
72 | Paul, Jenna | U10 | 980 | W | TV-Großostheim 1900 e.V. |
73 | Pitic, Alen | U18 | 1254 | SK Großsachsen | |
74 | Raja, Nithik | U10 | 1105 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | |
75 | Reiniger, Karim | U25 | 1714 | SV 1932 Homburg-Erbach | |
76 | Rezvani, Alborz | U14 | 1111 | VSG 1880 Offenbach | |
77 | Rezvani, Aras | U14 | 1010 | VSG 1880 Offenbach | |
78 | Rohatgi, Kushagra | U10 | 1580 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
79 | Scharfenberg, Leah | U10 | 765 | W | SG Porz e. V. |
80 | Schmid, Vincent | U25 | 1258 | SC Neckargemünd | |
81 | Schmitt, Amelie | U14 | 500 | W | Vereinslos (Malsch) |
82 | Schmitt, Jonas | U18 | 1332 | SC 1958 Malsch | |
83 | Schröder, Liam | U10 | 825 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | |
84 | Schuppel, Simon | U10 | 500 | SF Botvinnik Steinsfurt | |
85 | Seitz, Maximilian | U25 | 1352 | SC Neckargemünd | |
86 | Seyffer, Timm | U14 | 500 | SK 1960 Neckarhausen | |
87 | Simgen, Felix | U10 | 500 | SC Neckargemünd | |
88 | Skibba, Emil | U14 | 1298 | SV Hockenheim | |
89 | Skopalj, Kevin | U25 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
90 | Slowik, Anna | U10 | 894 | W | SG Porz e. V. |
91 | Specianov, Tim | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | |
92 | Strunk, Annika | U25 | 1100 | W | SF Rot 71 |
93 | Suhr, Rian | U14 | 500 | SK Ittersbach | |
94 | Tian, Yihan | U10 | 1256 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
95 | Topchiy, Konstantin | U10 | 500 | SF Schwaigern | |
96 | Ünal, Malik Mehmet | U10 | 500 | SV 1947 Walldorf | |
97 | Vlad, Mark | U10 | 877 | SF Heidelberg | |
98 | Walzer, Justin | U14 | 1016 | Mosbacher SC von 1931 | |
99 | Wettstein, Lennox | U10 | 972 | SC Untergrombach 46 | |
100 | Wettstein, Levin | U10 | 1461 | SC Untergrombach 46 | |
101 | Wolf, Aurelia, | U10 | 864 | W | SK Bad Homburg 1927 |
102 | Wolf, Helena | U14 | 1120 | W | SK Bad Homburg 1927 |
103 | Yan, Haichen | U14 | 1450 | SV 1947 Walldorf | |
104 | Yang, Sophie | U14 | 1113 | W | SC Viernheim 1934 e.V. |
105 | Zhang, Jiahao | U10 | 814 | SK 1926 Ettlingen | |
106 | Zheng, Timo Ziyu | U18 | 1138 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
107 | Ziegler, Michel Sami | U18 | 1012 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
108 | Zuhaira, Kimo | U14 | 974 | SK Mannheim 1946 e.V. |
|
Nachlese des 7. Neckarsteinacher Jugendopen
(29.07.-30.07.2023)
Verlauf des Turniers
Auch ein heftiges Unwetter bei der Anreise zu unserem Turnier hielt schachbegeisterte Kinder nicht davon ab, wieder dem Ruf der Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V. zur Teilnahme beim siebten Neckarsteinacher Jugendopen zu folgen.
Einige der 108 angemeldeten Kinder waren wohl ein bisschen „Wasserscheu“ und blieben zu Hause. Manche ihrer Eltern sind wohl lieber in den Urlaub gefahren.
Letztendlich waren es wieder stattliche 98 Teilnehmer, die sich der Herausforderung stellten.
Fünf Partien in zwei Tagen waren zu spielen.
Nachdem jeder bei der Anreise erfolgreich sein „Schwimmabzeichen“ gemacht hatte und seine Anwesenheit meldete, nahm unser offenes Schachturnier seinen Lauf.
Die Bedenkzeit betrug eine Stunde für 40 Züge/30 Minuten für den Rest der Partie.
Das Turnier erfüllte damit die Voraussetzung für eine DWZ-Wertung. Die Sieger wurden in den vier Altersklassen U10, U14, U18 und U25 ermittelt.
Die ersten drei jeder Altersklasse wurden mit einem, von unserer Vorsitzenden Manuela Fließ selbst gedrechseltem Pokal belohnt.
Alle Spieler erhielten bei der Siegerehrung eine selbst hergestellte Holzmedaille.
Für die erste Runde eher ungewöhnlich wurden einige Duelle schon bissig über die volle Zeitdistanz gespielt.
Hier war es gut, dass sich unser Turnierleiter Horst Walter auf vier aktive und erfahrene Schiedsrichter verlassen konnte.
Das eingespielte Schiedsrichterteam, in mittlerweile traditioneller Besetzung, musste schon jetzt eingreifen und sich der Zeitnot einiger Duelle widmen.
Einige starke Schachspieler mit noch niedriger DWZ oder gar ohne DWZ sorgte für einige Verwunderung bei den Favoriten.
Ungewöhnlich war für sie schon in der ersten Runde gleich so einen starken Gegner zubekommen.
Generell wurde jede Runde intensiv um jeden Zug gerungen, konzentriert um jeden Sieg gekämpft, sodass viele Partien erst nach fast drei Stunden beendet waren.
Für viele Kinder und deren Eltern war das Neckarsteinacher Jugendopen ihr erstes Turnier.
Auch wenn manche Partie vor lauter Aufregung früh eingestellt wurde, konnte hier das Freizeitprogramm vor der Halle die Stimmung wieder aufhellen. Manchen half auch ein schon traditionelles Gummibärchen vom Turnierleiter als Trostpflaster.
Gegen alle Wetterprognosen nahm die Sonne wieder das Zepter in die Hand und sorgte für gutes und trockenes Wetter.
Das war eine besonders schöne Überraschung für alle Spieler, Betreuer und Besucher nachdem sie den „Monsun“ bei der Anreise überstanden hatten.
Viele Schachspieler kamen aus der näheren Umgebung, genannt seien hier nur die Schachkommune Freibauer Steinsfurt mit zehn Teilnehmern sowie der SC 1960 Neckarhausen mit sechs Teilnehmern.
Ehrungen und Sieger
Die Schachkommune Freibauer Steinsfurt bekam wegen der meisten Teilnehmer den Titel "Teamgeist"*² verliehen. Jedem der zehn Teilnehmer wurde je eine Medaille sowie ein vom Spielleiter persönlich gedrechselter Medaillenhalter in Form eines Schachturmes überreicht.
SG Porz hatte mit 4 Teilnehmerinnen die weiteste Anreise. Alle vier bekamen dafür von Markus Hormuth, dem Referenten für Breiten- und Freizeitsport des Deutschen Schachbund, eine Medaille um den Hals gelegt. Der Verein SG Porz bekam ein Pokal überreicht und der Titel "Marco Polo"*² verliehen.
Als Jüngstem Teilnehmer wurde Elias Blum-Barth von SSV Bruchsal ein Pokal und der Titel „Rookie“*² verliehen.
Die Altersklasse U25 konnte ebenfalls einige alte Hasen ans Brett locken. Hier gewann Karim Reiniger mit 5 aus 5 gewonnenen Partien vom SV 1932 Homburg-Erbach.
In der U18 konnte Ben Ebert von der Schachkommune Freibauer Steinsfurt mit 3,5 Punkten einen Pokal mit nach Hause nehmen.
Den Sieg in der Klasse U14 konnte Artem Honcharuk vom SK 1948 Buchen-Walldürn mit vier Siegen für sich verbuchen.
In der Altersklasse U10 errang Daniil Gusev vom SV Hockenheim, mit 5 von 5 gewonnenen Spielen, den ersten Platz.
Als Spieler ohne DWZ war er einer der Überraschungen der ersten Runde und des ganzen Turniers.
Bei jeder weiteren Runde hat er einen entsprechenden stärkeren Gegner wie seine Konkurrenten in der Spitzengruppe. Somit gewann er, wegen der besten Feinwertung des Turniers auch den Titel „Mastermind“ für den Gesamtturniersieg.
Bei den Mädchen gewann Aurelia Wolf vom SK Bad Homburg 1927 in der Altersklasse U10 mit 3 Punkten.
In der U14 gewann eine alte Bekannte des SC Viernheim 1934 e. V. mit 3,5 Punkten, Sophie Yang, sie war schon mehrere Male bei uns vertreten.
In der U18 gewann Carolyn Isabell Menger mit 2 Punkten, sie trat vereinslos zum Turnier an.
Und in der Kategorie der U25 weiblich gewann wie bereits im vergangenen Jahr Annika Strunk von den Schachfreunden Rot 71, mit 2,0 Punkten.
Fazit aus Sicht der Schachfreunde Neckarsteinach
Die Neckarsteinacher Jugend mit insgesamt 11 Teilnehmern, acht von den Schachfreunden Neckarsteinach und drei von der örtlichen Schulschach-AG spielten in einem sehr starken Teilnehmerfeld ein hervorragendes Turnier. Justin Fließ erreichte mit vier Siegen und einem Remis den zweiten Platz in der U25.
Kevin Harass und Kevin Skopalj gelang mit vier Siegen ein sensationeller Abschluss des Turniers. Sie gehörten zu den erwähnten Underdogs, die für lange Duelle und sorgenvolle Gesichter bei Ihrem Gegner sorgten. Ausgeloste „Vereinsinterne“ Neckarsteinacher Duelle verhinderten bei Yihan Tian (3 Punkte), Silas Boch (3 Punkte) und Timo Zheng (2,5 Punkte) ein besseres Ergebnis. Das Losglück bescherte den Brüdern Jasper (3 Punkte) und Emilian Müller (1 Punkt) sehr starke Gegner, sie schlugen sich dennoch wacker.
Die aller ersten Erfahrungen in einem Schachturnier sammelten die drei Schüler der von Horst Walter geleiteten Schulschach AG.
Zwei seiner Schüler (Daniil Ezopov und Tim Specianov) konnten sogar den Sieg von je einer Partie für sich verbuchen.
Die Organisation und Durchführung des Turniers war eine große Herausforderung für unseren kleinen Verein. Verstärkt wurden wir von Anika und Hans-Jürgen Müller, Alexander Kreisel von den Botvinnik Steinsfurt sowie Carina Rösler (Regionalschiedsrichterin) und Lukas Rösler vom SC Sillenbuch. Vielen Dank dafür!
Für das Leibliche Wohl der Gäste wurde in den zwei Tagen am Grill und in der Küche hervorragend gesorgt, so dass keiner „Hungrig“ die Veranstaltung verlassen musste.
Hier gilt der Dank für die starke Unterstützung den Mitgliedern unseres Vereins und den Eltern der Jugendlichen, ohne die eine Durchführung des Turniers nicht möglich gewesen wäre.
Wir sehen uns alle hoffentlich im nächsten Jahr beim
8. Neckarsteinacher Jugendopen 2024 wieder!!!
²* Titel wurden im Rahmen des 7. Neckarsteinacher Jugendopen verliehen
Turnierergebnis:
|
7. Neckarsteinacher Jugendopen | ||||||||||
29 und 30.7.2023 | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1 | Gusev, Daniil | U10 | 500 | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Reiniger, Karim | U25 | 1714 | SV 1932 Homburg-Erbach | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Fließ, Justin | U25 | 1609 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Botschek, Marius | U14 | 1550 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Yan, Haichen | U14 | 1450 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Honcharuk, Artem | U14 | 500 | SK 1948 Buchen-Walldürn | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
7 | Frank, Robin | U25 | 1607 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
7 | Rohatgi, Kushagra | U10 | 1580 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
9 | Liu, Kairui | U10 | 1166 | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | |
10 | Ebert, Ben | U18 | 1223 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |
11 | Zuhaira, Kimo | U14 | 974 | SK Mannheim 1946 e.V. | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |
12 | Janich, Markus | U14 | 1525 | Mosbacher SC von 1931 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |
12 | Schmitt, Amelie | U14 | 500 | W | Vereinslos (Malsch) | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
14 | Wettstein, Levin | U10 | 1461 | SC Untergrombach 46 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |
15 | Abdul-Kader, Nasser | U25 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | |
16 | Seitz, Maximilian | U25 | 1352 | SC Neckargemünd | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
16 | Beidinger Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von 1865 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
16 | Mollaj, Endri | U18 | 1183 | SC 1922 Ketsch | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
16 | Menger, Fabian | U14 | 895 | SC 1924 Lampertheim | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
20 | Körner, Finn | U18 | 500 | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
20 | Mattar, Lukas | U10 | 500 | SK 1926 Ettlingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
22 | Firus, Joshua | U18 | 500 | FB-Mörlenbach | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
23 | Schmitt, Jonas | U18 | 1332 | SC 1958 Malsch | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
23 | Blatzos, Aristotelis | U14 | 1326 | W | SV Worms 1878 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
23 | Skibba, Emil | U14 | 1298 | SV Hockenheim | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
23 | Schmid, Vincent | U25 | 1258 | SC Neckargemünd | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
23 | Pahle, Phileas | U14 | 1199 | SV Hockenheim | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
23 | Graf, Tom | U10 | 1170 | SF Heidelberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
23 | Harass, Kevin | U25 | 976 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
30 | Ehrle, Moritz | U25 | 1344 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
31 | Vlad, Mark | U10 | 877 | SF Heidelberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
31 | Kreibich, Paul | U18 | 500 | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
31 | Kabakov, Daniel | U25 | 500 | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
34 | Tian, Yihan | U10 | 1256 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
34 | Wolf, Helena | U14 | 1120 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
34 | Löffler, Malte | U18 | 1038 | SC Eppingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
34 | Geiger, Sebastian | U14 | 1012 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
38 | Aashif, Abdullah | U14 | 1123 | SV 1947 Walldorf | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
39 | Wolf, Aurelia, | U10 | 864 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
40 | Skopalj, Kevin | U25 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
41 | Zheng, Timo Ziyu | U18 | 1138 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
41 | Gierich, Julian | U18 | 968 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
43 | Schröder, Liam | U10 | 825 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
44 | Diener, Johannes | U14 | 910 | SK 1960 Neckarhausen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | |
45 | Strunk, Annika | U25 | 1100 | W | SF Rot 71 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
45 | Drumm, Philipp | U14 | 925 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
47 | Christann, Casimir | U18 | 500 | Vereinslos | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
48 | Yang, Sophie | U14 | 1113 | W | SC Viernheim 1934 e.V. | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
49 | Lieberknecht, Pascal | U14 | 500 | SV 1947 Walldorf | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
49 | Müller, Jasper | U14 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
51 | Herhoffer, Marco | U14 | 500 | SF Rot 71 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
52 | Comsa, Pavel | U10 | 950 | Post-SG Schwäbisch Hall | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
53 | Fehn, David | U14 | 1030 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
54 | Walzer, Justin | U14 | 1016 | Mosbacher SC von 1931 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
54 | Ehmer, Michel | U14 | 500 | SK 1960 Neckarhausen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
56 | Käfer, Julian | U18 | 809 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
56 | Kruijssen, Hilde | U10 | 751 | W | SK 1962 Ladenburg | NED | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
58 | Leinenkugel, Sara | U14 | 500 | W | SF Heidelberg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
59 | Pitic, Alen | U18 | 1254 | SK Großsachsen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
60 | Du, Melina | U10 | 851 | W | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
60 | Bruchmann, Nicolas | U18 | 500 | SC 1922 Ketsch | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
60 | Müller, Emilian | U18 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
60 | Boch, Silas | U18 | 500 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
64 | Haguma, Kanon | U14 | 961 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
64 | Brandt, Hilda | U14 | 798 | W | SG Porz e. V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
64 | Ghidhaoui, Sarah | U10 | 779 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
64 | Andorfer, Aeneas | U14 | 772 | SK 1960 Neckarhausen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
68 | Zhang, Jiahao | U10 | 814 | SK 1926 Ettlingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
68 | Blum-Barth, Elias | U10 | 746 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
70 | Eckert, Paul | U10 | 763 | SK 1960 Neckarhausen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
70 | Oberhof, Julian | U14 | 759 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
72 | Raja, Nithik | U10 | 1105 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
72 | Scharfenberg, Leah | U10 | 765 | W | SG Porz e. V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
72 | Dörzbach, Jona | U18 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
72 | Specianov, Tim | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
76 | Baum, Emilia | U10 | 500 | W | SABT TV Bammental | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
77 | Wettstein, Lennox | U10 | 972 | SC Untergrombach 46 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
77 | Menger, Carolyn Isabell | U18 | 500 | W | Vereinslos (Lampertheim) | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
79 | Christidis, Maximos | U18 | 1027 | SF Rot 71 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
79 | Slowik, Anna | U10 | 894 | W | SG Porz e. V. | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
79 | Baldauf, Max | U10 | 500 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
82 | Simgen, Felix | U10 | 500 | SC Neckargemünd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
82 | Schwabedissen, Lasse | U18 | 500 | FB-Mörlenbach | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
82 | Seyffer, Timm | U14 | 500 | SK 1960 Neckarhausen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
85 | Faisz, David | U10 | 969 | SK 1926 Ettlingen | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | |
86 | Suhr, Rian | U14 | 500 | SK Ittersbach | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
87 | Brandt, Thea | U10 | 500 | W | SG Porz e. V. | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
87 | Schuppel, Simon | U10 | 500 | SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
87 | Ezopov, Daniil | U10 | 500 | Schach AG (Vereinslos) | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
90 | Guehi, Jonas | U14 | 500 | * | Heilbronner SV | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
90 | Topchiy, Konstantin | U10 | 500 | * | SF Schwaigern | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
92 | Euan, Gaston | U14 | 500 | Vereinslos | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
92 | Kraft, Samuel | U10 | 500 | * | Schach AG (Vereinslos) | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
92 | Kiepe, Valentin | U14 | 500 | SC 1960 Neckarhausen | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
92 | Allgaier, Elias | U10 | 500 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
92 | Menger, Marvin Andreas | U10 | 500 | Vereinslos (Lampertheim | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
97 | Ünal, Malik Mehmet | U10 | 500 | * | SV 1947 Walldorf | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
98 | Müller, Milena | U10 | 500 | W | SK Mannheim 1946 e.V. | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
7.Neckarsteinacher Jugendopen
Open mit DWZ-Auswertung
29. und 30. Juli 2023
7. Neckarsteinacher Jugendopen | Stand : 26.07.2023 | ||||
29 und 30.7.2023 | TWZ aktualisiert: 26.07.2023 | ||||
Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) | |||||
Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort |
Reiniger, Karim | U25 | 1714 | SV 1932 Homburg-Erbach | |
Fließ, Justin | U25 | 1609 | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | |
Frank, Robin | U25 | 1607 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
Rohatgi, Kushagra | U10 | 1580 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
Botschek, Marius | U14 | 1550 | SV 1947 Walldorf | |
Janich, Markus | U14 | 1525 | Mosbacher SC von 1931 | |
Wettstein, Levin | U10 | 1461 | SC Untergrombach 46 | |
Pai, Tanmay | U18 | 1460 | SV 1947 Walldorf | |
Yan, Haichen | U14 | 1450 | SV 1947 Walldorf | |
Seitz, Maximilian | U25 | 1352 | SC Neckargemünd | |
Beidinger Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
Ehrle, Moritz | U25 | 1344 | Schachkommune Freibauer Steinsfu | |
Kling, Sebastian | U14 | 1333 | Karlsruher SF 1853 | |
