Badische Mannschaftsmeisterschaften 2016 U10 U12 U14 U16 mit 176 Teilnehmern |
|
Die Badischen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklassen U10-U16 wurden in diesem Jahr als zentrale Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Schachfreunden Neckarsteinach im hessischen Neckarsteinach durchgeführt.
|
|
Datum: |
Samstag den 9.4.2016 |
Beginn: |
11:00 Uhr & Begrüßung durch den Bürgermeister. |
Ort: |
Vierburgenhalle Neckarsteinach |
Ausrichter: |
Schachfreunde Neckarsteinach
|
Altersklassen: |
U10: - U16 |
Modus:
|
Gespielt wurden 6 oder 7 Runden nach Schweizer System*. Die Bedenkzeit pro Spieler und Partie betrug 30 oder 20 Minuten, je nach Altersklasse.
|
Turnierleiter: |
U16 Andreas Vinke Gesamtturnier Leiter U10 Rainer Molfenter U12 Marko Böttger U14 Frank Schmidt |
Qualifikation
|
Die drei Erstplatzierten Vereine der Altersklassen qualifizieren sich für die jeweilige Baden- Württembergische Endrunde, die vom 1.-3.7.2016 in Karlsruhe stattfindet. |
|
|
Ergebnisse: |
U10 Platz 1 Karlsruhe Badischer Meister U10 Platz 2 Walldorf 1 U10 Platz 3 Walldorf 2
U12 Platz 1 Mannheim Badischer Meister U12 Platz 2 Freiburg Zähringen U12 Platz 3 Karlsruhe
U14 Platz 1 SF Sasbach Badischer Meister U14 Platz 2 Karlsruher SF U14 Platz 3 SC Heitersheim
U16 Platz 1 Baden Baden Badischer Meister U16 Platz 2 SV Walldorf U16 Platz 3 Karlsruhe SF
Es kann durchaus sein, dass der nächste deutsche Mannschafts Meister in Neckarsteinach dabei war. |
Schachjugend Baden
Badische Mannschaftsmeisterschaften 2016
U10
09.04.2016 in Neckarsteinach
Endstand:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rg | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF 1 | 984 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 - 1 | 47.0 | |||||
2. | 2. | SV Walldorf 1 | 972 | 2 | ** | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 - 1 | 45.0 | |||||
3. | 11. | SV Walldorf 2 | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 2½ | 4 | 9 - 5 | 48.0 | |||||||
4. | 10. | SK Ettlingen | 0 | 0 | ** | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 8 - 6 | 51.0 | |||||||
5. | 3. | TV Neuenbürg | 853 | 0 | 1½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 - 6 | 40.0 | |||||
6. | 4. | Karlsruher SF 2 U8 | 823 | 0 | 1 | 1 | 3 | ** | 2 | 4 | 7 - 7 | 51.0 | ||||||
7. | 8. | Staufen | 1 | 2 | 2 | ** | 1 | 2 | 4 | 7 - 7 | 43.0 | |||||||
8. | 6. | SK Großsachsen | 782 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 3 | 6 - 8 | 52.0 | ||||||
9. | 5. | SK Freiburg-Zähri | 803 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 3 | ** | 2 | 3 | 5 - 9 | 52.0 | |||||
10. | 7. | Karlsruher SF 3 M | 756 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2 | 5 - 9 | 37.0 | ||||||
11. | 9. | SF Sasbach/FR-Zäh | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 - 11 | 36.0 |
Einzelergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Karlsruher SF 1 | () | - | Karlsruher SF 2 U | () | 4 - 0 | |||
1 | Hänselmann,Hendri | () | - | Eichhorn,Valentin | () | 1 - 0 | |||
2 | Kiefhaber,Tobias | () | - | Schulz,Jonas | () | 1 - 0 | |||
3 | Schulz,Hannah | () | - | Claussen,Carlos | () | 1 - 0 | |||
4 | Zeng,Jiakang-Feli | () | - | Wiesner,Maximilia | () | 1 - 0 | |||
2 | SV Walldorf 2 | () | - | SV Walldorf 1 | () | 1 - 3 | |||
1 | Kögel,Fabio | () | - | Miranda Martin,Pa | () | 0 - 1 | |||
2 | Reuter,Linda | () | - | Gan,Lukas Wentao | () | 0 - 1 | |||
3 | Hofstätter,Adia | () | - | Arora,Aryan | () | 1 - 0 | |||
4 | Jenrich,Jan | () | - | Lautenbach,Ferdin | () | 0 - 1 | |||
3 | TV Neuenbürg | () | - | SK Großsachsen | () | 2 - 2 | |||
1 | Täubler,Moritz | () | - | Krahmer,Constanze | () | 1 - 0 | |||
2 | Weik,Mira | () | - | Kühnle,Mika | () | 0 - 1 | |||
3 | Gehring,Silas | () | - | Telschow,Nicolas | () | 0 - 1 | |||
4 | Schmidt,Hendrik | () | - | Pitic,Alen | () | 1 - 0 | |||
4 | SF Sasbach/FR-Zäh | () | - | SK Freiburg-Zähri | () | 1 - 3 | |||
1 | Eisele,Lea Caroli | () | - | Schulze,Paul | () | 0 - 1 | |||
2 | Bohe,Louis | () | - | Tolstorukov,David | () | 1 - 0 | |||
3 | Gimenez,Him (Zähr | () | - | Giménez Bührer,Mi | () | 0 - 1 | |||
4 | Lohrmann,Flavia | () | - | Demin,Philipp | () | 0 - 1 | |||
5 | Karlsruher SF 3 M | () | - | Staufen | () | 2 - 2 | |||
1 | Scheer,Katharina | () | - | Sütterlin,Daniel | () | 1 - 0 | |||
2 | Zakharenko,Anna | () | - | Slabosz,Phillip | () | 1 - 0 | |||
3 | Wiesner,Laura | () | - | Vallini,Gabriele | () | 0 - 1 | |||
4 | Claussen,Kim Soph | () | - | Schleyer,Miko | () | 0 - 1 | |||
6 | SK Ettlingen | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | SK Freiburg-Zähri | (2) | - | Karlsruher SF 1 | (2) | 1 - 3 | |||
1 | Schulze,Paul | (1) | - | Hänselmann,Hendri | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Giménez Bührer,Mi | (1) | - | Kiefhaber,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Demin,Philipp | (1) | - | Schulz,Hannah | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Triss,Isabella | (0) | - | Zeng,Jiakang-Feli | (1) | 1 - 0 | |||
2 | SK Ettlingen | (2) | - | SV Walldorf 1 | (2) | 0 - 4 | |||
1 | Wilk,Felix | (0) | - | Miranda Martin,Pa | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Pietzcker,Kai | (0) | - | Gan,Lukas Wentao | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Artemenko,Igor | (0) | - | Arora,Aryan | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Steckas,Benjamin | (0) | - | Lautenbach,Ferdin | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Staufen | (1) | - | TV Neuenbürg | (1) | 2 - 2 | |||
1 | Sütterlin,Daniel | (0) | - | Täubler,Moritz | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Slabosz,Phillip | (0) | - | Weik,Mira | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Vallini,Gabriele | (1) | - | Gehring,Silas | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Schleyer,Miko | (1) | - | Schmidt,Hendrik | (1) | 1 - 0 | |||
4 | SK Großsachsen | (1) | - | Karlsruher SF 3 M | (1) | 3 - 1 | |||
1 | Krahmer,Constanze | (0) | - | Scheer,Katharina | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Kühnle,Mika | (1) | - | Zakharenko,Anna | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Telschow,Nicolas | (1) | - | Wiesner,Laura | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Pitic,Alen | (0) | - | Claussen,Kim Soph | (0) | 1 - 0 | |||
5 | Karlsruher SF 2 U | (0) | - | SF Sasbach/FR-Zäh | (0) | 4 - 0 | |||
1 | Eichhorn,Valentin | (0) | - | Eisele,Lea Caroli | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Schulz,Jonas | (0) | - | Bohe,Louis | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Claussen,Carlos | (0) | - | Gimenez,Him (Zähr | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Wiesner,Maximilia | (0) | - | Lohrmann,Flavia | (0) | 1 - 0 | |||
6 | SV Walldorf 2 | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | SV Walldorf 1 | (4) | - | Karlsruher SF 1 | (4) | 2 - 2 | |||
1 | Miranda Martin,Pa | (2) | - | Hänselmann,Hendri | (2) | 1 - 0 | |||
2 | Gan,Lukas Wentao | (2) | - | Kiefhaber,Tobias | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Arora,Aryan | (1) | - | Schulz,Hannah | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Lautenbach,Ferdin | (2) | - | Zeng,Jiakang-Feli | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Karlsruher SF 2 U | (2) | - | SK Großsachsen | (3) | 2 - 2 | |||
1 | Eichhorn,Valentin | (1) | - | Krahmer,Constanze | (0) | 0 - 1 | |||
2 | Schulz,Jonas | (1) | - | Kühnle,Mika | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Claussen,Carlos | (1) | - | Telschow,Nicolas | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Wiesner,Maximilia | (1) | - | Pitic,Alen | (1) | 0 - 1 | |||
3 | TV Neuenbürg | (2) | - | SK Ettlingen | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | Täubler,Moritz | (1) | - | Wilk,Felix | (0) | ½ - ½ | |||
2 | Weik,Mira | (1) | - | Pietzcker,Kai | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Gehring,Silas | (1) | - | Artemenko,Igor | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Schmidt,Hendrik | (1) | - | Steckas,Benjamin | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Staufen | (2) | - | SV Walldorf 2 | (2) | 2 - 2 | |||
1 | Sütterlin,Daniel | (1) | - | Kögel,Fabio | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Slabosz,Phillip | (0) | - | Reuter,Linda | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Vallini,Gabriele | (1) | - | Hofstätter,Adia | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Schleyer,Miko | (2) | - | Jenrich,Jan | (0) | 1 - 0 | |||
5 | Karlsruher SF 3 M | (1) | - | SK Freiburg-Zähri | (2) | 2 - 2 | |||
1 | Scheer,Katharina | (2) | - | Tolstorukov,David | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Zakharenko,Anna | (1) | - | Giménez Bührer,Mi | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Wiesner,Laura | (0) | - | Demin,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Claussen,Kim Soph | (0) | - | Triss,Isabella | (1) | 0 - 1 | |||
6 | SF Sasbach/FR-Zäh | (0) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Karlsruher SF 1 | (5) | - | SK Ettlingen | (4) | 4 - 0 | |||
1 | Hänselmann,Hendri | (2) | - | Wilk,Felix | (½) | 1 - 0 | |||
2 | Kiefhaber,Tobias | (3) | - | Pietzcker,Kai | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Schulz,Hannah | (2) | - | Artemenko,Igor | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Zeng,Jiakang-Feli | (2) | - | Steckas,Benjamin | (1) | 1 - 0 | |||
2 | SK Großsachsen | (4) | - | SV Walldorf 1 | (5) | 0 - 4 | |||
1 | Krahmer,Constanze | (1) | - | Miranda Martin,Pa | (3) | 0 - 1 | |||
2 | Kühnle,Mika | (2) | - | Gan,Lukas Wentao | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Telschow,Nicolas | (2) | - | Arora,Aryan | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Pitic,Alen | (2) | - | Lautenbach,Ferdin | (2) | 0 - 1 | |||
3 | SV Walldorf 2 | (3) | - | Karlsruher SF 2 U | (3) | 3 - 1 | |||
1 | Kögel,Fabio | (0) | - | Eichhorn,Valentin | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Reuter,Linda | (1) | - | Schulz,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Hofstätter,Adia | (2) | - | Claussen,Carlos | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Jenrich,Jan | (0) | - | Wiesner,Maximilia | (1) | 1 - 0 | |||
4 | SK Freiburg-Zähri | (3) | - | Staufen | (3) | 3 - 1 | |||
1 | Schulze,Paul | (1) | - | Sütterlin,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Giménez Bührer,Mi | (1) | - | Slabosz,Phillip | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Demin,Philipp | (2) | - | Vallini,Gabriele | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Triss,Isabella | (2) | - | Schleyer,Miko | (3) | 1 - 0 | |||
5 | SF Sasbach/FR-Zäh | (2) | - | TV Neuenbürg | (2) | 0 - 4 | |||
1 | Eisele,Lea Caroli | (0) | - | Täubler,Moritz | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | Bohe,Louis | (1) | - | Weik,Mira | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Gimenez,Him (Zähr | (0) | - | Gehring,Silas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Lohrmann,Flavia | (0) | - | Schmidt,Hendrik | (1) | 0 - 1 | |||
6 | Karlsruher SF 3 M | (2) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Karlsruher SF 1 | (7) | - | SV Walldorf 2 | (5) | 3 - 1 | |||
1 | Hänselmann,Hendri | (3) | - | Kögel,Fabio | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Kiefhaber,Tobias | (4) | - | Reuter,Linda | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Schulz,Hannah | (3) | - | Hofstätter,Adia | (3) | 0 - 1 | |||
4 | Zeng,Jiakang-Feli | (3) | - | Jenrich,Jan | (1) | 1 - 0 | |||
2 | SV Walldorf 1 | (7) | - | SK Freiburg-Zähri | (5) | 3 - 1 | |||
1 | Miranda Martin,Pa | (4) | - | Tolstorukov,David | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Gan,Lukas Wentao | (3) | - | Giménez Bührer,Mi | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Arora,Aryan | (3) | - | Demin,Philipp | (3) | 0 - 1 | |||
4 | Lautenbach,Ferdin | (3) | - | Triss,Isabella | (3) | 1 - 0 | |||
3 | TV Neuenbürg | (4) | - | Karlsruher SF 3 M | (4) | 4 - 0 | |||
1 | Täubler,Moritz | (2½) | - | Scheer,Katharina | (3) | 1 - 0 | |||
2 | Weik,Mira | (3) | - | Zakharenko,Anna | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Gehring,Silas | (2) | - | Wiesner,Laura | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Schmidt,Hendrik | (2) | - | Claussen,Kim Soph | (0) | 1 - 0 | |||
4 | SK Ettlingen | (4) | - | SK Großsachsen | (4) | 3 - 1 | |||
1 | Wilk,Felix | (½) | - | Krahmer,Constanze | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Pietzcker,Kai | (0) | - | Kühnle,Mika | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Artemenko,Igor | (1) | - | Telschow,Nicolas | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Steckas,Benjamin | (1) | - | Telschow,Andrés | (0) | 1 - 0 | |||
5 | Staufen | (3) | - | SF Sasbach/FR-Zäh | (2) | 4 - 0 | |||
1 | Sütterlin,Daniel | (3) | - | Eisele,Lea Caroli | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Slabosz,Phillip | (0) | - | Bohe,Louis | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Vallini,Gabriele | (1) | - | Gimenez,Him (Zähr | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Schleyer,Miko | (3) | - | Lohrmann,Flavia | (0) | 1 - 0 | |||
6 | Karlsruher SF 2 U | (3) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | TV Neuenbürg | (6) | - | Karlsruher SF 1 | (9) | 0 - 4 | |||
1 | Täubler,Moritz | (3½) | - | Hänselmann,Hendri | (4) | 0 - 1 | |||
2 | Weik,Mira | (4) | - | Kiefhaber,Tobias | (5) | 0 - 1 | |||
3 | Gehring,Silas | (3) | - | Schulz,Hannah | (3) | 0 - 1 | |||
4 | Schmidt,Hendrik | (3) | - | Zeng,Jiakang-Feli | (4) | 0 - 1 | |||
2 | SV Walldorf 1 | (9) | - | Staufen | (5) | 3 - 1 | |||
1 | Miranda Martin,Pa | (5) | - | Sütterlin,Daniel | (4) | 1 - 0 | |||
2 | Gan,Lukas Wentao | (4) | - | Slabosz,Phillip | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Arora,Aryan | (3) | - | Vallini,Gabriele | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Lautenbach,Ferdin | (4) | - | Schleyer,Miko | (4) | 1 - 0 | |||
3 | Karlsruher SF 2 U | (5) | - | SK Ettlingen | (6) | 3 - 1 | |||
1 | Eichhorn,Valentin | (2) | - | Wilk,Felix | (½) | 1 - 0 | |||
2 | Schulz,Jonas | (2) | - | Pietzcker,Kai | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Claussen,Carlos | (2) | - | Artemenko,Igor | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Wiesner,Maximilia | (1) | - | Steckas,Benjamin | (2) | 0 - 1 | |||
4 | SK Freiburg-Zähri | (5) | - | SV Walldorf 2 | (5) | 1½ - 2½ | |||
1 | Schulze,Paul | (1) | - | Kögel,Fabio | (0) | 0 - 1 | |||
2 | Tolstorukov,David | (0) | - | Reuter,Linda | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Demin,Philipp | (4) | - | Hofstätter,Adia | (4) | ½ - ½ | |||
4 | Triss,Isabella | (3) | - | Jenrich,Jan | (1) | 1 - 0 | |||
5 | Karlsruher SF 3 M | (4) | - | SF Sasbach/FR-Zäh | (2) | 2 - 2 | |||
1 | Scheer,Katharina | (3) | - | Eisele,Lea Caroli | (0) | - - + | |||
2 | Zakharenko,Anna | (2) | - | Bohe,Louis | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Wiesner,Laura | (0) | - | Gimenez,Him (Zähr | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Claussen,Kim Soph | (0) | - | Lohrmann,Flavia | (0) | 1 - 0 | |||
6 | SK Großsachsen | (4) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Karlsruher SF 2 U | (7) | - | SV Walldorf 1 | (11) | 1 - 3 | |||
1 | Eichhorn,Valentin | (3) | - | Miranda Martin,Pa | (6) | 0 - 1 | |||
2 | Schulz,Jonas | (3) | - | Gan,Lukas Wentao | (5) | 0 - 1 | |||
3 | Claussen,Carlos | (3) | - | Arora,Aryan | (3) | 1 - 0 | |||
4 | Wiesner,Maximilia | (1) | - | Lautenbach,Ferdin | (5) | 0 - 1 | |||
2 | SK Großsachsen | (6) | - | Karlsruher SF 1 | (11) | 0 - 4 | |||
1 | Krahmer,Constanze | (2) | - | Hänselmann,Hendri | (5) | 0 - 1 | |||
2 | Kühnle,Mika | (2) | - | Kiefhaber,Tobias | (6) | 0 - 1 | |||
3 | Telschow,Nicolas | (2) | - | Schulz,Hannah | (4) | 0 - 1 | |||
4 | Pitic,Alen | (2) | - | Zeng,Jiakang-Feli | (5) | 0 - 1 | |||
3 | SV Walldorf 2 | (7) | - | Karlsruher SF 3 M | (5) | 4 - 0 | |||
1 | Kögel,Fabio | (1) | - | Scheer,Katharina | (3) | 1 - 0 | |||
2 | Reuter,Linda | (3) | - | Zakharenko,Anna | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Hofstätter,Adia | (4½) | - | Wiesner,Laura | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Jenrich,Jan | (1) | - | Claussen,Kim Soph | (1) | 1 - 0 | |||
4 | SK Freiburg-Zähri | (5) | - | TV Neuenbürg | (6) | 0 - 4 | |||
1 | Schulze,Paul | (1) | - | Täubler,Moritz | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | Giménez Bührer,Mi | (2) | - | Weik,Mira | (4) | 0 - 1 | |||
3 | Demin,Philipp | (4½) | - | Gehring,Silas | (3) | 0 - 1 | |||
4 | Triss,Isabella | (4) | - | Schmidt,Hendrik | (3) | 0 - 1 | |||
5 | SF Sasbach/FR-Zäh | (3) | - | SK Ettlingen | (6) | ½ - 3½ | |||
1 | Eisele,Lea Caroli | (1) | - | Wilk,Felix | (½) | 0 - 1 | |||
2 | Bohe,Louis | (2) | - | Pietzcker,Kai | (1) | ½ - ½ | |||
3 | Gimenez,Him (Zähr | (0) | - | Artemenko,Igor | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Lohrmann,Flavia | (0) | - | Steckas,Benjamin | (3) | 0 - 1 | |||
6 | Staufen | (5) | - | spielfrei | (0) | 4 - 0 | (k |
Schachjugend Baden
Badische Mannschaftsmeisterschaften 2016
U12
09.04.2016 in Neckarsteinach
Endstand:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | MP | Buch | ||
1. | SK MA-Lindenhof | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 12-2 | 55.0 | |||||||||
2. | SK FR-Zähringen 1 | 2½ | ** | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 12-2 | 54.0 | |||||||||
3. | Karlsruher SF | 1 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 10-4 | 53.0 | |||||||||
4. | SF Sasbach | 1 | 2½ | 1 | ** | 3 | 3½ | 3 | 4 | 10-4 | 52.0 | |||||||||
5. | SV Walldorf | 1 | 1 | ** | 2 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 9-5 | 48.0 | |||||||||
6. | BG Buchen | 1½ | ½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 3 | 7-7 | 55.0 | |||||||||
7. | SK Sandhausen | ½ | 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 2 | 3 | 7-7 | 44.0 | |||||||||
8. | SK Ettlingen | 0 | ½ | ** | 2 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 40.0 | ||||||||||
9. | SC Neumühl | 0 | 2 | ** | ½ | 2 | 2 | 3 | 7-7 | 35.0 | ||||||||||
10. | SC Ersingen | 0 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | ** | 4 | 4 | 6-8 | 54.0 | |||||||||
11. | SC Untergrombach | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 2½ | 6-8 | 46.0 | ||||||||||
12. | OSG Baden-Baden | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 6-8 | 36.0 | ||||||||||
13. | SK Gernsbach | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ** | 4 | 6-8 | 34.0 | ||||||||||
14. | SK FR-Zähringen 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ** | 5-9 | 43.0 | ||||||||||
15. | TV Neuenbürg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1 | ** | 2-12 | 39.0 |
Einzelergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | SK Mannheim-Linde | () | - | SV Walldorf | () | 3 - 1 | |||
1 | Wu,Luka | () | - | Zwecker,Hagen | () | 1 - 0 | |||
2 | Stillbauer,Jan | () | - | Stepanski,Daniel | () | 0 - 1 | |||
3 | Hardt,Anton | () | - | Jenrich,Tom | () | 1 - 0 | |||
4 | Gündel,Marius | () | - | Färber,Sophie | () | 1 - 0 | |||
2 | SC Untergrombach | () | - | Karlsruher SF | () | 0 - 4 | |||
1 | Toth,Marc | () | - | Koll,Linus | () | 0 - 1 | |||
2 | Wachter,Andre | () | - | Ermoshkin,Andrej | () | 0 - 1 | |||
3 | Kling,Simon | () | - | Kiefhaber,Julius | () | 0 - 1 | |||
4 | Los,Lennard | () | - | Chung,Dana | () | 0 - 1 | |||
3 | SF Sasbach | () | - | SK Ettlingen | () | 3½ - ½ | |||
1 | Schneider,Kathari | () | - | Pyvovar,Anna | () | 1 - 0 | |||
2 | Schneider,Anna | () | - | Varbanova,Joanna | () | 1 - 0 | |||
3 | Lohrmann,Linus | () | - | Artemenko,Oleg | () | ½ - ½ | |||
4 | Arendt,Nina | () | - | Nill,Lina | () | 1 - 0 | |||
4 | SK FR-Zähringen 2 | () | - | SK FR-Zähringen 1 | () | 1 - 3 | |||
1 | Boehm,Darius | () | - | Spillner,Ladis | () | 0 - 1 | |||
2 | Lauterbach,Malte | () | - | Straub,Benno | () | 0 - 1 | |||
3 | Houben,Simon | () | - | Lauterbach,Kolja | () | 0 - 1 | |||
4 | Mayer,Lukas | () | - | Trimpin,Fynn | () | 1 - 0 | |||
5 | BG Buchen | () | - | SK Gernsbach | () | 3 - 1 | |||
1 | Hutter,Felix | () | - | Ganjali,Shiro | () | 1 - 0 | |||
2 | Kreis,Simon Marti | () | - | Brüstle,William | () | 0 - 1 | |||
3 | Elancev,Kai | () | - | Fritz,Paul | () | 1 - 0 | |||
4 | Palmer,Jonas | () | - | Brüstle,Vincent | () | 1 - 0 | |||
6 | OSG Baden-Baden | () | - | SK Sandhausen | () | 0 - 4 | |||
1 | Heidemann,Malte | () | - | Amato,Cristiano | () | 0 - 1 | |||
2 | Stankovic,David | () | - | Sauter,Yannick | () | 0 - 1 | |||
3 | Nanthivarman,Mery | () | - | Manske,Thomas | () | 0 - 1 | |||
4 | Margolin,Alexande | () | - | Leonelli,Thomas A | () | 0 - 1 | |||
7 | SC Ersingen | () | - | SC Neumühl | () | 3½ - ½ | |||
1 | Wackernagel,Sara | () | - | Haupt,Gero | () | 1 - 0 | |||
2 | Ruf,David | () | - | Lasch,Alexander | () | 1 - 0 | |||
3 | Förster,Fabio | () | - | Posdnjakov,Luis | () | 1 - 0 | |||
4 | Kallenberger,Mare | () | - | Schobert,Leon | () | ½ - ½ | |||
8 | TV Neuenbürg | () | - | spielfrei | () | 4 - 0 | (k |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | SK Sandhausen | (2) | - | SK Mannheim-Linde | (2) | ½ - 3½ | |||
1 | Amato,Cristiano | (1) | - | Wu,Luka | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Sauter,Yannick | (1) | - | Stillbauer,Jan | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Manske,Thomas | (1) | - | Hardt,Anton | (1) | ½ - ½ | |||
4 | Leonelli,Thomas A | (1) | - | Gündel,Marius | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Karlsruher SF | (2) | - | BG Buchen | (2) | 2½ - 1½ | |||
1 | Koll,Linus | (1) | - | Hutter,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Ermoshkin,Andrej | (1) | - | Kreis,Simon Marti | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Kiefhaber,Julius | (1) | - | Elancev,Kai | (1) | ½ - ½ | |||
