Termine der Schachfreunde Neckarsteinach
Termine der Schachfreunde Neckarsteinach
|
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
1. | Hardt, Anton | U14 | 1702 | M | SK Mannheim Lindenho |
2. | Link, Justus | U14 | 1619 | M | SCB Bad Wimpfen |
3. | Stillbauer, Jan | U14 | 1576 | M | SK Mannheim Lindenho |
4. | Zwecker, Hagen | U14 | 1544 | M | SV Walldorf |
5. | Chockalingam, Krithi | U14 | 1520 | M | SG Riehen |
6. | Medeuov, Sajat | U18 | 1499 | M | SFB Steinsfurt |
7. | Althaus, Lennart | U14 | 1488 | * | TV Großostheim |
8. | Fließ, Justin | U18 | 1449 | M | SF Neckarsteinach |
9. | Scheid, Lennart | U18 | 1416 | * | SK Ladenburg |
10. | Fischer, Darja | U14 | 1413 | M | kein |
11. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 1358 | W | SF Schwaigern |
12. | Karakol, Kerim | U14 | 1346 | M | SK Mannheim Lindenho |
13. | Possemeyer, Morten | U14 | 1333 | M | SCB Bad Wimpfen |
14. | Winkler, Mario | U18 | 1323 | M | SF Bürstadt |
15. | Shapiro, Nina | U14 | 1265 | W | SC Eppingen |
16. | Im Brook, Jan | U14 | 1251 | M | SF Rot |
17. | Bergunder, Eike | U14 | 1245 | M | SC Neckargemünd |
18. | Berger, Lars | U18 | 1214 | M | SF Rot |
19. | Hormuth, Jan | U14 | 1211 | M | SC Neckarhausen |
20. | Borho, Jens | U14 | 1201 | M | SC Eppingen |
21. | Yang, Marco | U10 | 1193 | * | SK Großsachsen |
22. | Chockalingam, Vishak | U10 | 1184 | M | KSC Basel |
23. | Rupp, David | U14 | 1147 | M | SF Schwaigern |
24. | Shapiro, Danil | U10 | 1104 | M | SC Eppingen |
25. | Knopf, Max | U14 | 1101 | M | SC Ötigheim |
26. | Mehr, Tim | U18 | 1076 | M | SC Eppelheim |
27. | Schillert, Nikolaj | U10 | 1072 | M | SC Rohrbach-Boxberg |
28. | Müller, Marian Cedri | U14 | 1063 | M | SK Mannheim Lindenho |
29. | Bastuck, Eric | U14 | 1044 | M | SC Viernheim |
30. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 991 | M | SF Schwaigern |
31. | Anzlinger, Nicholas | U14 | 989 | M | SF Rot |
32. | Götzmann, Luca | U14 | 914 | M | SF Rot |
33. | Vishnu, Pranav | U10 | 896 | M | SK Bickenbach |
34. | Wilms, Alexander | U14 | 886 | M | SC Rohrbach-Boxberg |
35. | Lindl, Julian | U10 | 882 | M | SF Karlsruhe |
36. | Buchholz, Martin | U10 | 869 | M | SC Viernheim |
37. | Weinzierl, Angela | U14 | 788 | W | SC Neckarhausen |
38. | Buchholz, Mathias | U10 | 782 | M | SC Viernheim |
39. | Naumann-Godo, Emma | U10 | 780 | W | SC Rohrbach-Boxberg |
40. | Anzlinger, Philipp | U10 | 771 | M | SF Rot |
41. | Siram, Abhinav | U10 | 769 | M | SK Bickenbach |
42. | Parlak, Umut | U10 | 765 | M | SF Schwaigern |
43. | Wesch, David | U14 | 764 | M | SF Neckarsteinach |
44. | Dilan, Lion | U14 | 763 | M | Rohrbach Boxberg |
45. | Felbusch, Maximilian | U14 | 761 | M | SF Rot |
46. | Yang, Sophie | U10 | 759 | * | SK Großsachsen |
47. | Ziyu Zheng, Timo | U10 | 752 | M | SF Neckarsteinach |
48. | Elbs, Manuel | U14 | 750 | M | SF Rot |
49. | Brendel, Eileen | U14 | 736 | W | SC Neckarhausen |
50. | Huber, Silas | U14 | 734 | M | SFB Steinsfurt |
51. | Hemker, Mike | U18 | 500 | M | SF Bürstadt |
52. | Bergunder, Thomas | U10 | 500 | M | kein |
53. | Pleissner, Liam | U18 | 500 | M | Walldorf |
54. | Homann, Harry | U10 | 500 | M | kein |
55. | Weiß, Adrian | U10 | 500 | M | SK Lindenhof |
56. | Scheuermann, David | U10 | 500 | M | SC Mosbach |
57. | Siram, Anay | U10 | 500 | W | SK Bickenbach |
58. | Schönyan, Tom | U10 | 500 | M | SC Ostfildern |
59. | Zimmermann, Paul | U10 | 500 | M | SC Mosbach |
60. | Christidis, Maximos | U14 | 500 | M | SF Rot |
61. | Bull, Benito | U10 | 500 | * | SF Neckarsteinach |
62. | Braun, Noah | U10 | 500 | M | SF Neckarsteinach |
63. | Farhadi, Hemad | U14 | 500 | M | MSC Mosbach |
64. | Hagmaier, Lorenzo-Ku | U14 | 500 | * | SFB Steinsfurt |
Ergebnisse Runde 1
|
Ergebnisse Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | Erg. | E | Erg. |
1 | 17. | Bergunder, Eike | U14 | -1 | - | 1. | Hardt, Anton | U14 | -1 | 0 | - | 1 |
2 | 2. | Link, Justus | U14 | -1 | - | 22. | Chockalingam, Vishak | U10 | -1 | 1 | - | 0 |
3 | 18. | Berger, Lars | U18 | -1 | - | 3. | Stillbauer, Jan | U14 | -1 | 0 | - | 1 |
4 | 4. | Zwecker, Hagen | U14 | -1 | - | 24. | Shapiro, Danil | U10 | -1 | 1 | - | 0 |
5 | 20. | Borho, Jens | U14 | -1 | - | 5. | Chockalingam, Krithik | U14 | -1 | 0 | - | 1 |
6 | 6. | Medeuov, Sajat | U18 | -1 | - | 26. | Mehr, Tim | U18 | -1 | 1 | - | 0 |
7 | 25. | Knopf, Max | U14 | -1 | - | 8. | Fließ, Justin | U18 | -1 | ½ | - | ½ |
8 | 10. | Fischer, Darja | U14 | -1 | - | 28. | Müller, Marian Cedric | U14 | -1 | 1 | - | 0 |
9 | 27. | Schillert, Nikolaj | U10 | -1 | - | 11. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | -1 | 1 | - | 0 |
10 | 12. | Karakol, Kerim | U14 | -1 | - | 30. | Ellerichmann, Tobias | U10 | -1 | 1 | - | 0 |
11 | 29. | Bastuck, Eric | U14 | -1 | - | 13. | Possemeyer, Morten | U14 | -1 | 0 | - | 1 |
12 | 31. | Anzlinger, Nicholas | U14 | -1 | - | 15. | Shapiro, Nina | U14 | -1 | 0 | - | 1 |
13 | 16. | Im Brook, Jan | U14 | -1 | - | 44. | Dilan, Lion | U14 | -1 | 1 | - | 0 |
14 | 50. | Huber, Silas | U14 | (½) | - | 53. | Pleissner, Liam | U18 | -1 | 0 | - | 1 |
15 | 63. | Farhadi, Hemad | U14 | (½) | - | 19. | Hormuth, Jan | U14 | (½) | 0 | - | 1 |
16 | 14. | Winkler, Mario | U18 | 0 | - | 32. | Götzmann, Luca | U14 | (½) | 1 | - | 0 |
17 | 23. | Rupp, David | U14 | 0 | - | 47. | Ziyu Zheng, Timo | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
18 | 33. | Vishnu, Pranav | U10 | 0 | - | 49. | Brendel, Eileen | U14 | 0 | 1 | - | 0 |
19 | 48. | Elbs, Manuel | U14 | 0 | - | 34. | Wilms, Alexander | U14 | 0 | 0 | - | 1 |
20 | 35. | Lindl, Julian | U10 | 0 | - | 51. | Hemker, Mike | U18 | 0 | 1 | - | 0 |
21 | 52. | Bergunder, Thomas | U10 | 0 | - | 36. | Buchholz, Martin | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
22 | 37. | Weinzierl, Angela | U14 | 0 | - | 55. | Weiß, Adrian | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
23 | 54. | Homann, Harry | U10 | 0 | - | 38. | Buchholz, Mathias | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
24 | 39. | Naumann-Godo, Emma | U10 | 0 | - | 57. | Siram, Anay | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
25 | 56. | Scheuermann, David | U10 | 0 | - | 40. | Anzlinger, Philipp | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
26 | 41. | Siram, Abhinav | U10 | 0 | - | 59. | Zimmermann, Paul | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
27 | 58. | Schönyan, Tom | U10 | 0 | - | 42. | Parlak, Umut | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
28 | 43. | Wesch, David | U14 | 0 | - | 62. | Braun, Noah | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
29 | 45. | Felbusch, Maximilian | U14 | 0 | - | 64. | Hagmaier, Lorenzo-Kurt | U14 | 0 | 1 | - | 0 |
30 | 60. | Christidis, Maximos | U10 | 0 | - | 65. | spielfrei | 0 | + | - | - |
Paarungen Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | Erg. | Erg. | ||
1 | 1. | Hardt, Anton | U14 | 2 | - | 8. | Fischer, Darja | U14 | 2 | 1 | - | 0 |
2 | 11. | Possemeyer, Morten | U14 | 2 | - | 2. | Link, Justus | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
3 | 3. | Stillbauer, Jan | U14 | 2 | - | 10. | Karakol, Kerim | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
4 | 13. | Shapiro, Nina | U14 | 2 | - | 4. | Zwecker, Hagen | U14 | 2 | ½ | - | ½ |
5 | 5. | Chockalingam, Krithik | U14 | 2 | - | 14. | Im Brook, Jan | U14 | 2 | ½ | - | ½ |
6 | 49. | Pleissner, Liam | U18 | 2 | - | 6. | Medeuov, Sajat | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
7 | 7. | Fließ, Justin | U18 | (1½) | - | 24. | Schillert, Nikolaj | U10 | 2 | ½ | - | ½ |
8 | 17. | Hormuth, Jan | U14 | (1½) | - | 22. | Knopf, Max | U14 | (1½) | 0 | - | 1 |
9 | 9. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 1 | - | 30. | Vishnu, Pranav | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
10 | 31. | Wilms, Alexander | U14 | 1 | - | 12. | Winkler, Mario | U18 | 1 | 0 | - | 1 |
11 | 33. | Buchholz, Martin | U10 | 1 | - | 15. | Bergunder, Eike | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
12 | 35. | Buchholz, Mathias | U10 | 1 | - | 16. | Berger, Lars | U18 | 1 | 0 | - | 1 |
13 | 39. | Parlak, Umut | U10 | 1 | - | 18. | Borho, Jens | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
14 | 19. | Chockalingam, Vishak | U10 | 1 | - | 32. | Lindl, Julian | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
15 | 41. | Dilan, Lion | U14 | 1 | - | 20. | Rupp, David | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
16 | 21. | Shapiro, Danil | U10 | 1 | - | 34. | Weinzierl, Angela | U14 | 1 | 1 | - | 0 |
17 | 23. | Mehr, Tim | U18 | 1 | - | 36. | Naumann-Godo, Emma | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
18 | 25. | Müller, Marian Cedric | U14 | 1 | - | 42. | Felbusch, Maximilian | U14 | 1 | 1 | - | 0 |
19 | 56. | Christidis, Maximos | U10 | 1 | - | 26. | Bastuck, Eric | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
20 | 27. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 1 | - | 52. | Scheuermann, David | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
21 | 55. | Zimmermann, Paul | U10 | 1 | - | 28. | Anzlinger, Nicholas | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
22 | 57. | Braun, Noah | U10 | 1 | - | 58. | Farhadi, Hemad | U14 | (½) | 0 | - | 1 |
23 | 29. | Götzmann, Luca | U14 | (½) | - | 46. | Huber, Silas | U14 | (½) | 0 | - | 1 |
24 | 37. | Anzlinger, Philipp | U10 | 0 | - | 47. | Hemker, Mike | U18 | 0 | 0 | - | 1 |
25 | 51. | Weiß, Adrian | U10 | 0 | - | 38. | Siram, Abhinav | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
26 | 53. | Siram, Anay | U10 | 0 | - | 40. | Wesch, David | U14 | 0 | 0 | - | 1 |
27 | 43. | Ziyu Zheng, Timo | U10 | 0 | - | 48. | Bergunder, Thomas | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
28 | 59. | Hagmaier, Lorenzo-Kurt | U14 | 0 | - | 44. | Elbs, Manuel | U14 | 0 | 0 | - | 1 |
29 | 45. | Brendel, Eileen | U14 | 0 | - | 50. | Homann, Harry | U10 | 0 | 1 | - | 0 |
30 | 54. | Schönyan, Tom | U10 | 0 | - | 60. | spielfrei | 0 | + | - | - |
Ergebnisse Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | pkt | - | TNr | Teilnehmer | Titel | pkt | Erg. | Ergebnis | Erg. |
1 | 6. | Medeuov, Sajat | U18 | 3 | - | 1. | Hardt, Anton | U14 | 3 | ½ | - | ½ |
2 | 2. | Link, Justus | U14 | 3 | - | 10. | Karakol, Kerim | U14 | 3 | 1 | - | 0 |
3 | 4. | Zwecker, Hagen | U14 | (2½) | - | 14. | Im Brook, Jan | U14 | (2½) | 1 | - | 0 |
4 | 22. | Knopf, Max | U14 | (2½) | - | 5. | Chockalingam, Krithik | U14 | (2½) | 0 | - | 1 |
5 | 24. | Schillert, Nikolaj | U10 | (2½) | - | 13. | Shapiro, Nina | U14 | (2½) | 0 | - | 1 |
6 | 19. | Chockalingam, Vishak | U10 | 2 | - | 3. | Stillbauer, Jan | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
7 | 20. | Rupp, David | U14 | 2 | - | 7. | Fließ, Justin | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
8 | 8. | Fischer, Darja | U14 | 2 | - | 21. | Shapiro, Danil | U10 | 2 | ½ | - | ½ |
9 | 23. | Mehr, Tim | U18 | 2 | - | 9. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
10 | 28. | Anzlinger, Nicholas | U14 | 2 | - | 11. | Possemeyer, Morten | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
11 | 12. | Winkler, Mario | U18 | 2 | - | 25. | Müller, Marian Cedric | U14 | 2 | 1 | - | 0 |
12 | 26. | Bastuck, Eric | U14 | 2 | - | 15. | Bergunder, Eike | U14 | 2 | 1 | - | 0 |
13 | 16. | Berger, Lars | U18 | 2 | - | 27. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
14 | 18. | Borho, Jens | U14 | 2 | - | 49. | Pleissner, Liam | U18 | 2 | 1 | - | 0 |
15 | 46. | Huber, Silas | U14 | (1½) | - | 58. | Farhadi, Hemad | U14 | (1½) | 0 | - | 1 |
16 | 30. | Vishnu, Pranav | U10 | 1 | - | 17. | Hormuth, Jan | U14 | (1½) | 0 | - | 1 |
17 | 42. | Felbusch, Maximilian | U14 | 1 | - | 31. | Wilms, Alexander | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
18 | 32. | Lindl, Julian | U10 | 1 | - | 43. | Ziyu Zheng, Timo | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
19 | 44. | Elbs, Manuel | U14 | 1 | - | 33. | Buchholz, Martin | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
20 | 34. | Weinzierl, Angela | U14 | 1 | - | 45. | Brendel, Eileen | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
21 | 47. | Hemker, Mike | U18 | 1 | - | 35. | Buchholz, Mathias | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
22 | 36. | Naumann-Godo, Emma | U10 | 1 | - | 54. | Schönyan, Tom | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
23 | 38. | Siram, Abhinav | U10 | 1 | - | 57. | Braun, Noah | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
24 | 52. | Scheuermann, David | U10 | 1 | - | 39. | Parlak, Umut | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
25 | 40. | Wesch, David | U14 | 1 | - | 55. | Zimmermann, Paul | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
26 | 56. | Christidis, Maximos | U10 | 1 | - | 41. | Dilan, Lion | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
27 | 48. | Bergunder, Thomas | U10 | 0 | - | 29. | Götzmann, Luca | U14 | (½) | 0 | - | 1 |
28 | 59. | Hagmaier, Lorenzo-Kurt | U14 | 0 | - | 37. | Anzlinger, Philipp | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
29 | 50. | Homann, Harry | U10 | 0 | - | 51. | Weiß, Adrian | U10 | 0 | 0 | - | 1 |
30 | 53. | Siram, Anay | U10 | 0 | - | 60. | spielfrei | 0 | + | - | - |
Rangliste vor Runde 5
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Link, Justus | U14 | 1619 | M | SCB Bad Wimpfen | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 10.00 |
2. | Zwecker, Hagen | U14 | 1544 | M | SV Walldorf | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 |
3. | Chockalingam, Krithik | U14 | 1520 | M | SG Riehen | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.75 |
4. | Hardt, Anton | U14 | 1702 | M | SK Mannheim Lindenhof | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.25 |
4. | Shapiro, Nina | U14 | 1265 | W | SC Eppingen | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.25 |
6. | Medeuov, Sajat | U18 | 1499 | M | SFB Steinsfurt | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.75 |
7. | Stillbauer, Jan | U14 | 1576 | M | SK Mannheim Lindenhof | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
8. | Karakol, Kerim | U14 | 1346 | M | SK Mannheim Lindenhof | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
8. | Possemeyer, Morten | U14 | 1333 | M | SCB Bad Wimpfen | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 |
10. | Borho, Jens | U14 | 1201 | M | SC Eppingen | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 |
11. | Fließ, Justin | U18 | 1449 | M | SF Neckarsteinach | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
12. | Berger, Lars | U18 | 1214 | M | SF Rot | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 |
13. | Winkler, Mario | U18 | 1323 | M | SF Bürstadt | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.50 |
14. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 1358 | M | SF Schwaigern | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.00 |
15. | Bastuck, Eric | U14 | 1044 | M | SC Viernheim | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 |
16. | Knopf, Max | U14 | 1101 | M | SC Ötigheim | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.00 |
16. | Schillert, Nikolaj | U10 | 1072 | M | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.00 |
18. | Im Brook, Jan | U14 | 1251 | M | SF Rot | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.75 |
19. | Fischer, Darja | U14 | 1413 | W | kein | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 |
20. | Hormuth, Jan | U14 | 1211 | M | SC Neckarhausen | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 |
21. | Shapiro, Danil | U10 | 1104 | M | SC Eppingen | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 2.25 |
22. | Farhadi, Hemad | U14 | 500 | M | MSC Mosbach | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.25 |
23. | Pleissner, Liam | U18 | 500 | M | Walldorf | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 |
24. | Bergunder, Eike | U14 | 1245 | M | SC Neckargemünd | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
24. | Mehr, Tim | U18 | 1076 | M | SC Eppelheim | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
24. | Anzlinger, Nicholas | U14 | 989 | M | SF Rot | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 3.00 |
27. | Chockalingam, Vishak | U10 | 1184 | M | KSC Basel | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
27. | Wilms, Alexander | U14 | 886 | M | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
29. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 991 | M | SF Schwaigern | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 |
30. | Dilan, Lion | U14 | 763 | M | Rohrbach Boxberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.50 |
31. | Rupp, David | U14 | 1147 | M | SF Schwaigern | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
31. | Lindl, Julian | U10 | 882 | M | SF Karlsruhe | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
31. | Zimmermann, Paul | U10 | 500 | M | SC Mosbach | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
34. | Müller, Marian Cedric | U14 | 1063 | M | SK Mannheim Lindenhof | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 |
35. | Siram, Abhinav | U10 | 769 | M | SK Bickenbach | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 |
35. | Hemker, Mike | U18 | 500 | M | SF Bürstadt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 |
37. | Buchholz, Martin | U10 | 869 | M | SC Viernheim | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 |
38. | Scheuermann, David | U10 | 500 | M | SC Mosbach | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 |
39. | Brendel, Eileen | U14 | 736 | W | SC Neckarhausen | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 1.00 |
40. | Schönyan, Tom | U10 | 500 | M | SC Ostfildern | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 1.50 |
41. | Huber, Silas | U14 | 734 | M | SFB Steinsfurt | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.75 |
42. | Götzmann, Luca | U14 | 914 | M | SF Rot | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.25 |
43. | Vishnu, Pranav | U10 | 896 | M | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
44. | Parlak, Umut | U10 | 765 | M | SF Schwaigern | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
45. | Weinzierl, Angela | U14 | 788 | W | SC Neckarhausen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
46. | Buchholz, Mathias | U10 | 782 | M | SC Viernheim | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
47. | Christidis, Maximos | U10 | 500 | M | SF Rot | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
48. | Felbusch, Maximilian | U14 | 761 | M | SF Rot | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.50 |
49. | Braun, Noah | U10 | 500 | M | SF Neckarsteinach | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
50. | Naumann-Godo, Emma | U10 | 780 | W | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
50. | Anzlinger, Philipp | U10 | 771 | M | SF Rot | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
52. | Wesch, David | U14 | 764 | M | SF Neckarsteinach | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
52. | Elbs, Manuel | U14 | 750 | M | SF Rot | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
54. | Ziyu Zheng, Timo | U10 | 752 | M | SF Neckarsteinach | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
55. | Weiß, Adrian | U10 | 500 | M | SK Lindenhof | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
56. | Siram, Anay | U10 | 500 | M | SK Bickenbach | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
57. | Bergunder, Thomas | U10 | 500 | M | kein | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
57. | Homann, Harry | U10 | 500 | * | kein | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
59. | Hagmaier, Lorenzo-Kurt | U14 | 500 | M | SFB Steinsfurt | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Ergebnisse Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | TNr | Teilnehmer | Titel | Pkt | Erg. | Erg. | ||
1 | 1. | Hardt, Anton | U14 | (3½) | - | 2. | Link, Justus | U14 | 4 | 1 | - | 0 |
2 | 5. | Chockalingam, Krithik | U14 | (3½) | - | 4. | Zwecker, Hagen | U14 | (3½) | 0 | - | 1 |
3 | 13. | Shapiro, Nina | U14 | (3½) | - | 6. | Medeuov, Sajat | U18 | (3½) | ½ | - | ½ |
4 | 3. | Stillbauer, Jan | U14 | 3 | - | 12. | Winkler, Mario | U18 | 3 | 1 | - | 0 |
5 | 7. | Fließ, Justin | U18 | 3 | - | 16. | Berger, Lars | U18 | 3 | ½ | - | ½ |
6 | 9. | Ellerichmann, Gerrit | U14 | 3 | - | 18. | Borho, Jens | U14 | 3 | 1/2 | - | 1/2 |
7 | 10. | Karakol, Kerim | U14 | 3 | - | 26. | Bastuck, Eric | U14 | 3 | 1 | - | 0 |
8 | 11. | Possemeyer, Morten | U14 | 3 | - | 8. | Fischer, Darja | U14 | (2½) | 0 | - | 1 |
9 | 14. | Im Brook, Jan | U14 | (2½) | - | 22. | Knopf, Max | U14 | (2½) | ½ | - | ½ |
10 | 17. | Hormuth, Jan | U14 | (2½) | - | 24. | Schillert, Nikolaj | U10 | (2½) | 0 | - | 1 |
11 | 58. | Farhadi, Hemad | U14 | (2½) | - | 21. | Shapiro, Danil | U10 | (2½) | 0 | - | 1 |
12 | 15. | Bergunder, Eike | U14 | 2 | - | 38. | Siram, Abhinav | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
13 | 33. | Buchholz, Martin | U10 | 2 | - | 19. | Chockalingam, Vishak | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
14 | 45. | Brendel, Eileen | U14 | 2 | - | 20. | Rupp, David | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
15 | 41. | Dilan, Lion | U14 | 2 | - | 23. | Mehr, Tim | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
16 | 25. | Müller, Marian Cedric | U14 | 2 | - | 47. | Hemker, Mike | U18 | 2 | 1 | - | 0 |
17 | 27. | Ellerichmann, Tobias | U10 | 2 | - | 49. | Pleissner, Liam | U18 | 2 | 0 | - | 1 |
18 | 54. | Schönyan, Tom | U10 | 2 | - | 28. | Anzlinger, Nicholas | U14 | 2 | 0 | - | 1 |
19 | 31. | Wilms, Alexander | U14 | 2 | - | 52. | Scheuermann, David | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
20 | 55. | Zimmermann, Paul | U10 | 2 | - | 32. | Lindl, Julian | U10 | 2 | 1 | - | 0 |
21 | 29. | Götzmann, Luca | U14 | (1½) | - | 34. | Weinzierl, Angela | U14 | 1 | 1 | - | 0 |
22 | 35. | Buchholz, Mathias | U10 | 1 | - | 46. | Huber, Silas | U14 | (1½) | 0 | - | 1 |
23 | 43. | Ziyu Zheng, Timo | U10 | 1 | - | 30. | Vishnu, Pranav | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
24 | 44. | Elbs, Manuel | U14 | 1 | - | 36. | Naumann-Godo, Emma | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
25 | 37. | Anzlinger, Philipp | U10 | 1 | - | 53. | Siram, Anay | U10 | 1 | 0 | - | 1 |
26 | 39. | Parlak, Umut | U10 | 1 | - | 56. | Christidis, Maximos | U10 | 1 | 1 | - | 0 |
27 | 51. | Weiß, Adrian | U10 | 1 | - | 40. | Wesch, David | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
28 | 57. | Braun, Noah | U10 | 1 | - | 42. | Felbusch, Maximilian | U14 | 1 | 0 | - | 1 |
29 | 48. | Bergunder, Thomas | U10 | 0 | - | 59. | Hagmaier, Lorenzo-Kurt | U14 | 0 | 0 | - | 1 |
SF Heidelberg Kreisklasse B
Saison 2017 / 2018
1. Mannschaft Neckarsteinach
Rang | Spielername | DWZ | ELO | ELO-ID | Pkt |
1 | Sendhoff,Wolfgang | 1473 | 1756 | 1270336 | 2,5 |
2 | Walter,Martin | 1367 | 1663 | 16208161 | 5 |
3 | Walter,Horst | 1243 | 1386 | 16208110 | 1,5 |
