In der weißen „Ecke“ spielt unser Gast Nils Richter
Nils Richter ist ein junger Internationaler Meister aus Baden-Württemberg.
- 2021 Deutscher U18 Meister
- Erfahrung in der 1 und 2 Schachbundesliga.
- World Rank: 1816
- Eloranking im Jahrgang 2003
- Platz 51 weltweit
- Platz 3 in Deutschland
Ihm entgegenstellen werden sich 25 mutige „Neckarsteinacher & Freunde“.
Hier werden Schachspieler von den Schachfreunden Neckarsteinach,
sowie Gäste von nah und fern teilnehmen.
Wir wollen uns damit bei denen bedanken die uns im Bezug zur Jugendarbeit,
Coop-Training und Talentförderung 10 Jahre Seite an Seite neben uns standen,
um allen den Spaß am Schach zu vermitteln, sowie die Jugend zu fordern und zu fördern.
Spieltag: Sonntag, 05.05.2024.
13:30 Begrüßung und Ehrungen,
14:00 Start des Simultanschach
Spielort: Bürgerhaus Zum Schwanen,
Neckarstr. 42, 69239 Neckarsteinach
Verpflegung: Getränke und Snacks
Zuschauer: Herzlich Willkommen, Eintritt frei!!!
Veranstalter: Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V www.Schachfreunde.Neckarsteinach.org
Mit freundlichen Zügen
Manuela Fließ
Vorsitzende der Schachfreunde Neckarsteinach 2014. e.V. -
Brett | Name | Verein | DWZ |
1 | Kappes, Florian | SF Neckarsteinach 2014 | 1450 |
2 | Tian, Yihan | SF Neckarsteinach 2014 | 1321 |
3 | Skopalj, Kevin | SF Neckarsteinach 2014 | 1278 |
4 | Obermeier, Wolfgang | SF Neckarsteinach 2014 | 1574 |
5 | Ben Miled, Moncef | SF Neckarsteinach 2014 | 1233 |
6 | Müller, Jasper | SF Neckarsteinach 2014 | 1006 |
7 | Boch, Silas | SF Neckarsteinach 2014 | 973 |
8 | Empacher, Maximilian | SF Neckarsteinach 2014 | 938 |
9 | Stierle, Martin | SF Neckarsteinach 2014 | 1956 |
10 | Nicora, Bogdan | SF Neckarsteinach 2014 | 750 |
11 | Trefilov, Vasyl | SF Neckarsteinach 2014 | 1643 |
12 | Müller, Mirelle | SF Neckarsteinach 2014 | 1002 |
13 | Lipp, Wolgang | Vereinslos | 1000 |
14 | Hofmann,Lars | Schachfreunde Rot | 1572 |
15 | Back, Lennart | Schachfreunde Rot | 1665 |
16 | Madre, Silke | SC Angelbachtal | 1000 |
17 | Karthick Eswaran,Aditya | SC Angelbachtal | 1401 |
18 | Hennige,Raphael | Schachfreunde Rot | 1510 |
19 | Böhm, Lenard | SK Mannheim 1946 | 1478 |
20 | Fellhauer, Michael | SK-Steinsfurt | 1481 |
21 | Müller, Anika | SF Botvinnik Steinsfurt | 1276 |
22 | Menger, Carolyn | SC 1924 Lampertheim | 789 |
23 | Hellriegel, Hannes | Heilbronn Biberach | 1637 |
24 | Walter, Laurenz | Schulschach Neckarsteinach | 800 |
25 | Brand, Chris | Schulschach Neckarsteinach | 800 |
26 | Swanepoel, Joshua | Schulschach Neckarsteinach | 800 |
27 |