Nr. | Name | Verein | TWZ | Jahrgang |
6 | Yang, Marco | SK Großsachsen | 802 | U8 |
17 | Baumann, Amelie | SK Endingen | 500 | U8 |
20 | Anzlinger, Philipp | SF Rot 71 | 500 | U8 |
22 | Claussen, Kim Sophie | Karlsruher SF 1853 | 769 | U8 |
25 | Schirmer, Enias | SV 1947 Walldorf | 500 | U8 |
35 | Khachaturyan, Konstantin | Karlsruher SF 1853 | 914 | U8 |
36 | Khachaturyan, Viktoria | Karlsruher SF 1853 | 500 | U8 |
37 | Huang, Luca Hanson | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 500 | U8 |
48 | Lautenbach, Moritz | SV 1947 Walldorf | 500 | U8 |
49 | Hernando, Leonard | SC Erlangen 48/88 | 942 | U8 |
50 | Haug, Mara | Karlsruher SF 1853 | 812 | U8 |
52 | Chugunov, Ivan | SC Ostfildern 1952 e.V. | 967 | U8 |
55 | Schulz, Jonas | Karlsruher SF 1853 | 982 | U8 |
56 | Armbruster, Nils | SV 1947 Walldorf | 500 | U8 |
59 | Oehring, Carl-Philipp | Schachklub München Südost | 780 | U8 |
60 | Deiringer, Julius | SV Jedesheim | 751 | U8 |
Nr. | Name | Verein | TWZ | Jahrgang |
1 | Fließ, Justin | SF Neckarsteinach 2014 e.V. | 1297 | U18 |
2 | Kunert, Jonas | abgesagt | 915 | U18 |
3 | Schlicksupp, Jonas | abgesagt | 718 | U14 |
4 | Scheid, Lennart | abgesagt | 1394 | U18 |
5 | Preuss, Julian | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 1276 | U14 |
7 | Kokowski, Kevin | SV 1947 Walldorf | 1403 | U14 |
8 | Klotzbücher, Robin | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1477 | U18 |
9 | Link, Justus | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1233 | U14 |
10 | Possemeyer, Morten | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1118 | U14 |
11 | Kabakchiev, Alexander | DJK Stuttgart-Süd | 1359 | U14 |
12 | Zheng, Timo Ziyu | SC Neckargemünd | 500 | U10 |
13 | Melzig, Rodrigo | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1183 | U10 |
14 | Englert, Lin | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1187 | U10 |
15 | Auer, Paul | SC 1926 Haßloch | 1311 | U14 |
16 | Auer, Marie | SC 1926 Haßloch | 682 | U14 |
18 | Puchas, Henrik | SV Vimbuch | 1177 | U10 |
19 | Anzlinger, Nicholas | SF Rot 71 | 500 | U14 |
21 | Rupp, David | SF Schwaigern | 1084 | U14 |
23 | Claussen, Carlos | Karlsruher SF 1853 | 829 | U10 |
24 | Schirmer, Sara | SV 1947 Walldorf | 500 | U10 |
26 | Siess, Patrick | SF Wiesental | 927 | U18 |
27 | Huber, Silas | SF Botvinnik Steinsfurt | 763 | U10 |
28 | Göhrig, Robin | SF Schwaigern | 822 | U14 |
29 | Breban, Cassian-Nicolas | SF Schwaigern | 1016 | U14 |
30 | Bergunder, Eike | SC Neckargemünd | 774 | U14 |
31 | Eurich, Alexander | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1716 | U18 |
32 | Aydin, Bertug Said | SF Schwaigern | 762 | U10 |
33 | Aydin, Ömer Bugra | SF Schwaigern | 757 | U14 |
34 | Wilms, Alexander | SC Rohrbach Boxberg | 500 | U10 |
38 | Lang Pacheco, Noah | abgesagt | 777 | U14 |
39 | Lang Pacheco, Nando | abgesagt | 1035 | U10 |
40 | Kiefhaber, Tobias | Karlsruher SF 1853 | 1150 | U10 |
41 | Karaduman, Baran | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 749 | U14 |
42 | Iyengar, Sriram | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 1058 | U14 |
43 | Zwecker, Conrad | SV 1947 Walldorf | 1365 | U18 |
44 | Anh Dang, Phuong | SV 1947 Walldorf | 917 | U14 |
45 | Ding, Luca | SV 1947 Walldorf | 858 | U14 |
46 | Lautenbach, Ferdinand | SV 1947 Walldorf | 891 | U10 |
47 | Paliy, Leo | SV 1947 Walldorf | 500 | U10 |
51 | Medeuov, Sajat | SF Botvinnik Steinsfurt | 1277 | U18 |
53 | Schwartz, Oliver | SC Ostfildern 1952 e.V. | 1435 | ? |
54 | Schneider, Fynn | SF Limburgerhof | 1140 | U14 |
57 | Kögel, Fabio | SV 1947 Walldorf | 1022 | U10 |
58 | Oehring, Claus-Ferdinand | Schachklub München Südost | 1001 | U10 |
Anmeldegebühr: 10 EUR
Eingang der Anmeldegebühr gilt als Anmeldung.
Bankverbindung: Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.
IBAN: DE05 5095 1469 0019 0394 33 Sparkasse Starkenburg
BIC: HELADEF1HEP
IBAN: DE58 6729 1700 0028 5777 02 Volksbank Neckarsteinach
BIC: GENODE61NGD
Verwendungszweck: Anmeldung Jugendturnier 2017
Name, Verein und Jahrgang bitte immer angeben.
Bitte immer auch registrieren im obigen Formular!