Schachfreunde 10 Jahre
Schachfreunde 10 Jahre
Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.
                   Schachfreunde Neckarsteinach 2014 e.V.

3. Jugendopen Neckarsteinach

3. Neckarsteinacher Jugendopen  U10 - U14-U18              
U10 Rangliste:  Stand nach der letzten Runde               
Rang

Total

Rang

Teilnehmer Titel TWZ G Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1 8. Kiefhaber, Tobias U10 1150   Karlsruher SF 1853 GER 3 1 1 3.5 14.5 8.25
2 10. Schwartz, Oliver U10 1435   SC Ostfildern 1952 e.V. GER 3 1 1 3.5 14.0 8.75
3 14. Kögel, Fabio U10 1022   SV 1947 Walldorf GER 3 0 2 3.0 11.5 5.00
4 20. Puchas, Henrik U10 1177   SV Vimbuch GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
5 23. Englert, Lin U10 1187 w TV-Großostheim 1900  GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
6 25. Melzig, Rodrigo U10 1183   SF HN-Biberach 1978 GER 1 2 2 2.0 13.0 3.25
7 26. Claussen, Carlos U10 829   Karlsruher SF 1853 GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
8 28. Lautenbach, Ferdinand U10 891   SV 1947 Walldorf GER 2 0 3 2.0 11.5 3.00
9 30. Wilms, Alexander U10 500   SC Rohrbach Boxberg GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
10 31. Oehring, Claus-Ferdinand U10 1001   SK München Südost GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
11 33. Zheng, Timo Ziyu U10 500   SC Neckargemünd GER 2 0 3 2.0 6.5 1.50
12 35. Huber, Silas U10 763   SF Botvinnik Steinsfurt GER 1 1 3 1.5 12.0 2.50
13 37. Schirmer, Sara U10 500 w SV 1947 Walldorf GER 1 1 3 1.5 11.0 2.25
14 41. Aydin, Bertug Said U10 762   SF Schwaigern GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
                           
U14 Rangliste:  Stand nach der letzten Runde               
Rang Gesamt
Rang
Teilnehmer Titel TWZ G Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1 1. Kokowski, Kevin U14 1403   SV 1947 Walldorf GER 4 1 0 4.5 17.0 14.75
2 4. Auer, Paul U14 1311   SC 1926 Haßloch GER 4 0 1 4.0 15.5 12.00
3 8. Link, Justus U14 1233   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 1 1 3.5 14.5 8.25
4 11. Kabakchiev, Alexander U14 1359   DJK Stuttgart-Süd GER 3 0 2 3.0 17.5 8.50
5 12. Preuss, Julian U14 1276   SC Villingen-Schwenningen e.V. GER 2 2 1 3.0 13.5 7.25
6 13. Ding, Luca U14 858   SV 1947 Walldorf GER 3 0 2 3.0 13.5 5.50
7 15. Schneider, Fynn U14 1140   SF Limburgerhof GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
8 16. Iyengar, Sriram U14 1058   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 3 0 2 3.0 11.0 4.00
9 17. Breban, Cassian-Nicolas U14 1016   SF Schwaigern GER 3 0 2 3.0 9.5 4.00
10 18. Reuß, Siegfried Ramin U14 1016   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 2 1 2 2.5 13.0 4.50
11 19. Rupp, David U14 1084   SF Schwaigern GER 2 1 2 2.5 12.5 4.00
12 22. Anh Dang, Phuong U14 917 w SV 1947 Walldorf GER 2 1 2 2.5 12.0 4.50
13 24. Bergunder, Eike U14 774   SC Neckargemünd GER 1 2 2 2.0 14.5 5.50
14 27. Possemeyer, Morten U14 1118   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 1 2 2 2.0 12.5 3.25
15 29. Dilan, Lion U14 500   SG Rohrbach Boxberg GER 2 0 3 2.0 10.0 3.00
16 32. Auer, Marie U14 682 w SC 1926 Haßloch GER 2 0 3 2.0 7.5 1.50
17 34. Heß, Wadim U14 1015   SF Limburgerhof GER 1 1 3 1.5 14.0 3.25
18 35. Göhrig, Robin U14 822   SF Schwaigern GER 1 1 3 1.5 12.0 2.50
19 38. Anzlinger, Nicholas U14 500   SF Rot´71 GER 1 0 4 1.0 12.5 2.00
20 39. Karaduman, Baran U14 749   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 1 0 4 1.0 11.5 1.50
21 40. Aydin, Ömer Bugra U14 757   SF Schwaigern GER 1 0 4 1.0 8.0 0.50
                           
U18 Rangliste:  Stand nach der letzten Runde               
Rang Gesamt
Rang
Teilnehmer Titel TWZ G Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1 2. Eurich, Alexander U18 1716   SF Heilbronn-Biberach 1978 e.V. GER 4 1 0 4.5 15.5 13.25
2 3. Zwecker, Conrad U18 1365   SV 1947 Walldorf GER 4 1 0 4.5 13.5 11.75
3 5. Fließ, Justin U18 1297   SF Neckarsteinach GER 4 0 1 4.0 15.5 11.00
4 6. Klotzbücher, Robin U18 1477   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 1 1 3.5 17.5 11.25
5 7. Medeuov, Sajat U18 1277   SF Botvinnik Steinsfurt GER 3 1 1 3.5 15.5 9.25
6 21. Siess, Patrick U18 927   SF Wiesental GER 2 1 2 2.5 12.5 3.25

offizielle DWZ

Auswertung vom

Jugendopen:

Turnierergebnisse 2017

Jugendturnier Ergebnis 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT - TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 2. Klotzbücher, Robin U18 (3½) - 1. Eurich, Alexander U18 (3½)   -  
2 4. Kokowski, Kevin U14 (3½) - 12. Link, Justus U14 (3½) 1 - 0
3 6. Kabakchiev, Alexander U14 -3 - 5. Zwecker, Conrad U18 (3½) 0 - 1
4 8. Auer, Paul U14 -3 - 11. Preuss, Julian U14 -3 1 - 0
5 35. Ding, Luca U14 -3 - 9. Fließ, Justin U18 -3 0 - 1
6 19. Rupp, David U14 (2½) - 3. Schwartz, Oliver U10 (2½) 0 - 1
7 10. Medeuov, Sajat U18 (2½) - 30. Anh Dang, Phuong U14 (2½) 1 - 0
8 16. Kiefhaber, Tobias U10 (2½) - 15. Puchas, Henrik U10 (2½) 1 - 0
9 14. Melzig, Rodrigo U10 -2 - 22. Kögel, Fabio U10 -2 0 - 1
10 17. Schneider, Fynn U14 -2 - 42. Bergunder, Eike U14 -2 1 - 0
11 20. Iyengar, Sriram U14 -2 - 63. Dilan, Lion U14 -2 1 - 0
12 59. Wilms, Alexander U10 -2 - 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 -2 0 - 1
13 13. Englert, Lin U10 (1½) - 33. Heß, Wadim U14 (1½) 1 - 0
14 18. Possemeyer, Morten U14 (1½) - 36. Claussen, Carlos U10 (1½) ½ - ½
15 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (1½) - 37. Göhrig, Robin U14 (1½) 1 - 0
16 29. Siess, Patrick U18 (1½) - 44. Huber, Silas U10 (1½) 1 - 0
17 58. Schirmer, Sara U10 (1½) - 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1 0 - 1
18 52. Anzlinger, Nicholas U14 -1 - 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 0 - 1
19 53. Zheng, Timo Ziyu U10 -1 - 46. Aydin, Ömer Bugra U14 -1 1 - 0
20 48. Karaduman, Baran U14 -1 - 50. Auer, Marie U14 -1 0 - 1
21 45. Aydin, Bertug Said U10 0 - 66. spielfrei   0 + - -

Jugendturnier Rangliste vor der letzten Runde

U10                          
Rang Gesamt
Rang
Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1 Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
2 12. Kiefhaber, Tobias U10 1150   Karlsruher SF 1853 GER 2 1 1 2.5 9.0 4.25
3 13. Schwartz, Oliver U10 1435   SC Ostfildern 1952 e.V. GER 2 1 1 2.5 8.5 3.75
4 16. Puchas, Henrik U10 1177   SV Vimbuch GER 2 1 1 2.5 7.5 3.25
5 18. Melzig, Rodrigo U10 1183   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 1 2 1 2.0 9.0 3.25
6 19. Kögel, Fabio U10 1022   SV 1947 Walldorf GER 2 0 2 2.0 8.5 3.00
7 24. Wilms, Alexander U10 500   SC Rohrbach Boxberg GER 2 0 2 2.0 5.0 1.50
8 27. Claussen, Carlos U10 829   Karlsruher SF 1853 GER 1 1 2 1.5 8.5 1.75
9 29. Huber, Silas U10 763   SF Botvinnik Steinsfurt GER 1 1 2 1.5 8.0 2.25
10 30. Englert, Lin U10 1187 w TV-Großostheim 1900 e.V. GER 1 1 2 1.5 8.0 0.75
11 33. Schirmer, Sara U10 500 w SV 1947 Walldorf GER 1 1 2 1.5 6.5 1.75
12 34. Lautenbach, Ferdinand U10 891   SV 1947 Walldorf GER 1 0 3 1.0 9.0 1.50
13 35. Oehring, Claus-Ferdinand U10 1001   SK München Südost GER 1 0 3 1.0 8.0 1.00
14 40. Zheng, Timo Ziyu U10 500   SC Neckargemünd GER 1 0 3 1.0 4.0 0.00
15 41. Aydin, Bertug Said U10 762   SF Schwaigern GER 0 0 4 0.0 5.0 0.00
                           
U14                          
Rang Gesamt
Rang
Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1 1. Kokowski, Kevin U14 1403   SV 1947 Walldorf GER 3 1 0 3.5 10.5 8.75
2 5. Link, Justus U14 1233   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 1 0 3.5 8.0 6.25
3 6. Auer, Paul U14 1311   SC 1926 Haßloch GER 3 0 1 3.0 11.5 8.00
4 7. Kabakchiev, Alexander U14 1359   DJK Stuttgart-Süd GER 3 0 1 3.0 10.0 6.50
5 9. Ding, Luca U14 858   SV 1947 Walldorf GER 3 0 1 3.0 7.0 4.00
6 10. Preuss, Julian U14 1276   SC Villingen-Schwenningen e.V. GER 2 2 0 3.0 6.5 4.75
7 14. Rupp, David U14 1084   SF Schwaigern GER 2 1 1 2.5 7.5 3.75
8 15. Anh Dang, Phuong U14 917 w SV 1947 Walldorf GER 2 1 1 2.5 7.5 3.50
9 17. Bergunder, Eike U14 774   SC Neckargemünd GER 1 2 1 2.0 9.5 4.50
10 20. Iyengar, Sriram U14 1058   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 2 0 2 2.0 8.5 2.50
11 21. Breban, Cassian-Nicolas U14 1016   SF Schwaigern GER 2 0 2 2.0 7.5 2.00
12 22. Schneider, Fynn U14 1140   SF Limburgerhof GER 2 0 2 2.0 7.5 1.50
13 23. Dilan, Lion U14 500   SG Rohrbach Boxberg GER 2 0 2 2.0 5.5 1.50
14 25. Reuß, Siegfried Ramin U14 1016   Freibauer Mörlenbach-Birkenau GER 1 1 2 1.5 10.5 3.00
15 26. Heß, Wadim U14 1015   SF Limburgerhof GER 1 1 2 1.5 9.5 2.25
16 28. Possemeyer, Morten U14 1118   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 1 1 2 1.5 8.5 1.25
17 31. Göhrig, Robin U14 822   SF Schwaigern GER 1 1 2 1.5 7.5 2.50
18 35. Anzlinger, Nicholas U14 500   SF Rot´71 GER 1 0 3 1.0 8.0 1.00
19 37. Karaduman, Baran U14 749   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 1 0 3 1.0 7.5 0.50
20 38. Aydin, Ömer Bugra U14 757   SF Schwaigern GER 1 0 3 1.0 5.0 0.00
21 38. Auer, Marie U14 682 w SC 1926 Haßloch GER 1 0 3 1.0 5.0 0.00
U18                          
Rang Gesamt
Rang
Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1 2. Eurich, Alexander U18 1716   SF Heilbronn-Biberach 1978 e.V. GER 3 1 0 3.5 10.0 8.25
2 2. Klotzbücher, Robin U18 1477   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 1 0 3.5 10.0 8.25
3 4. Zwecker, Conrad U18 1365   SV 1947 Walldorf GER 3 1 0 3.5 8.0 6.75
4 8. Fließ, Justin U18 1297   SF Neckarsteinach GER 3 0 1 3.0 9.0 5.50
5 11. Medeuov, Sajat U18 1277   SF Botvinnik Steinsfurt GER 2 1 1 2.5 10.0 5.25
6 32. Siess, Patrick U18 927   SF Wiesental GER 1 1 2 1.5 7.5 0.75

Jugendturnier Paarungen Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT - TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 2. Klotzbücher, Robin U18 (3½) - 1. Eurich, Alexander U18 (3½)   -  
2 4. Kokowski, Kevin U14 (3½) - 12. Link, Justus U14 (3½)   -  
3 6. Kabakchiev, Alexander U14 -3 - 5. Zwecker, Conrad U18 (3½)   -  
4 8. Auer, Paul U14 -3 - 11. Preuss, Julian U14 -3   -  
5 35. Ding, Luca U14 -3 - 9. Fließ, Justin U18 -3   -  
6 19. Rupp, David U14 (2½) - 3. Schwartz, Oliver U10 (2½)   -  
7 10. Medeuov, Sajat U18 (2½) - 30. Anh Dang, Phuong U14 (2½)   -  
8 16. Kiefhaber, Tobias U10 (2½) - 15. Puchas, Henrik U10 (2½)   -  
9 14. Melzig, Rodrigo U10 -2 - 22. Kögel, Fabio U10 -2   -  
10 17. Schneider, Fynn U14 -2 - 42. Bergunder, Eike U14 -2   -  
11 20. Iyengar, Sriram U14 -2 - 63. Dilan, Lion U14 -2   -  
12 59. Wilms, Alexander U10 -2 - 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 -2   -  
13 13. Englert, Lin U10 (1½) - 33. Heß, Wadim U14 (1½)   -  
14 18. Possemeyer, Morten U14 (1½) - 36. Claussen, Carlos U10 (1½)   -  
15 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (1½) - 37. Göhrig, Robin U14 (1½)   -  
16 29. Siess, Patrick U18 (1½) - 44. Huber, Silas U10 (1½)   -  
17 58. Schirmer, Sara U10 (1½) - 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1   -  
18 52. Anzlinger, Nicholas U14 -1 - 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1   -  
19 53. Zheng, Timo Ziyu U10 -1 - 46. Aydin, Ömer Bugra U14 -1   -  
20 48. Karaduman, Baran U14 -1 - 50. Auer, Marie U14 -1   -  
21 45. Aydin, Bertug Said U10 0 - 66. spielfrei   0 + - -

Jugendturnier Ergebnisse Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT - TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 1. Eurich, Alexander U18 -3 - 4. Kokowski, Kevin U14 -3   -  
2 12. Link, Justus U14 -3 - 2. Klotzbücher, Robin U18 -3 ½ - ½
3 5. Zwecker, Conrad U18 (2½) - 16. Kiefhaber, Tobias U10 (2½) 1 - 0
4 8. Auer, Paul U14 -2 - 10. Medeuov, Sajat U18 (2½) 1 - 0
5 22. Kögel, Fabio U10 -2 - 6. Kabakchiev, Alexander U14 -2 0 - 1
6 9. Fließ, Justin U18 -2 - 17. Schneider, Fynn U14 -2 1 - 0
7 11. Preuss, Julian U14 -2 - 20. Iyengar, Sriram U14 -2 1 - 0
8 35. Ding, Luca U14 -2 - 13. Englert, Lin U10 (1½) 1 - 0
9 3. Schwartz, Oliver U10 (1½) - 29. Siess, Patrick U18 (1½) 1 - 0
10 42. Bergunder, Eike U14 (1½) - 14. Melzig, Rodrigo U10 (1½) ½ - ½
11 15. Puchas, Henrik U10 (1½) - 36. Claussen, Carlos U10 (1½) 1 - 0
12 19. Rupp, David U14 (1½) - 33. Heß, Wadim U14 (1½) 1 - 0
13 30. Anh Dang, Phuong U14 (1½) - 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (1½) 1 - 0
14 44. Huber, Silas U10 -1 - 18. Possemeyer, Morten U14 -1 ½ - ½
15 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 -1 - 48. Karaduman, Baran U14 -1 1 - 0
16 63. Dilan, Lion U14 -1 - 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1 1 - 0
17 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 - 59. Wilms, Alexander U10 -1 0 - 1
18 37. Göhrig, Robin U14 -1 - 58. Schirmer, Sara U10 -1 ½ - ½
19 50. Auer, Marie U14 -1 - 52. Anzlinger, Nicholas U14 0 0 - 1
20 46. Aydin, Ömer Bugra U14 0 - 45. Aydin, Bertug Said U10 0 1 - 0
21 53. Zheng, Timo Ziyu U10 0 - 66. spielfrei   0 + - -

Jugendturnier Ergebnisse Rangliste nach der 3. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Pkt Buchh SoBerg
1. Eurich, Alexander U18 1716   SF Heilbronn-Biberach 1978 e.V. GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1. Kokowski, Kevin U14 1403   SV 1947 Walldorf GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Klotzbücher, Robin U18 1477   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 0 0 3.0 4.5 4.50
4. Link, Justus U14 1233   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 0 0 3.0 3.0 3.00
5. Medeuov, Sajat U18 1277   SF Botvinnik Steinsfurt GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
6. Zwecker, Conrad U18 1365   SV 1947 Walldorf GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
7. Kiefhaber, Tobias U10 1150   Karlsruher SF 1853 GER 2 1 0 2.5 4.0 3.25
8. Kabakchiev, Alexander U14 1359   DJK Stuttgart-Süd GER 2 0 1 2.0 6.5 3.50
8. Auer, Paul U14 1311   SC 1926 Haßloch GER 2 0 1 2.0 6.5 3.50
8. Fließ, Justin U18 1297   SF Neckarsteinach GER 2 0 1 2.0 6.5 3.50
11. Preuss, Julian U14 1276   SC Villingen-Schwenningen e.V. GER 1 2 0 2.0 4.0 2.50
12. Kögel, Fabio U10 1022   SV 1947 Walldorf GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
13. Iyengar, Sriram U14 1058   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
14. Ding, Luca U14 858   SV 1947 Walldorf GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
15. Schneider, Fynn U14 1140   SF Limburgerhof GER 2 0 1 2.0 2.5 0.50
16. Schwartz, Oliver U10 1435   SC Ostfildern 1952 e.V. GER 1 1 1 1.5 6.5 2.25
17. Reuß, Siegfried Ramin U14 1016   Freibauer Moslenbach-Birkenau GER 1 1 1 1.5 6.0 2.00
18. Bergunder, Eike U14 774   SC Neckargemünd GER 1 1 1 1.5 5.5 2.00
19. Puchas, Henrik U10 1177   SV Vimbuch GER 1 1 1 1.5 5.5 1.75
20. Heß, Wadim U14 1015   SF Limburgerhof GER 1 1 1 1.5 5.0 1.75
21. Anh Dang, Phuong U14 917   SV 1947 Walldorf GER 1 1 1 1.5 4.5 1.75
22. Englert, Lin U10 1187 w TV-Großostheim 1900 e.V. GER 1 1 1 1.5 4.5 0.75
22. Melzig, Rodrigo U10 1183   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 1 1 1 1.5 4.5 0.75
22. Siess, Patrick U18 927   SF Wiesental GER 1 1 1 1.5 4.5 0.75
25. Rupp, David U14 1084   SF Schwaigern GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
26. Claussen, Carlos U10 829   Karlsruher SF 1853 GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
27. Lautenbach, Ferdinand U10 891   SV 1947 Walldorf GER 1 0 2 1.0 6.0 1.00
28. Göhrig, Robin U14 822   SF Schwaigern GER 1 0 2 1.0 5.5 1.00
29. Huber, Silas U10 763   SF Botvinnik Steinsfurt GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
30. Schirmer, Sara U10 500 w SV 1947 Walldorf GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
31. Possemeyer, Morten U14 1118   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
31. Breban, Cassian-Nicolas U14 1016   SF Schwaigern GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
33. Auer, Marie U14 682 w SC 1926 Haßloch GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
34. Oehring, Claus-Ferdinand U10 1001   SK München Südost GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
35. Karaduman, Baran U14 749   SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
35. Wilms, Alexander U10 500   SC Rohrbach Boxberg GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
37. Dilan, Lion U14 500   SG Rohrbach Boxberg GER 1 0 2 1.0 2.5 0.00
38. Anzlinger, Nicholas U14 500   SF Rot´71 GER 0 0 3 0.0 5.0 0.00
39. Aydin, Bertug Said U10 762   SF Schwaigern GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
40. Aydin, Ömer Bugra U14 757   SF Schwaigern GER 0 0 3 0.0 3.5 0.00
40. Zheng, Timo Ziyu U10 500   SC Neckargemünd GER 0 0 3 0.0 3.5 0.00

Jugendturnier Ergebnisse Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT - TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 6. Kabakchiev, Alexander U14 -2 - 1. Eurich, Alexander U18 -2 0 - 1
2 2. Klotzbücher, Robin U18 -2 - 8. Auer, Paul U14 -2 1 - 0
3 4. Kokowski, Kevin U14 -2 - 9. Fließ, Justin U18 -2 1 - 0
4 10. Medeuov, Sajat U18 -2 - 5. Zwecker, Conrad U18 -2 ½ - ½
5 12. Link, Justus U14 -2 - 3. Schwartz, Oliver U10 (1½) 1 - 0
6 16. Kiefhaber, Tobias U10 (1½) - 42. Bergunder, Eike U14 (1½) 1 - 0
7 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 -1 - 11. Preuss, Julian U14 -1 0 - 1
8 29. Siess, Patrick U18 -1 - 13. Englert, Lin U10 -1 ½ - ½
9 14. Melzig, Rodrigo U10 -1 - 30. Anh Dang, Phuong U14 -1 ½ - ½
10 33. Heß, Wadim U14 -1 - 15. Puchas, Henrik U10 -1 ½ - ½
11 17. Schneider, Fynn U14 -1 - 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 1 - 0
12 18. Possemeyer, Morten U14 -1 - 35. Ding, Luca U14 -1 0 - 1
13 36. Claussen, Carlos U10 -1 - 19. Rupp, David U14 -1 ½ - ½
14 20. Iyengar, Sriram U14 -1 - 37. Göhrig, Robin U14 -1 1 - 0
15 58. Schirmer, Sara U10 -1 - 22. Kögel, Fabio U10 -1 0 - 1
16 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 (½) - 44. Huber, Silas U10 -1 1 - 0
17 52. Anzlinger, Nicholas U14 0 - 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 0 0 - 1
18 45. Aydin, Bertug Said U10 0 - 50. Auer, Marie U14 0 0 - 1
19 59. Wilms, Alexander U10 0 - 46. Aydin, Ömer Bugra U14 0 1 - 0
20 48. Karaduman, Baran U14 0 - 53. Zheng, Timo Ziyu U10 0 1 - 0
21 63. Dilan, Lion U14 0 - 66. spielfrei   0 + - -

Jugendturnier Ergebnisse Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer Titel Pkt - TNr Teilnehmer Titel Pkt Erg. _ Erg.
1 1. Eurich, Alexander U18 -1 - 14. Melzig, Rodrigo U10 -1 1 - 0
2 13. Englert, Lin U10 -1 - 2. Klotzbücher, Robin U18 -1 0 - 1
3 3. Schwartz, Oliver U10 -1 - 16. Kiefhaber, Tobias U10 -1 ½ - ½
4 15. Puchas, Henrik U10 -1 - 4. Kokowski, Kevin U14 -1 0 - 1
5 5. Zwecker, Conrad U18 -1 - 18. Possemeyer, Morten U14 -1 1 - 0
6 17. Schneider, Fynn U14 -1 - 6. Kabakchiev, Alexander U14 -1 0 - 1
7 19. Rupp, David U14 -1 - 8. Auer, Paul U14 -1 0 - 1
8 9. Fließ, Justin U18 -1 - 20. Iyengar, Sriram U14 -1 1 - 0
9 22. Kögel, Fabio U10 -1 - 10. Medeuov, Sajat U18 -1 0 - 1
10 34. Lautenbach, Ferdinand U10 -1 - 12. Link, Justus U14 -1 0 - 1
11 11. Preuss, Julian U14 (½) - 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 0 ½ - ½
12 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 0 - 42. Bergunder, Eike U14 (½) 0 - 1
13 46. Aydin, Ömer Bugra U14 0 - 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 0 0 - 1
14 29. Siess, Patrick U18 0 - 45. Aydin, Bertug Said U10 0 1 - 0
15 30. Anh Dang, Phuong U14 0 - 48. Karaduman, Baran U14 0 1 - 0
16 50. Auer, Marie U14 0 - 33. Heß, Wadim U14 0 0 - 1
17 35. Ding, Luca U14 0 - 52. Anzlinger, Nicholas U14 0 1 - 0
18 53. Zheng, Timo Ziyu U10 0 - 36. Claussen, Carlos U10 0 0 - 1
19 37. Göhrig, Robin U14 0 - 59. Wilms, Alexander U10 0 1 - 0
20 44. Huber, Silas U10 0 - 63. Dilan, Lion U14 0 1 - 0
21 58. Schirmer, Sara U10 0 - 66. spielfrei   0 + - -

Jugendturnier Ergebnisse Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer Titel PKT - TNr Teilnehmer Titel PKT Erg. E Erg.
1 23. Reuß, Siegfried Ramin U14 () - 1. Eurich, Alexander U18 () 0 - 1
2 2. Klotzbücher, Robin U18 () - 24. Breban, Cassian-Nicolas U14 () 1 - 0
3 25. Oehring, Claus-Ferdinand U10 () - 3. Schwartz, Oliver U10 () 0 - 1
4 4. Kokowski, Kevin U14 () - 29. Siess, Patrick U18 () 1 - 0
5 33. Heß, Wadim U14 () - 5. Zwecker, Conrad U18 () 0 - 1
6 6. Kabakchiev, Alexander U14 () - 30. Anh Dang, Phuong U14 ()     1 -     0
7 8. Auer, Paul U14 () - 35. Ding, Luca U14 () 1 - 0
8 36. Claussen, Carlos U10 () - 9. Fließ, Justin U18 () 0 - 1
9 10. Medeuov, Sajat U18 () - 37. Göhrig, Robin U14 () 1 - 0
10 42. Bergunder, Eike U14 () - 11. Preuss, Julian U14 () ½ - ½
11 12. Link, Justus U14 () - 44. Huber, Silas U10 () 1 - 0
12 45. Aydin, Bertug Said U10 () - 13. Englert, Lin U10 () 0 - 1
13 14. Melzig, Rodrigo U10 () - 46. Aydin, Ömer Bugra U14 () 1 - 0
14 48. Karaduman, Baran U14 () - 15. Puchas, Henrik U10 () 0 - 1
15 16. Kiefhaber, Tobias U10 () - 50. Auer, Marie U14 () 1 - 0
16 52. Anzlinger, Nicholas U14 () - 17. Schneider, Fynn U14 () 1 - 0
17 18. Possemeyer, Morten U14 () - 53. Zheng, Timo Ziyu U10 () 1 - 0
18 63. Dilan, Lion U14 () - 19. Rupp, David U14 () 0 - 1
19 20. Iyengar, Sriram U14 () - 58. Schirmer, Sara U10 () 1 - 0
20 59. Wilms, Alexander U10 () - 22. Kögel, Fabio U10 () 0 - 1
21 34. Lautenbach, Ferdinand U10 () - 66. spielfrei   () + - -

Jugendturnier Aufstellung Runde 1

Jugendturnier 2017 Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort
1. Eurich, Alexander U18 1716   SF Heilbronn-Biberac
2. Klotzbücher, Robin U18 1477   SC Blauer Turm Bad W
3. Schwartz, Oliver U10 1435   SC Ostfildern 1952 e
4. Kokowski, Kevin U14 1403   SV 1947 Walldorf
5. Zwecker, Conrad U18 1365   SV 1947 Walldorf
6. Kabakchiev, Alexande U14 1359   DJK Stuttgart-Süd
7. Scheid, Lennart U18 1348 * SK Mannheim-Liendenh
8. Auer, Paul U14 1311   SC 1926 Haßloch
9. Fließ, Justin U18 1297   SF Neckarsteinach
10. Medeuov, Sajat U18 1277   SF Botvinnik Steinsf
11. Preuss, Julian U14 1276   SC Villingen-Schwenn
12. Link, Justus U14 1233   SC Blauer Turm Bad W
13. Englert, Lin U10 1187 w TV-Großostheim 1900 
14. Melzig, Rodrigo U10 1183   SF HN-Biberach 1978 
15. Puchas, Henrik U10 1177   SV Vimbuch
16. Kiefhaber, Tobias U10 1150   Karlsruher SF 1853
17. Schneider, Fynn U14 1140   SF Limburgerhof
18. Possemeyer, Morten U14 1118   SC Blauer Turm Bad W
19. Rupp, David U14 1084   SF Schwaigern
20. Iyengar, Sriram U14 1058   SF HN-Biberach 1978 
21. Lang Pacheco, Nando U10 1035 * SC Laufenburg
22. Kögel, Fabio U10 1022   SV 1947 Walldorf
23. Reuß, Siegfried Rami U14 1016   Freibauer Moslenbach
24. Breban, Cassian-Nico U14 1016   SF Schwaigern
